| Height | Operational | ||
|---|---|---|---|
| Meters | Feet | Steady winds | Gusts |
| 1.5 | 0.5 | 0.917 | 0.946 |
| 3 | 10 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | 20 | 1.090 | 1.057 |
| 9 | 30 | 1.147 | 1.092 |
| 12 | 40 | 1.189 | 1.117 |
| 15 | 50 | 1.222 | 1.137 |
| 23 | 75 | 1.286 | 1.175 |
| 30 | 100 | 1.334 | 1.202 |
| 61 | 200 | 1.454 | 1.271 |
| 91 | 300 | 1.510 | 1.313 |
| 122 | 400 | 1.586 | 1.343 |
| 152 | 500 | 1.631 | 1.368 |
| 305 | 1000 | 1.778 | 1.445 |
Loading…