| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Induced Air Temperature | Relative Humidity | ||||
| °C | °F | W/m² | Bph | Percent | °C | °F | Percent | |
| 0100 | -31 | -24 | Negligible During Low Temperature Periods | Tending Towards Saturation | -33 | -27 | ||
| 0200 | -32 | -25 | -33 | -28 | Tending Toward Saturation | |||
| 0300 | -32 | -25 | -33 | -28 | ||||
| 0400 | -32 | -25 | -33 | -28 | ||||
| 0500 | -32 | -25 | -33 | -28 | ||||
| 0600 | -32 | -25 | -33 | -28 | ||||
| 0700 | -30 | -22 | -33 | -27 | ||||
| 0800 | -28 | -18 | -33 | -27 | ||||
| 0900 | -26 | -15 | -32 | -26 | ||||
| 1000 | -24 | -12 | -31 | -24 | ||||
| 1100 | -22 | -8 | -30 | -22 | ||||
| 1200 | -21 | -5 | -28 | -19 | ||||
| 1300 | -21 | -5 | -27 | -17 | ||||
| 1400 | -21 | -6 | -26 | -15 | ||||
| 1500 | -21 | -6 | -25 | -13 | ||||
| 1600 | -22 | -8 | -26 | -15 | ||||
| 1700 | -24 | -11 | -28 | -18 | ||||
| 1800 | -25 | -13 | -29 | -20 | ||||
| 1900 | -26 | -15 | -30 | -22 | ||||
| 2000 | -27 | -17 | -31 | -24 | ||||
| 2100 | -28 | -19 | -32 | -26 | ||||
| 2200 | -29 | -21 | -33 | -27 | ||||
| 2300 | -30 | -22 | -33 | -27 | ||||
| 2400 | -31 | -24 | -33 | -27 | ||||
Loading…