| Tone Information | Narrowband Calculations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Speed on 2” WB | Center Freq Selected | Test Time from Adj Beta Dist | Actual Test Time | Narrowband Bandwidth Selected | Total g- rms of Tone ASD(Sum) | BandWidth Normalized g-rms (ASD) | ASD Adjusted to Test Time | Random Test Level | Ratio Adjusted to Normalized | Ratio Check |
| TONE 1 INFO | |||||||||||
| 5 mph 2” WB | 5 | 3.67 | 55.41 | 30 | 2.5 | 2.67E-01 | 2.84E-02 | 3.35E-02 | 4.69E-02 | 1.18 | |
| 7.5 mph 2” WB | 7.5 | 5.50 | 141.88 | 60 | 2.5 | 2.92E-01 | 3.42E-02 | 4.30E-02 | 6.02E-02 | 1.26 | |
| 10 mph 2” WB | 10 | 7.33 | 49.80 | 30 | 2.5 | 4.77E-01 | 9.12E-02 | 1.04E-01 | 1.46E-01 | 1.14 | |
| TONE 2 INFO | |||||||||||
| 5 mph 2” WB | 5 | 7.33 | 55.41 | 30 | 5 | 1.13E-01 | 2.57E-03 | 3.03E-03 | 4.24E-03 | 1.18 | |
| 7.5 mph 2” WB | 7.5 | 11.00 | 141.88 | 60 | 5 | 3.45E-01 | 2.38E-02 | 3.00E-02 | 4.20E-02 | 1.26 | |
| 10 mph 2” WB | 10 | 14.67 | 49.80 | 30 | 5 | 3.72E-01 | 2.77E-02 | 3.18E-02 | 4.45E-02 | 1.14 | |
| TONE 3 INFO | |||||||||||
| 5 mph 2” WB | 5 | 11.00 | 55.41 | 30 | 7.5 | 2.67E-01 | 9.50E-03 | 1.12E-02 | 1.57E-02 | 1.18 | |
| 7.5 mph 2” WB | 7.5 | 16.50 | 141.88 | 60 | 7.5 | 1.69E-01 | 3.80E-03 | 4.78E-03 | 6.69E-03 | 1.26 | |
| 10 mph 2” WB | 10 | 22.00 | 49.80 | 30 | 7.5 | 2.41E-01 | 7.77E-03 | 8.89E-03 | 1.25E-02 | 1.14 | |
Loading…