| Time | Hours Before and After | Days Before and After | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period (yrs) | Temp | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 10 | °C | -66 | -66 | -66 | -65 | -65 | -64 | -63 | -59 | -55 | -49 | -42 |
| °F | -87 | -87 | -87 | -85 | -85 | -83 | -81 | -74 | -67 | -56 | -44 | |
| 30 | °C | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -66 | -64 | -62 | -57 | -51 | -45 |
| °F | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -87 | -83 | -80 | -71 | -60 | -49 | |
| 60 | °C | -69 | -69 | -68 | -68 | -67 | -67 | -65 | -63 | -58 | -53 | -47 |
| °F | -92 | -92 | -90 | -90 | -89 | -89 | -85 | -81 | -72 | -63 | -53 | |
Loading…