| Average (Default) Shock | Worst Case Shock | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Resonant Freq. (Hz)² | Peak Displacement (mm (in)) | Peak Velocity (m/s (ft/sec)) | Peak Value of SRS¹ (g's) | Peak Displacement (mm (in)) | Peak Velocity (m/s (ft/sec)) | Peak Value of SRS¹ (g's) |
| 10 | 15 (0.59) | 1.0 (3.3) | 6.0 | 42 (1.7) | 2.8 (9.2) | 17 |
| 29.5 | 15 (0.59) | 3.0 (10) | 52.5 | 42 (1.7) | 8.5 (28) | 148 |
| 100 | 15 (0.59) | 3.0 (10) | 178 | 42 (1.7) | 8.5 (28) | 502 |
| 1,000 | 15 (0.59) | 3.0 (10) | 1,780 | 42 (1.7) | 8.5 (28) | 5,020 |
| 10,000 | 15 (0.59) | 3.0 (10) | 17,800 | 42 (1.7) | 8.5 (28) | 50,200 |
| 100,000 | 15 (0.59) | 3.0 (10) | 178,000 | 42 (1.7) | 8.5 (28) | 502,000 |
Loading…