| Tone Information | Sine Tone Calculations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Speed on 2" WB | Sine Tone Freq Selected | Time from Adj Beta Di | Actual Test Time | Total g-rms of Tone ASD(Avg) | Sine G- Peak | Sine Peak Adjusted to Test Time | Sine Test Level | MAX Disp (inch Pk-Pk) | Disp Warn [ ] | Max Vel in/sec | Raw Data Vel [ ] | Ratio Adj Peak [ ] | Ratio Check |
| TONE 1 INFO | ||||||||||||||
| 5 mph 2" WB | 5 | 3.67 | 55.41 | 30 | 0.218 | 3.09E-01 | 3.40E-01 | 4.08E-01 | 0.59 | 6.8 | 5.17 | 1.10 | ||
| 7.5 mph 2" WB | 7.5 | 5.50 | 141.88 | 60 | 0.245 | 3.47E-01 | 3.98E-01 | 4.78E-01 | 0.31 | 5.3 | 3.88 | 1.15 | ||
| 10 mph 2" WB | 10 | 7.33 | 49.80 | 30 | 0.406 | 5.74E-01 | 6.22E-01 | 7.47E-01 | 0.27 | 6.3 | 4.81 | 1.08 | ||
| TONE 2 INFO | ||||||||||||||
| 5 mph 2" WB | 5 | 7.33 | 55.41 | 30 | 0.089 | 1.25E-01 | 1.38E-01 | 1.66E-01 | 0.06 | 1.4 | 1.05 | 1.10 | ||
| 7.5 mph 2" WB | 7.5 | 11.00 | 141.88 | 60 | 0.244 | 3.45E-01 | 3.96E-01 | 4.75E-01 | 0.08 | 2.7 | 1.93 | 1.15 | ||
| 10 mph 2" WB | 10 | 14.67 | 49.80 | 30 | 0.294 | 4.16E-01 | 4.51E-01 | 5.42E-01 | 0.05 | 2.3 | 1.74 | 1.08 | ||
| TONE 3 INFO | ||||||||||||||
| 5 mph 2" WB | 5 | 11.00 | 55.41 | 30 | 0.192 | 2.72E-01 | 3.00E-01 | 3.60E-01 | 0.06 | 2.0 | 1.52 | 1.10 | ||
| 7.5 mph 2" WB | 7.5 | 16.50 | 141.88 | 60 | 0.121 | 1.71E-01 | 1.96E-01 | 2.35E-01 | 0.02 | [ ] | 0.9 | 0.64 | 1.15 | |
| 10 mph 2" WB | 10 | 22.00 | 49.80 | 30 | 0.173 | 2.44E-01 | 2.65E-01 | 3.17E-01 | 0.01 | [ ] | 0.9 | 0.68 | 1.08 | [ ] |
Loading…