Procedure I - Natural Cycles
MIL-STD-810H, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests
Last Updated 29 Oct 2026
Hover any section to copy its link or text, ask Copilot about it, or bookmark it.
3 tables appear under this heading.
1. PDF page 219
| Time | Temp. | RH | Time | Temp. | RH |
|---|
| °C | °F | Percent | °C | °F | Percent |
|---|
| 0100 | Nearly constant at 24°C (75°F) throughout the 24 hours. | 100 | 1300 | Nearly constant at 24°C (75°F) throughout the 24 hours. | 95 |
| 0200 | 100 | 1400 | 95 |
| 0300 | 100 | 1500 | 95 |
| 0400 | 100 | 1600 | 95 |
| 0500 | 100 | 1700 | 95 |
| 0600 | 100 | 1800 | 95 |
| 0700 | 98 | 1900 | 97 |
| 0800 | 97 | 2000 | 98 |
| 0900 | 95 | 2100 | 100 |
| 1000 | 95 | 2200 | 100 |
| 1100 | 95 | 2300 | 100 |
| 1200 | 95 | 2400 | 100 |
2. PDF page 220
| Time | Temp. | RH | Time | Temp. | RH |
|---|
| °C | °F | Percent | °C | °F | Percent |
|---|
| 0100 | 27 | 80 | 100 | 1300 | 34 | 94 | 74 |
| 0200 | 26 | 79 | 100 | 1400 | 35 | 95 | 74 |
| 0300 | 26 | 79 | 100 | 1500 | 35 | 95 | 74 |
| 0400 | 26 | 79 | 100 | 1600 | 34 | 94 | 76 |
| 0500 | 26 | 78 | 100 | 1700 | 33 | 92 | 79 |
| 0600 | 26 | 78 | 100 | 1800 | 32 | 90 | 82 |
| 0700 | 27 | 81 | 94 | 1900 | 31 | 88 | 86 |
| 0800 | 29 | 84 | 88 | 2000 | 29 | 85 | 91 |
| 0900 | 31 | 87 | 82 | 2100 | 28 | 83 | 95 |
| 1000 | 32 | 89 | 79 | 2200 | 28 | 82 | 96 |
| 1100 | 33 | 92 | 77 | 2300 | 27 | 81 | 100 |
| 1200 | 34 | 94 | 75 | 2400 | 27 | 80 | 100 |
3. PDF page 221
| Time | Temp. | RH Percent | Time | Temp. | RH Percent |
|---|
| °C | °F | °C | °F |
| 0100 | 31 | 88 | 88 | 1300 | 41 | 105 | 59 |
| 0200 | 31 | 88 | 88 | 1400 | 41 | 105 | 59 |
| 0300 | 31 | 88 | 88 | 1500 | 41 | 105 | 59 |
| 0400 | 31 | 88 | 88 | 1600 | 41 | 105 | 59 |
| 0500 | 31 | 88 | 88 | 1700 | 39 | 102 | 65 |
| 0600 | 32 | 90 | 85 | 1800 | 37 | 99 | 69 |
| 0700 | 34 | 93 | 80 | 1900 | 36 | 97 | 73 |
| 0800 | 36 | 96 | 76 | 2000 | 34 | 94 | 79 |
| 0900 | 37 | 98 | 73 | 2100 | 33 | 91 | 85 |
| 1000 | 38 | 100 | 69 | 2200 | 32 | 90 | 85 |
| 1100 | 39 | 102 | 65 | 2300 | 32 | 89 | 88 |
| 1200 | 40 | 104 | 62 | 2400 | 31 | 88 | 88 |