2 tables appear under this heading.
1. PDF page 1049
| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temp. | Solar Radiation | Relative Humidity | Dewpoint Temp. | Wind (at 3m) | Induced Air Temp. | Relative Humidity | |||
| (LST) | °C (°F) | Bph | W/m² | Percent | °C (°F) | m/s | ft/sec | °C (°F) | Percent |
| 0100 | 35 (95) | 0 | 0 | 6 | -7 (19) | 3 | 9 | 35 (95) | 6 |
| 0200 | 34 (94) | 0 | 0 | 7 | -6 (21) | 3 | 9 | 34 (94) | 7 |
| 0300 | 34 (93) | 0 | 0 | 7 | -7 (20) | 3 | 9 | 34 (93) | 7 |
| 0400 | 33 (92) | 0 | 0 | 8 | -6 (22) | 3 | 9 | 33 (92) | 7 |
| 0500 | 33 (91) | 0 | 0 | 8 | -6 (22) | 3 | 9 | 33 (92) | 7 |
| 0600 | 32 (90) | 18 | 55 | 8 | -6 (22) | 3 | 9 | 33 (91) | 7 |
| 0700 | 33 (91) | 85 | 270 | 8 | -6 (22) | 3 | 9 | 36 (97) | 5 |
| 0800 | 35 (95) | 160 | 505 | 6 | -7 (19) | 3 | 9 | 40 (104) | 4 |
| 0900 | 38 (101) | 231 | 730 | 6 | -5 (23) | 3 | 9 | 44 (11) | 4 |
| 1000 | 41 (106) | 291 | 915 | 5 | -4 (24) | 4 | 14 | 51 (124) | 3 |
| 1100 | 43 (110) | 330 | 1040 | 4 | -6 (21) | 4 | 14 | 56 (133) | 2 |
| 1200 | 44 (112) | 355 | 1120 | 4 | -5 (23) | 4 | 14 | 63 (145) | 2 |
| 1300 | 47 (116) | 355 | 1120 | 3 | -8 (18) | 4 | 14 | 69 (156) | 1 |
| 1400 | 48 (118) | 330 | 1040 | 3 | -9 (16) | 4 | 14 | 70 (158) | 1 |
| 1500 | 48 (119) | 291 | 915 | 3 | -8 (18) | 4 | 14 | 71 (160) | 1 |
| 1600 | 49 (120) | 231 | 730 | 3 | -7 (19) | 4 | 14 | 70 (158) | 1 |
| 1700 | 48 (119) | 160 | 505 | 3 | -8 (18) | 4 | 14 | 67 (153) | 1 |
| 1800 | 48 (118) | 85 | 270 | 3 | -9 (16) | 4 | 14 | 63 (145) | 2 |
| 1900 | 46 (114) | 18 | 55 | 3 | -7 (19) | 4 | 14 | 55 (131) | 2 |
| 2000 | 42 (108) | 0 | 0 | 4 | -7 (20) | 4 | 14 | 48 (118) | 3 |
| 2100 | 41 (105) | 0 | 0 | 5 | -6 (22) | 4 | 14 | 41 (105) | 5 |
| 2200 | 39 (102) | 0 | 0 | 6 | -4 (24) | 4 | 14 | 39 (103) | 6 |
| 2300 | 38 (100) | 0 | 0 | 6 | -6 (22) | 4 | 14 | 37 (99) | 6 |
| 2400 | 37 (98) | 0 | 0 | 6 | -7 (20) | 3 | 9 | 35 (95) | 6 |
2. PDF page 1050
| Local Time | Temperature °C (°F) | RH | Wind (at 3m (10 ft)) | Solar Radiation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period (yrs) | (Percent) | m/s | (ft/s) | (W/m²) | (Bph) | |||
| (LST) | 10 | 30 | 60 | |||||
| 0100 | 36(97) | 36(97) | 36(97) | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 0200 | 36(96) | 36(96) | 36(96) | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 0300 | 36(96) | 36(96) | 36(96) | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 0400 | 34(94) | 34(94) | 34(94) | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 0500 | 33(92) | 33(92) | 33(92) | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 0600 | 33(91) | 33(91) | 33(91) | 8 | 3 | 9 | 55 | 18 |
| 0700 | 33(92) | 33(92) | 33(92) | 8 | 3 | 9 | 270 | 85 |
| 0800 | 36(97) | 36(97) | 36(97) | 6 | 3 | 9 | 505 | 160 |
| 0900 | 41(105) | 41(106) | 41(106) | 6 | 3 | 9 | 730 | 231 |
| 1000 | 43(110) | 44(112) | 44(112) | 5 | 4 | 14 | 915 | 291 |
| 1100 | 46(115) | 47(117) | 47(117) | 4 | 4 | 14 | 1040 | 330 |
| 1200 | 48(119) | 49(120) | 49(121) | 4 | 4 | 14 | 1120 | 355 |
| 1300 | 51(123) | 52(125) | 52(126) | 3 | 4 | 14 | 1120 | 355 |
| 1400 | 52(126) | 53(128) | 54(129) | 3 | 4 | 14 | 1040 | 330 |
| 1500 | 53(127) | 54(129) | 54(130) | 3 | 4 | 14 | 915 | 291 |
| 1600 | 53(128) | 54(130) | 55(131) | 3 | 4 | 14 | 730 | 231 |
| 1700 | 53(127) | 54(129) | 54(130) | 3 | 4 | 14 | 505 | 160 |
| 1800 | 52(125) | 53(127) | 53(128) | 3 | 4 | 14 | 270 | 85 |
| 1900 | 49(121) | 50(122) | 51(123) | 3 | 4 | 14 | 55 | 18 |
| 2000 | 45(113) | 46(114) | 46(115) | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2100 | 43(110) | 44(114) | 44(111) | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2200 | 41(106) | 42(107) | 42(108) | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2300 | 39(103) | 40(104) | 40(104) | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2400 | 38(101) | 39(102) | 39(102) | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |