| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Induced Air Temperature | Relative Humidity | ||||
| °C | °F | Bph | W/m² | Percent | °C | °F | Percent | |
| 0100 | -46 | -51 | Negligible | Tending Towards Saturation | -46 | -51 | ||
| 0200 | -46 | -51 | -46 | -51 | Tending Towards Saturation | |||
| 0300 | -46 | -51 | -46 | -51 | ||||
| 0400 | -46 | -51 | -46 | -51 | ||||
| 0500 | -46 | -51 | -46 | -51 | ||||
| 0600 | -46 | -51 | -46 | -51 | ||||
| 0700 | -45 | -49 | -45 | -49 | ||||
| 0800 | -44 | -47 | -44 | -47 | ||||
| 0900 | -43 | -45 | -43 | -45 | ||||
| 1000 | -41 | -42 | -41 | -42 | ||||
| 1100 | -39 | -38 | -39 | -38 | ||||
| 1200 | -37 | -35 | -37 | -35 | ||||
| 1300 | -37 | -35 | -37 | -35 | ||||
| 1400 | -37 | -35 | -37 | -35 | ||||
| 1500 | -37 | -35 | -37 | -35 | ||||
| 1600 | -38 | -36 | -38 | -36 | ||||
| 1700 | -39 | -38 | -39 | -38 | ||||
| 1800 | -39 | -38 | -39 | -38 | ||||
| 1900 | -41 | -42 | -41 | -42 | ||||
| 2000 | -42 | -44 | -42 | -44 | ||||
| 2100 | -43 | -45 | -43 | -45 | ||||
| 2200 | -44 | -47 | -44 | -47 | ||||
| 2300 | -44 | -47 | -44 | -47 | ||||
| 2400 | -45 | -49 | -45 | -49 | ||||
Loading…