| Altitude | World-Wide Air Operations | Relative Humidity (%) | Dew Temperature | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | kft | °C | °F | °C | °F | |
| 0 | 0.00 | 43 | 109 | <10 | 4 | 40 |
| 1 | 3.28 | 34 | 93 | <10 | -2 | 29 |
| 2 | 6.56 | 27 | 81 | <10 | -6 | 21 |
| 4 | 13.10 | 12 | 54 | <10 | -17 | 2 |
| 6 | 19.70 | 0 | 32 | <100 | 0 | 32 |
| 8 | 26.20 | -11 | 12 | <100 | -11 | 12 |
| 10 | 32.80 | -20 | -4 | <1001 | -20 | -4 |
| 12 | 39.40 | -31 | -24 | <100 | -31 | -24 |
| 14 | 45.90 | -40 | -40 | <100 | -40 | -40 |
| 16 | 52.50 | -40 | -40 | <100 | -40 | -40 |
| 18 | 59.10 | -40 | -40 | <100 | -40 | -40 |
| 20 | 65.60 | -40 | -40 | <100 | -40 | -40 |
| 22 | 72.20 | -39 | -38 | <100 | -39 | -38 |
| 24 | 78.70 | -39 | -38 | <100 | -39 | -38 |
| 26 | 85.30 | -39 | -36 | <100 | -38 | -36 |
| 28 | 91.90 | -36 | -33 | <100 | -36 | -33 |
| 30 | 98.40 | -33 | -27 | <100 | -33 | -27 |
| Hot Ground Soak2 | 71 | 160 | <10 | 26 | 78 | |
520.5A -I Notes:
¹Uncontrolled humidity (dry as possible).
²Ground soak temperatures are not necessarily related to measured data but are extreme levels to reduce ground soak time.
520.5A -II. Ambient outside air temperatures. COLD ATMOSPHERE MODEL
| Altitude | World-Wide Air Operations | Relative Humidity (%) | Dew Temperature | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | kft | °C | °F | °C | °F | |
| 0 | 0.00 | -51 | -60 | <1001/ | -51 | -60 |
| 1 | 3.28 | -49 | -56 | <100 | -49 | -56 |
| 2 | 6.56 | -31 | -24 | <100 | -31 | -24 |
| 4 | 13.10 | -40 | -40 | <100 | -40 | -40 |
| 6 | 19.70 | -51 | -60 | <100 | -51 | -60 |
| 8 | 26.20 | -61 | -78 | <100 | -61 | -78 |
| 10 | 32.80 | -65 | -85 | <100 | -65 | -85 |
| 12 | 39.40 | -67 | -89 | <100 | -67 | -89 |
| 14 | 45.90 | -70 | -94 | <100 | -70 | -94 |
| 16 | 52.50 | -82 | -116 | <100 | -82 | -116 |
| 18 | 59.10 | -80 | -112 | <100 | -80 | -112 |
| 20 | 65.60 | -79 | -110 | <100 | -79 | -110 |
| 22 | 72.20 | -80 | -112 | <100 | -80 | -112 |
| 24 | 78.70 | -80 | -112 | <100 | -80 | -112 |
| 26 | 85.30 | -79 | -110 | <100 | -79 | -110 |
| 28 | 91.90 | -77 | -107 | <100 | -77 | -107 |
| 30 | 98.40 | -76 | -105 | <100 | -76 | -105 |
| Cold Ground Soak2/ | -54 | -65 | <100 | -54 | -65 | |
MIL-STD-810H METHOD
520.5A -III. Ambient outside air temperatures. WARM MOIST ATMOSPHERE MODEL
| Altitude | World-Wide Air Operations | Relative Humidity (%) | Dew Temperature | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | (kft) | °C | °F | °C | °F | |
| 0 | 0.00 | 32.1 | 90 | <85 | 29 | 85 |
| 1 | 3.28 | 25.0 | 77 | <85 | 22 | 72 |
| 2 | 6.56 | 19.0 | 66 | <85 | 17 | 62 |
| 4 | 13.10 | 4.0 | 39 | <85 | 2 | 35 |
| 6 | 19.70 | -11.0 | 13 | <85 | -13 | 9 |
| 8 | 26.20 | -23.0 | -10 | <85 | -25 | -13 |
| 10 | 32.80 | -38.0 | -36 | <1001/ | -38 | -36 |
| 12 | 39.40 | -52.0 | -62 | <100 | -52 | -62 |
| 14 | 45.90 | -67.0 | -88 | <100 | -67 | -88 |
| 16 | 52.50 | -78.0 | -108 | <100 | -78 | -108 |
| 18 | 59.10 | -73.0 | -100 | <100 | -73 | -100 |
| 20 | 65.60 | -65.0 | -85 | <100 | -65 | -85 |
| 22 | 72.20 | -58.0 | -72 | <100 | -58 | -72 |
| 24 | 78.70 | -53.0 | -63 | <100 | -53 | -63 |
| 26 | 85.30 | -48.0 | -54 | <100 | -48 | -54 |
| 28 | 91.90 | -43.0 | -45 | <100 | -43 | -45 |
| 30 | 98.40 | -38.0 | -36 | <100 | -38 | -36 |
| Ground Soak 2/ | 43.0 | 109 | <75 | 37 | 99 | |
520.5A -III Notes:
- ¹Uncontrolled humidity (dry as possible).
- ²Ground soak temperatures are not necessarily related to measured data but are extreme levels to reduce ground soak time.
Downloaded from https://www.everyspec.com