| 1/3 octave center frequency Hz | Upper tolerance limit dB | Nominal level dB | Lower tolerance limit dB | 1/3 octave center frequency Hz | Upper tolerance limit dB | Nominal level dB | Lower tolerance limit dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | -19 | -29 | -39 | 800 | -7 | -11 | -15 |
| 63 | -15 | -25 | -35 | 1000 | -7 | -11 | -15 |
| 80 | -15 | -21 | -27 | 1250 | -7 | -11 | -15 |
| 100 | -11 | -17 | -23 | 1600 | -8.5 | -12.5 | -16.5 |
| 125 | -9 | -13 | -17 | 2000 | -10 | -14 | -18 |
| 160 | -8 | -12 | -16 | 2500 | -9.5 | -15.5 | -21.5 |
| 200 | -7 | -11 | -15 | 3150 | -11 | -17 | -23 |
| 250 | -7 | -11 | -15 | 4000 | -12.5 | -18.5 | -24.5 |
| 315 | -7 | -11 | -15 | 5000 | -16.5 | -22.5 | -28.5 |
| 400 | -7 | -11 | -15 | 6300 | -16.5 | -26.5 | -36.5 |
| 500 | -7 | -11 | -15 | 8000 | -20.5 | -30.5 | -40.5 |
| 630 | -7 | -11 | -15 | 10000 | -24.5 | -34.5 | -44.5 |
Loading…