| Event No | Event Name | Scenario Time | Weighted Factor Col | Weighted Factor Un-Col | 1 GRMS | 2 GRMS | 3 GRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radial Washboard 5 MPH | 6.62 | 1 | 6.62 | 0.0327 | 0.0639 | 0.06 |
| 2 | Radial Washboard 10 MPH | 9.76 | 1 | 9.76 | 0.0686 | 0.1309 | 0.19 |
| 3 | Radial Washboard 15 MPH | 3.51 | 1 | 3.51 | 0.1289 | 0.2524 | 0.30 |
| 4 | Embedded Rock 5 MPH | 9.01 | 1 | 9.01 | 0.0532 | 0.1201 | 0.12 |
| 5 | Embedded Rock 7.5 MPH | 11.04 | 1 | 11.04 | 0.0858 | 0.1839 | 0.18 |
| 6 | Embedded Rock 10 MPH | 4.74 | 1 | 4.74 | 0.1246 | 0.2647 | 0.22 |
| 7 | Belgian Block 5 MPH | 1.05 | 1 | 1.05 | 0.0238 | 0.0512 | 0.04 |
| 8 | Belgian Block 10 MPH | 3.24 | 1 | 3.24 | 0.0443 | 0.0862 | 0.08 |
| 9 | Belgian Block 15 MPH | 5.18 | 1 | 5.18 | 0.0616 | 0.1077 | 0.12 |
| 10 | Belgian Block 20 MPH | 5.02 | 1 | 5.02 | 0.0825 | 0.1542 | 0.16 |
| 11 | Belgian Block 25 MPH | 1.88 | 1 | 1.88 | 0.1238 | 0.2285 | 0.23 |
| Col Sum-Set GRMS | 0.1289 | 0.2647 | 0.300 | ||||
Loading…