| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Dewpoint Temperature | Induced Air Temperature | Relative Humidity | |||||
| °C | °F | W/m² | Bph | Percent | °C | °F | °C | °F | Percent | |
| 0100 | -3 | 26 | Negligible During Low Temperature Periods | Tending Towards Saturation | -3 | 26 | -4 | 25 | Tending Toward Saturation | |
| 0200 | -3 | 26 | -3 | 26 | -4 | 24 | ||||
| 0300 | -4 | 25 | -4 | 25 | -5 | 23 | ||||
| 0400 | -4 | 25 | -4 | 25 | -5 | 23 | ||||
| 0500 | -4 | 25 | -4 | 25 | -5 | 23 | ||||
| 0600 | -4 | 25 | -4 | 25 | -5 | 23 | ||||
| 0700 | -3 | 26 | -3 | 26 | -4 | 24 | ||||
| 0800 | -2 | 28 | -2 | 28 | -3 | 26 | ||||
| 0900 | -1 | 30 | -1 | 30 | -1 | 29 | ||||
| 1000 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||
| 1100 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 34 | ||||
| 1200 | 1 | 34 | 1 | 33 | 2 | 36 | ||||
| 1300 | 2 | 35 | 1 | 34 | 3 | 37 | ||||
| 1400 | 2 | 35 | 1 | 34 | 3 | 37 | ||||
| 1500 | 2 | 35 | 1 | 34 | 3 | 37 | ||||
| 1600 | 1 | 34 | 1 | 33 | 2 | 36 | ||||
| 1700 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 34 | ||||
| 1800 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 | 33 | ||||
| 1900 | -1 | 30 | -1 | 30 | 0 | 32 | ||||
| 2000 | -2 | 29 | -2 | 29 | -1 | 30 | ||||
| 2100 | -2 | 28 | -2 | 28 | -2 | 29 | ||||
| 2200 | -3 | 27 | -3 | 27 | -2 | 28 | ||||
| 2300 | -3 | 27 | -3 | 27 | -3 | 27 | ||||
| 2400 | -3 | 26 | -3 | 26 | -3 | 26 | ||||
Loading…