| Temperature °C (°F) | Density g/cm³ | ||
|---|---|---|---|
| 4-percent Salt Concentration | 5-percent Salt Concentration | 6-percent Salt Concentration | |
| 20 (68) | 1.025758 | 1.032360 | 1.038867 |
| 21 (69.8) | 1.025480 | 1.032067 | 1.038560 |
| 22 (71.6) | 1.025193 | 1.031766 | 1.038245 |
| 23 (73.4) | 1.024899 | 1.031458 | 1.037924 |
| 24 (75.2) | 1.024596 | 1.031142 | 1.037596 |
| 25 (77) | 1.024286 | 1.030819 | 1.037261 |
| 26 (78.8) | 1.023969 | 1.030489 | 1.036919 |
| 27 (80.6) | 1.023643 | 1.030152 | 1.036570 |
| 28 (82.4) | 1.023311 | 1.029808 | 1.036215 |
| 29 (84.2) | 1.022971 | 1.029457 | 1.035853 |
| 30 (86) | 1.022624 | 1.029099 | 1.035485 |
| 31 (87.8) | 1.022270 | 1.028735 | 1.035110 |
| 32 (89.6) | 1.021910 | 1.028364 | 1.034729 |
| 33 (91.4) | 1.021542 | 1.027986 | 1.034343 |
| 34 (93.2) | 1.021168 | 1.027602 | 1.033950 |
| 35 (95) | 1.020787 | 1.027212 | 1.033551 |
| 36 (96.8) | 1.020399 | 1.026816 | 1.033146 |
| 37 (98.6) | 1.020006 | 1.026413 | 1.032735 |
| 38 (100.4) | 1.019605 | 1.026005 | 1.032319 |
| 39 (102.2) | 1.019199 | 1.025590 | 1.031897 |
| 40 (104) | 1.018786 | 1.025170 | 1.031469 |
Loading…