| N | γ = 0.50 | γ = 0.90 | γ = 0.95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β = 0.90 | β = 0.95 | β = 0.99 | β = 0.90 | β = 0.95 | β = 0.99 | β = 0.90 | β = 0.95 | β = 0.99 | |
| 3 | 1.50 | 1.94 | 2.76 | 4.26 | 5.31 | 7.34 | 6.16 | 7.66 | 10.55 |
| 4 | 1.42 | 1.83 | 2.60 | 3.19 | 3.96 | 5.44 | 4.16 | 5.14 | 7.04 |
| 5 | 1.38 | 1.78 | 2.53 | 2.74 | 3.40 | 4.67 | 3.41 | 4.20 | 5.74 |
| 6 | 1.36 | 1.75 | 2.48 | 2.49 | 3.09 | 4.24 | 3.01 | 3.71 | 5.06 |
| 7 | 1.35 | 1.73 | 2.46 | 2.33 | 2.89 | 3.97 | 2.76 | 3.40 | 4.64 |
| 8 | 1.34 | 1.72 | 2.44 | 2.22 | 2.76 | 3.78 | 2.58 | 3.19 | 4.35 |
| 9 | 1.33 | 1.71 | 2.42 | 2.13 | 2.65 | 3.64 | 2.45 | 3.03 | 4.14 |
| 10 | 1.32 | 1.70 | 2.41 | 2.06 | 2.57 | 3.53 | 2.36 | 2.91 | 3.98 |
| 12 | 1.32 | 1.69 | 2.40 | 1.97 | 2.45 | 3.37 | 2.21 | 2.74 | 3.75 |
| 14 | 1.31 | 1.68 | 2.39 | 1.90 | 2.36 | 3.26 | 2.11 | 2.61 | 3.58 |
| 16 | 1.31 | 1.68 | 2.38 | 1.84 | 2.30 | 3.17 | 2.03 | 2.52 | 3.46 |
| 18 | 1.30 | 1.67 | 2.37 | 1.80 | 2.25 | 3.11 | 1.97 | 2.45 | 3.37 |
| 20 | 1.30 | 1.67 | 2.37 | 1.76 | 2.21 | 3.05 | 1.93 | 2.40 | 3.30 |
| 25 | 1.30 | 1.67 | 2.36 | 1.70 | 2.13 | 2.95 | 1.84 | 2.29 | 3.16 |
| 30 | 1.29 | 1.66 | 2.35 | 1.66 | 2.08 | 2.88 | 1.78 | 2.22 | 3.06 |
| 35 | 1.29 | 1.66 | 2.35 | 1.62 | 2.04 | 2.83 | 1.73 | 2.17 | 2.99 |
| 40 | 1.29 | 1.66 | 2.35 | 1.60 | 2.01 | 2.79 | 1.70 | 2.13 | 2.94 |
| 50 | 1.29 | 1.65 | 2.34 | 1.56 | 1.96 | 2.74 | 1.65 | 2.06 | 2.86 |
| ∞ | 1.28 | 1.64 | 2.33 | 1.28 | 1.64 | 2.33 | 1.28 | 1.64 | 2.33 |
Loading…