3 tables appear under this heading.
1. PDF page 216
| Time | Temp. | RH | Time | Temp. | RH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °F | Percent | °C | °F | Percent | ||
| 0100 | Nearly constant at 27°C (80°F) throughout the 24 hours. | 100 | 1300 | Nearly constant at 27°C (80°F) throughout the 24 hours. | 95 | ||
| 0200 | 100 | 1400 | 95 | ||||
| 0300 | 100 | 1500 | 95 | ||||
| 0400 | 100 | 1600 | 95 | ||||
| 0500 | 100 | 1700 | 95 | ||||
| 0600 | 100 | 1800 | 95 | ||||
| 0700 | 98 | 1900 | 97 | ||||
| 0800 | 97 | 2000 | 98 | ||||
| 0900 | 95 | 2100 | 100 | ||||
| 1000 | 95 | 2200 | 100 | ||||
| 1100 | 95 | 2300 | 100 | ||||
| 1200 | 95 | 2400 | 100 | ||||
2. PDF page 217
| Time | Temp. | RH Percent | Time | Temp. | RH Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °F | °C | °F | ||||
| 0100 | 33 | 91 | 69 | 1300 | 61 | 142 | 21 |
| 0200 | 32 | 90 | 70 | 1400 | 63 | 145 | 20 |
| 0300 | 32 | 90 | 71 | 1500 | 63 | 145 | 19 |
| 0400 | 31 | 88 | 72 | 1600 | 62 | 144 | 20 |
| 0500 | 30 | 86 | 74 | 1700 | 60 | 140 | 21 |
| 0600 | 31 | 88 | 75 | 1800 | 57 | 134 | 22 |
| 0700 | 34 | 93 | 64 | 1900 | 50 | 122 | 32 |
| 0800 | 38 | 101 | 54 | 2000 | 44 | 111 | 43 |
| 0900 | 42 | 107 | 43 | 2100 | 38 | 101 | 54 |
| 1000 | 45 | 113 | 36 | 2200 | 35 | 95 | 59 |
| 1100 | 51 | 124 | 29 | 2300 | 34 | 93 | 63 |
| 1200 | 57 | 134 | 22 | 2400 | 33 | 91 | 68 |
3. PDF page 218
| Time | Temp. | RH Percent | Time | Temp. | RH Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °F | °C | °F | ||||
| 0100 | 35 | 95 | 67 | 1300 | 66 | 151 | 16 |
| 0200 | 34 | 94 | 72 | 1400 | 69 | 156 | 15 |
| 0300 | 34 | 94 | 75 | 1500 | 71 | 160 | 14 |
| 0400 | 34 | 93 | 77 | 1600 | 69 | 156 | 16 |
| 0500 | 33 | 92 | 79 | 1700 | 66 | 151 | 18 |
| 0600 | 33 | 91 | 80 | 1800 | 63 | 145 | 21 |
| 0700 | 36 | 97 | 70 | 1900 | 58 | 136 | 29 |
| 0800 | 40 | 104 | 54 | 2000 | 50 | 122 | 41 |
| 0900 | 44 | 111 | 42 | 2100 | 41 | 105 | 53 |
| 1000 | 51 | 124 | 31 | 2200 | 39 | 103 | 58 |
| 1100 | 57 | 135 | 24 | 2300 | 37 | 99 | 62 |
| 1200 | 62 | 144 | 17 | 2400 | 35 | 95 | 63 |