| Location | Days Per Year |
|---|---|
| Abadan, Iran | 13 |
| New Delhi, India | 8 |
| Ganganagar, India | 17 |
| Paoting, China | 19 |
| Kantse, China | 35 |
| Hami, China | 33 |
| Tarim Basin, China | 100 to 174 |
| Baghdad, Iraq | 21 |
| Basra, Iraq | 15 |
| Shaibah, Iraq | 38 |
| Diwaniyah, Iraq | 36 |
| Aqaba, Jordan | 11 |
| Nguru, Nigeria | 26 |
| Mexico City, Mexico | 68 |
| Kazakhstan, (former) USSR | 60 |
| Repetek, (former) USSR | 60 |
| Beersheva, Israel | 27 |
| Kuwait Airport, Kuwait | 27 |
| Abu Kamal, Syria | 10 |
| Mersa Matruh, Egypt | 10 |
| Riyadh, Saudi Arabia | 13 |
| Dharan, Saudi Arabia | 11 |
| Khartoum, Sudan | 24 |
Loading…