| EQUIPMENT BAYS | Min Temp | Min Oper Temp | Max Temp | Max Oper Temp | Max Humidity (RH) | Mass Flow Rate (KG/Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C (°F) | °C (°F) | °C (°F) | °C (°F) | |||
| Supplementally Cooled | -54 (-65) | -40 (-40) | 60 (140) | 54 (129) | --- | |
| Ram Air Cooled | -54 (-65) | -40 (-40) | 60 (140) | 54 (129) | 75% at 43°C | --- |
| Unconditioned | -54 (-65) | -40 (-40) | 60 (140) | 54 (129) | --- | |
| CREW STATION | ||||||
| Open Areas | -54 (-65) | -40 (-40) | 60 (140) | 25 (77) | --- | |
| Behind Instrument Panels | -54 (-65) | -40 (-40) | 100 (212) | 100 (212) | 75% at 43°C | --- |
| Supplemental Cooling Airflow to Materiel | -51 (-60) | -51 (-60) | -54 (-65) | -54 (-65) | 75% at 43°C | +0% of design -80% point |
Loading…