| Data Set 1 | Data Set 2 | Data Set 3 | Data Set 4 | Data Set 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0674 | 3.3636 | 2.0590 | 2.4435 | 3.8803 |
| 1.8344 | 3.6139 | 4.0711 | 4.9151 | 2.4909 |
| 3.6253 | 4.5668 | 3.1001 | 2.6949 | 3.4805 |
| 3.7877 | 3.5593 | 4.1900 | 4.0287 | 3.4518 |
| 2.3535 | 3.4044 | 4.3156 | 3.7195 | 3.5000 |
| 4.6909 | 2.6677 | 4.2119 | 2.5781 | 3.1821 |
| 4.6892 | 3.7902 | 4.7902 | 1.3293 | 4.5950 |
| 3.4624 | 2.1638 | 4.1686 | 3.4408 | 1.6260 |
| 3.8273 | 4.2143 | 4.6908 | 2.4894 | 3.9282 |
| 3.6746 | 5.1236 | 2.2975 | 4.1145 | 4.3956 |
| 3.3133 | 2.8082 | 3.4802 | 4.0077 | 4.2310 |
| 4.2258 | 4.3580 | 3.3433 | 5.1924 | 4.0779 |
| 2.9117 | 4.7540 | 1.8959 | 4.0913 | 3.5403 |
| 5.6832 | 1.9063 | 3.7573 | 2.8564 | 4.1771 |
Loading…