| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Dewpoint Temperature | Induced Air Temperature | Relative Humidity | |||||
| °C | °F | W/m² | Bph | Percent | °C | °F | °C | °F | Percent | |
| 0100 | 27 | 80 | 0 | 0 | 100 | 27 | 80 | 33 | 91 | 69 |
| 0200 | 26 | 79 | 0 | 0 | 100 | 26 | 79 | 32 | 90 | 70 |
| 0300 | 26 | 79 | 0 | 0 | 100 | 26 | 79 | 32 | 90 | 71 |
| 0400 | 26 | 79 | 0 | 0 | 100 | 26 | 79 | 31 | 88 | 72 |
| 0500 | 26 | 78 | 0 | 0 | 100 | 26 | 78 | 30 | 86 | 74 |
| 0600 | 26 | 78 | 45 | 15 | 100 | 26 | 78 | 31 | 88 | 75 |
| 0700 | 27 | 81 | 230 | 73 | 94 | 26 | 79 | 34 | 93 | 64 |
| 0800 | 29 | 84 | 435 | 138 | 88 | 27 | 80 | 38 | 101 | 54 |
| 0900 | 31 | 87 | 630 | 200 | 82 | 27 | 81 | 42 | 107 | 43 |
| 1000 | 32 | 89 | 795 | 252 | 79 | 28 | 82 | 45 | 113 | 36 |
| 1100 | 33 | 92 | 900 | 286 | 77 | 28 | 83 | 51 | 124 | 29 |
| 1200 | 34 | 94 | 970 | 307 | 75 | 29 | 84 | 57 | 134 | 22 |
| 1300 | 34 | 94 | 970 | 307 | 74 | 29 | 84 | 61 | 142 | 21 |
| 1400 | 35 | 95 | 900 | 286 | 74 | 29 | 85 | 63 | 145 | 20 |
| 1500 | 35 | 95 | 795 | 252 | 74 | 30 | 86 | 63 | 145 | 19 |
| 1600 | 34 | 93 | 630 | 200 | 76 | 29 | 85 | 62 | 144 | 20 |
| 1700 | 33 | 92 | 435 | 138 | 79 | 29 | 84 | 60 | 140 | 21 |
| 1800 | 32 | 90 | 230 | 73 | 82 | 29 | 84 | 57 | 134 | 22 |
| 1900 | 31 | 88 | 45 | 15 | 86 | 28 | 83 | 50 | 122 | 32 |
| 2000 | 29 | 85 | 0 | 0 | 91 | 28 | 83 | 44 | 111 | 43 |
| 2100 | 28 | 83 | 0 | 0 | 95 | 28 | 82 | 38 | 101 | 54 |
| 2200 | 28 | 82 | 0 | 0 | 96 | 27 | 81 | 35 | 95 | 59 |
| 2300 | 27 | 81 | 0 | 0 | 100 | 27 | 81 | 34 | 93 | 63 |
| 2400 | 27 | 80 | 0 | 0 | 100 | 27 | 80 | 33 | 91 | 68 |
Loading…