2 tables appear under this heading.
1. PDF page 1065
| Rate (mm/min) | Drop Diameter Range (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 to 1.4 | 1.5 to 2.4 | 2.5 to 3.4 | 3.5 to 4.4 | 4.5 to 5.4 | 5.5 to 6.4 | |
| 0.6 | 1154 | 260 | 26 | 2 | <1 | <1 |
| 1.4 | 1608 | 520 | 77 | 8 | <1 | <1 |
| 2.8 | 2057 | 863 | 170 | 25 | 3 | <1 |
| 7.2 | 2779 | 1595 | 440 | 91 | 16 | 3 |
| 31.2 | 4121 | 3547 | 1514 | 487 | 135 | 34 |
2. PDF page 1065
| Rainfall Rate (cm/hr) Period (yrs) | |||
|---|---|---|---|
| Duration (hrs) | 10 | 30 | 60 |
| 1 | 10 | 12 | 13 |
| 12 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
| 24 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |