| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Dewpoint Temperature | Induced Air Temperature | Relative Humidity | |||||
| °C | °F | W/m² | Bph | Percent | °C | °F | °C | °F | Percent | |
| 0100 | 31 | 88 | 0 | 0 | 88 | 29 | 84 | 35 | 95 | 67 |
| 0200 | 31 | 88 | 0 | 0 | 88 | 29 | 84 | 34 | 94 | 72 |
| 0300 | 31 | 88 | 0 | 0 | 88 | 29 | 84 | 34 | 94 | 75 |
| 0400 | 31 | 88 | 0 | 0 | 88 | 29 | 84 | 34 | 93 | 77 |
| 0500 | 31 | 88 | 0 | 0 | 88 | 29 | 84 | 33 | 92 | 79 |
| 0600 | 32 | 90 | 45 | 15 | 85 | 29 | 85 | 33 | 91 | 80 |
| 0700 | 34 | 93 | 315 | 100 | 80 | 30 | 86 | 36 | 97 | 70 |
| 0800 | 36 | 96 | 560 | 177 | 76 | 31 | 87 | 40 | 104 | 54 |
| 0900 | 37 | 98 | 790 | 251 | 73 | 31 | 88 | 44 | 111 | 42 |
| 1000 | 38 | 100 | 950 | 302 | 69 | 31 | 88 | 51 | 124 | 31 |
| 1100 | 39 | 102 | 1035 | 328 | 65 | 31 | 88 | 57 | 135 | 24 |
| 1200 | 40 | 104 | 1080 | 343 | 62 | 31 | 88 | 62 | 144 | 17 |
| 1300 | 41 | 105 | 1000 | 317 | 59 | 31 | 88 | 66 | 151 | 16 |
| 1400 | 41 | 105 | 885 | 280 | 59 | 31 | 88 | 69 | 156 | 15 |
| 1500 | 41 | 105 | 710 | 225 | 59 | 31 | 88 | 71 | 160 | 14 |
| 1600 | 41 | 105 | 465 | 147 | 59 | 31 | 88 | 69 | 156 | 16 |
| 1700 | 39 | 102 | 210 | 66 | 65 | 31 | 88 | 66 | 151 | 18 |
| 1800 | 37 | 99 | 15 | 4 | 69 | 31 | 87 | 63 | 145 | 21 |
| 1900 | 36 | 97 | 0 | 0 | 73 | 31 | 87 | 58 | 136 | 29 |
| 2000 | 34 | 94 | 0 | 0 | 79 | 30 | 86 | 50 | 122 | 41 |
| 2100 | 33 | 91 | 0 | 0 | 85 | 30 | 86 | 41 | 105 | 53 |
| 2200 | 32 | 90 | 0 | 0 | 85 | 29 | 85 | 39 | 103 | 58 |
| 2300 | 32 | 89 | 0 | 0 | 88 | 29 | 85 | 37 | 99 | 62 |
| 2400 | 31 | 88 | 0 | 0 | 88 | 29 | 84 | 35 | 95 | 63 |
Loading…