| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Dewpoint Temperature | Induced Air Temperature | Relative Humidity | |||||
| °C | °F | W/m² | Bph | Percent | °C | °F | °C | °F | Percent | |
| 0100 | 33 | 91 | 0 | 0 | 36 | 15 | 61 | 33 | 91 | 36 |
| 0200 | 32 | 90 | 0 | 0 | 38 | 16 | 60 | 32 | 90 | 38 |
| 0300 | 32 | 90 | 0 | 0 | 41 | 17 | 63 | 32 | 90 | 41 |
| 0400 | 31 | 88 | 0 | 0 | 44 | 17 | 62 | 31 | 88 | 44 |
| 0500 | 30 | 86 | 0 | 0 | 44 | 17 | 62 | 30 | 86 | 44 |
| 0600 | 30 | 86 | 55 | 18 | 44 | 17 | 62 | 31 | 88 | 43 |
| 0700 | 31 | 88 | 270 | 85 | 41 | 16 | 61 | 34 | 93 | 37 |
| 0800 | 34 | 93 | 505 | 160 | 34 | 16 | 61 | 38 | 101 | 30 |
| 0900 | 37 | 99 | 730 | 231 | 29 | 17 | 62 | 42 | 107 | 23 |
| 1000 | 39 | 102 | 915 | 291 | 24 | 14 | 58 | 45 | 113 | 17 |
| 1100 | 41 | 106 | 1040 | 330 | 21 | 14 | 58 | 51 | 124 | 14 |
| 1200 | 42 | 107 | 1120 | 355 | 18 | 13 | 55 | 57 | 134 | 8 |
| 1300 | 43 | 109 | 1120 | 355 | 16 | 11 | 52 | 61 | 142 | 6 |
| 1400 | 43 | 110 | 1040 | 330 | 15 | 11 | 52 | 63 | 145 | 6 |
| 1500 | 43 | 110 | 915 | 291 | 14 | 10 | 50 | 63 | 145 | 5 |
| 1600 | 43 | 110 | 730 | 231 | 14 | 10 | 50 | 62 | 144 | 6 |
| 1700 | 43 | 109 | 505 | 160 | 14 | 9 | 49 | 60 | 140 | 6 |
| 1800 | 42 | 107 | 270 | 85 | 15 | 9 | 49 | 57 | 134 | 6 |
| 1900 | 40 | 104 | 55 | 18 | 17 | 10 | 50 | 50 | 122 | 10 |
| 2000 | 38 | 100 | 0 | 0 | 20 | 11 | 51 | 44 | 111 | 14 |
| 2100 | 36 | 97 | 0 | 0 | 22 | 11 | 51 | 38 | 101 | 19 |
| 2200 | 35 | 95 | 0 | 0 | 25 | 12 | 54 | 35 | 95 | 25 |
| 2300 | 34 | 93 | 0 | 0 | 28 | 12 | 54 | 34 | 93 | 28 |
| 2400 | 33 | 91 | 0 | 0 | 33 | 14 | 58 | 33 | 91 | 33 |
Loading…