| Local Time | OPERATIONAL CONDITIONS (Natural Environment) | STORAGE AND TRANSIT CONDITIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Air Temperature | Solar Radiation | Relative Humidity | Dewpoint Temperature | Induced Air Temperature | Relative Humidity | |||||
| °C | °F | Bph | W/m² | Percent | °C | °F | °C | °F | Percent | |
| 0100 | Nearly constant at 24°C (75°F) throughout the 24 hours. | Negligible | 100 | 24 | 75 | Nearly constant at 27°C (80°F) Throughout the 24 hours. | Same as operational conditions. | |||
| 0200 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 0300 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 0400 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 0500 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 0600 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 0700 | 98 | 23 | 74 | |||||||
| 0800 | 97 | 23 | 74 | |||||||
| 0900 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1000 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1100 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1200 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1300 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1400 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1500 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1600 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1700 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1800 | 95 | 23 | 74 | |||||||
| 1900 | 97 | 23 | 74 | |||||||
| 2000 | 98 | 23 | 74 | |||||||
| 2100 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 2200 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 2300 | 100 | 24 | 75 | |||||||
| 2400 | 100 | 24 | 75 | |||||||
Loading…