| A-Basis, 1-5, 9-9, 9-25 | Bending Failure, 1-28 |
| AMS Specifications, 9-11 | Biaxial Properties, 1-17 Modulus of Elasticity, 1-18 Ultimate Stress, 1-19 Yield Stress, 1-18 |
| Anderson-Darling Test k-Sample Test, 9-77 Normality, 9-82 Pearsonality, 9-85 Weibullness, 9-89 | Biaxial Stress-Strain Curves, 9-198 |
| Applicability of Procedures, 9-5 | Brittle Fracture, 1-20 Analysis, 1-20 |
| Approval Procedures, 9-5 | Cast, Definition of, 9-30 |
| ASTM ASTM A 370, 9-13, 9-15 ASTM B 557, 9-13, 9-15 ASTM B 769, 1-12, 9-13, 9-15 ASTM B 831, 1-12, 9-13, 9-16 ASTM C 693, 9-12, 9-16, 9-184 ASTM C 714, 9-13, 9-16, 9-184 ASTM D 2766, 9-13, 9-16, 9-184 ASTM E 8, 1-8, 1-21, 9-12, 9-13, 9-15, 9-38 ASTM E 9, 1-11, 9-12, 9-15 ASTM E 21, 9-13 ASTM E 29, 9-10 ASTM E 83, 9-12, 9-31 ASTM E 111, 9-12, 9-31, 9-183 ASTM E 132, 9-13, 9-16, 9-183 ASTM E 139, 9-12, 9-22 ASTM E 143, 9-12, 9-183 ASTM E 228, 9-12, 9-16, 9-184 ASTM E 238, 1-12, 9-12, 9-15, 9-16 ASTM E 399, 1-21, 9-13, 9-18, 9-24, 9-133 ASTM E 466, 9-12, 9-17 ASTM E 561, 9-13 ASTM E 606, 9-12, 9-17, 9-33, 9-41, 9-45, 9-110 ASTM E 647, 9-12, 9-17 ASTM E 739, 9-40 ASTM G 34, 9-12 ASTM G 47, 9-13 | Clad Aluminum Alloy Plate, 9-107 Coefficient of Thermal Expansion, 9-16 Columns, 1-30 Aluminum, 3-519 Local Instability, 1-30 Magnesium, 4-53 Primary Instability, 1-30 Stable Sections, 1-30 Steel, 2-237 Test Results, 1-30 Yield Stress, 1-32 Combinability of Data, 9-77 Anderson-Darling k-Sample Test, 9-77 F-Test, 9-77, 9-79 t-Test, 9-77, 9-80 Compressive Failure, 1-26 Compressive Properties, 1-11, 9-7 Computational Procedures, 9-60 Derived Properties, 9-106, 9-109 Nonparametric, 9-103 Normal Distribution, 9-82 Pearson Distribution, 9-82, 9-100 Population Specification, 9-60 Unknown Distribution, 9-103 Weibull Distribution, 9-82, 9-102 Confidence, 9-9, A-6 Confidence Interval, A-6 Confidence Level, A-6 Confidence Limit, A-7 |
| B-Basis, 1-7, 9-9, 9-25 Beams, Properties of Aluminum, 3-518 Magnesium, 4-53 Steel, 2-237 Titanium, 5-144 Bearing Failure, 1-28 Bearing Properties, 1-12, 9-7 Bearing Test Procedures, 9-106, 9-109 Bearings, 8-172 | Creep/Stress Rupture, 1-13, 9-22, 9-234 Data Analysis, 9-137 Data Generation, 9-46, 9-135 Data Requirements, 9-35 Equations, 9-138, 9-140 Example Problems, 9-235 Presentation of Data, 9-235 Terminology, 9-135, 9-140 Data Basis, 9-8 |
Loading…