| Specification… | AMS 4101 and AMS-QQ-A-250/29 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form… | Plate | ||||||||||
| Temper… | T851 | ||||||||||
| Thickness, in. | 1.000- 1.500 | 1.501- 2.000 | 2.001- 3.000 | 3.001- 4.000 | 4.001- 5.000 | 5.001- 6.000 | |||||
| Basis… | S | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Mechanical Properties: | |||||||||||
| Fu, ksi: | |||||||||||
| L… | 66 | 66 | 68 | 65 | 68 | 65 | 67 | 64 | 66 | 63 | 65 |
| LT… | 66 | 66 | 68 | 65 | 68 | 65 | 67 | 64 | 66 | 63 | 65 |
| ST… | 64a | 64 | 66 | 63 | 64 | 62 | 63 | 61 | 62 | 58 | 59 |
| Fty, ksi: | |||||||||||
| L… | 57 | 57 | 61 | 57 | 61 | 56 | 60 | 55 | 58 | 54 | 56 |
| LT… | 57 | 57 | 61 | 57 | 61 | 56 | 60 | 55 | 58 | 54 | 56 |
| ST… | 55a | 55 | 59 | 55 | 59 | 54 | 57 | 53 | 55 | 51 | 53 |
| Fcy, ksi: | |||||||||||
| L… | 57 | 57 | 61 | 56 | 60 | 55 | 59 | 53 | 56 | 52 | 54 |
| LT… | 57 | 57 | 61 | 57 | 61 | 56 | 60 | 55 | 58 | 54 | 56 |
| ST… | 57 | 57 | 61 | 58 | 62 | 57 | 61 | 57 | 60 | 56 | 58 |
| Fsu, ksi: | |||||||||||
| L… | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | |
| LT… | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | |
| ST… | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | |
| Fbru, ksi: | |||||||||||
| (e/D = 1.5)… | 97 | 100 | 96 | 100 | 96 | 99 | 94 | 97 | 93 | 96 | |
| (e/D = 2.0)… | 126 | 130 | 125 | 130 | 125 | 128 | 123 | 126 | 121 | 125 | |
| Fbry, ksi: | |||||||||||
| (e/D = 1.5)… | 79 | 84 | 80 | 85 | 80 | 85 | 79 | 84 | 79 | 82 | |
| (e/D = 2.0)… | 91 | 98 | 92 | 99 | 92 | 99 | 92 | 97 | 91 | 95 | |
| e, percent (S-basis): | |||||||||||
| L… | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| LT… | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| ST… | 1.5a | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| E, 103 ksi… | 10.4 | ||||||||||
| Ec, 103 ksi… | 10.9 | ||||||||||
| G, 103 ksi… | 4.0 | ||||||||||
| μ… | 0.33 | ||||||||||
| Physical Properties: | |||||||||||
| w, lb/in.3… | 0.100 | ||||||||||
| C, Btu/(lb)(°F)… | 0.21 (at 212°F) | ||||||||||
| K, Btu/[(hr)(ft3)(°F)/ft]… | 87 (at 77°F) | ||||||||||
| a, 10-6 in./in./°F… | 12.6 (68°F to 212°F) | ||||||||||
Loading…