| Departure (D) μ in./in. | Stress, ksi | Strain, μ in./in. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test #1 | Test #2 | Test #3 | Averagea (σA) | Product Avg.b (σT) | Elasticc (εE) | Totald (εT) | |
| 0 | 43.81 | 42.75 | 41.20 | 42.59 | 42.63 | 4022 | 4022 |
| 20 | 49.77 | 48.81 | 45.14 | 47.91 | 47.95 | 4524 | 4544 |
| 40 | 51.41 | 50.98 | 47.82 | 50.17 | 50.12 | 4728 | 4768 |
| 100 | 54.31 | 53.96 | 51.24 | 53.17 | 53.22 | 5021 | 5121 |
| 500 | 60.16 | 60.37 | 57.10 | 59.21 | 59.27 | 5592 | 6092 |
| 1000 | 62.67 | 62.85 | 59.45 | 61.66 | 61.72 | 5823 | 6823 |
| 2000 | 64.95 | 65.06 | 61.80 | 63.94f | 64.00e | 6038 | 8038 |
| 2200 | 65.26 | 65.38 | 62.12 | 64.25 | 64.31 | 6067 | 8267 |
- a Average of Tests 1, 2, and 3.
- b .
- c .
- .
- e Product average yield strength.
- f Average yield strength.