9.10.1 One-Sided Tolerance Limit Factorsᵃ, k, for the Normal Distribution,
0.95 Confidence, and n-1 Degrees of Freedom
Note: These P values should only be used for substantiation of S-basis minimum properties (see Section 9.4). Weibull, Pearson, or nonparametric procedures should be used when calculating T90 and T99 values to determine A- and B-basis minimum static properties (see Section 9.5).
| n | P = 0.99 | n | P = 0.99 | n | P = 0.99 | n | P = 0.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.064 | ||||||
| 31 | 3.048 | 61 | 2.802 | 91 | 2.704 | 121 | 2.648 |
| 32 | 3.034 | 62 | 2.798 | 92 | 2.701 | 122 | 2.646 |
| 33 | 3.020 | 63 | 2.793 | 93 | 2.699 | 123 | 2.645 |
| 34 | 3.007 | 64 | 2.789 | 94 | 2.697 | 124 | 2.643 |
| 35 | 2.995 | 65 | 2.785 | 95 | 2.695 | 125 | 2.642 |
| 36 | 2.983 | 66 | 2.781 | 96 | 2.692 | 126 | 2.640 |
| 37 | 2.972 | 67 | 2.777 | 97 | 2.690 | 127 | 2.639 |
| 38 | 2.961 | 68 | 2.773 | 98 | 2.688 | 128 | 2.638 |
| 39 | 2.951 | 69 | 2.769 | 99 | 2.686 | 129 | 2.636 |
| 40 | 2.941 | 70 | 2.765 | 100 | 2.684 | 130 | 2.635 |
| 41 | 2.932 | 71 | 2.762 | 101 | 2.682 | 131 | 2.634 |
| 42 | 2.923 | 72 | 2.758 | 102 | 2.680 | 132 | 2.632 |
| 43 | 2.914 | 73 | 2.755 | 103 | 2.678 | 133 | 2.631 |
| 44 | 2.906 | 74 | 2.751 | 104 | 2.676 | 134 | 2.630 |
| 45 | 2.898 | 75 | 2.748 | 105 | 2.674 | 135 | 2.628 |
| 46 | 2.890 | 76 | 2.745 | 106 | 2.672 | 136 | 2.627 |
| 47 | 2.883 | 77 | 2.742 | 107 | 2.671 | 137 | 2.626 |
| 48 | 2.876 | 78 | 2.739 | 108 | 2.669 | 138 | 2.625 |
| 49 | 2.869 | 79 | 2.736 | 109 | 2.667 | 139 | 2.624 |
| 50 | 2.862 | 80 | 2.733 | 110 | 2.665 | 140 | 2.622 |
| 51 | 2.856 | 81 | 2.730 | 111 | 2.663 | 141 | 2.621 |
| 52 | 2.850 | 82 | 2.727 | 112 | 2.662 | 142 | 2.620 |
| 53 | 2.844 | 83 | 2.724 | 113 | 2.660 | 143 | 2.619 |
| 54 | 2.838 | 84 | 2.721 | 114 | 2.658 | 144 | 2.618 |
| 55 | 2.833 | 85 | 2.719 | 115 | 2.657 | 145 | 2.617 |
| 56 | 2.827 | 86 | 2.716 | 116 | 2.655 | 146 | 2.616 |
| 57 | 2.822 | 87 | 2.714 | 117 | 2.654 | 147 | 2.615 |
| 58 | 2.817 | 88 | 2.711 | 118 | 2.652 | 148 | 2.613 |
| 59 | 2.812 | 89 | 2.709 | 119 | 2.651 | 149 | 2.612 |
| 60 | 2.807 | 90 | 2.706 | 120 | 2.649 | 150 | 2.611 |
MIL-HDBK-5J
0.95 Confidence, and n-1 Degrees of Freedom (concluded)
Note: These P values should only be used for substantiation of S-basis minimum properties (see Section 9.4). Weibull, Pearson, or nonparametric procedures should be used when calculating T90 and T99 values to determine A- and B-basis minimum static properties (see Section 9.5).
| n | P = 0.99 | n | P = 0.99 | n | P = 0.99 | n | P = 0.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2.610 | 176 | 2.587 | 205 | 2.566 | 330 | 2.512 |
| 152 | 2.609 | 177 | 2.587 | 210 | 2.563 | 340 | 2.509 |
| 153 | 2.608 | 178 | 2.586 | 215 | 2.560 | 350 | 2.506 |
| 154 | 2.607 | 179 | 2.585 | 220 | 2.557 | 360 | 2.504 |
| 155 | 2.606 | 180 | 2.584 | 225 | 2.555 | 370 | 2.501 |
| 156 | 2.605 | 181 | 2.583 | 230 | 2.552 | 390 | 2.496 |
| 157 | 2.604 | 182 | 2.583 | 235 | 2.549 | 400 | 2.494 |
| 158 | 2.603 | 183 | 2.583 | 240 | 2.547 | 425 | 2.489 |
| 159 | 2.602 | 184 | 2.581 | 245 | 2.544 | 450 | 2.484 |
| 160 | 2.601 | 185 | 2.580 | 250 | 2.542 | 475 | 2.480 |
| 161 | 2.600 | 186 | 2.580 | 255 | 2.540 | 500 | 2.475 |
| 162 | 2.600 | 187 | 2.579 | 260 | 2.537 | 525 | 2.472 |
| 163 | 2.599 | 188 | 2.578 | 265 | 2.535 | 550 | 2.468 |
| 164 | 2.598 | 189 | 2.577 | 270 | 2.533 | 575 | 2.465 |
| 165 | 2.597 | 190 | 2.577 | 275 | 2.531 | 600 | 2.462 |
| 166 | 2.596 | 191 | 2.576 | 280 | 2.529 | 625 | 2.459 |
| 167 | 2.595 | 192 | 2.575 | 285 | 2.527 | 650 | 2.456 |
| 168 | 2.594 | 193 | 2.575 | 290 | 2.525 | 675 | 2.454 |
| 169 | 2.593 | 194 | 2.574 | 295 | 2.524 | 700 | 2.451 |
| 170 | 2.592 | 195 | 2.573 | 300 | 2.522 | 750 | 2.447 |
| 171 | 2.592 | 196 | 2.572 | 305 | 2.520 | 800 | 2.443 |
| 172 | 2.591 | 197 | 2.572 | 310 | 2.518 | 850 | 2.439 |
| 173 | 2.590 | 198 | 2.571 | 315 | 2.517 | 900 | 2.436 |
| 174 | 2.589 | 199 | 2.570 | 320 | 2.515 | 1000 | 2.430 |
| 175 | 2.588 | 200 | 2.570 | 325 | 2.514 | ∞ | 2.326 |
a
The following equations may be used to compute k factors in lieu of using table values:
These approximations are accurate to within 0.2% of the table values for n greater than or equal to 30.
| n₁, degrees of freedom for numerator | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 236.8 | 238.9 | 240.5 | 241.9 | 243.9 | 245.9 | 248.0 | 249.0 | 250.1 | 251.5 | 252.2 | 253.2 | 254.3 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 | 19.40 | 19.41 | 19.43 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.49 | 19.51 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 | 8.79 | 8.74 | 8.70 | 8.66 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 | 8.53 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | 5.63 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | 4.37 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.23 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | 2.93 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.94 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.71 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 |
| 12 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.61 | 2.58 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | 2.40 | 2.34 |
| 15 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 |
| 20 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.44 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.21 |
| 24 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 |
| 30 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | 2.07 |
| 40 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 2.41 | 2.34 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.91 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.39 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.25 |
| ∞ | 3.84 | 3.00 | 2.61 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.57 | 1.52 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.00 |
a n₂ degrees of freedom for denominator.
| n₂ | δ₁, degrees of freedom for numerator | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ | |
| 1 | 647.8 | 799.5 | 864.2 | 899.6 | 921.8 | 937.1 | 948.2 | 956.7 | 963.3 | 968.6 | 976.7 | 984.9 | 993.1 | 997.2 | 1001 | 1006 | 1010 | 1014 | 1018 |
| 2 | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.41 | 39.43 | 39.45 | 39.46 | 39.45 | 39.47 | 39.48 | 39.49 | 39.50 |
| 3 | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.34 | 14.25 | 14.17 | 14.12 | 14.08 | 14.04 | 13.99 | 13.95 | 13.90 |
| 4 | 12.22 | 10.65 | 9.98 | 9.60 | 9.36 | 9.20 | 9.07 | 8.98 | 8.90 | 8.84 | 8.75 | 8.66 | 8.56 | 8.51 | 8.46 | 8.41 | 8.36 | 8.31 | 8.26 |
| 5 | 10.01 | 8.43 | 7.76 | 7.39 | 7.15 | 6.98 | 6.85 | 6.76 | 6.68 | 6.62 | 6.52 | 6.43 | 6.33 | 6.28 | 6.23 | 6.18 | 6.12 | 6.07 | 6.02 |
| 6 | 8.81 | 7.26 | 6.60 | 6.23 | 5.99 | 5.82 | 5.70 | 5.60 | 5.52 | 5.46 | 5.37 | 5.27 | 5.17 | 5.12 | 5.07 | 5.01 | 4.96 | 4.90 | 4.85 |
| 7 | 8.07 | 6.54 | 5.89 | 5.52 | 5.29 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 4.82 | 4.76 | 4.67 | 4.57 | 4.47 | 4.42 | 4.36 | 4.31 | 4.25 | 4.20 | 4.14 |
| 8 | 7.57 | 6.06 | 5.42 | 5.05 | 4.82 | 4.65 | 4.53 | 4.43 | 4.36 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.95 | 3.89 | 3.84 | 3.78 | 3.73 | 3.67 |
| 9 | 7.21 | 5.71 | 5.08 | 4.72 | 4.48 | 4.32 | 4.20 | 4.10 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 3.77 | 3.67 | 3.61 | 3.56 | 3.51 | 3.45 | 3.39 | 3.33 |
| 10 | 6.94 | 5.46 | 4.83 | 4.47 | 4.24 | 4.07 | 3.95 | 3.85 | 3.78 | 3.72 | 3.62 | 3.52 | 3.42 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 3.14 | 3.08 |
| 11 | 6.72 | 5.26 | 4.63 | 4.28 | 4.04 | 3.88 | 3.76 | 3.66 | 3.59 | 3.53 | 3.43 | 3.33 | 3.23 | 3.17 | 3.12 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 2.88 |
| 12 | 6.55 | 5.10 | 4.47 | 4.12 | 3.89 | 3.73 | 3.61 | 3.51 | 3.44 | 3.37 | 3.28 | 3.18 | 3.07 | 3.02 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.72 |
| 13 | 6.41 | 4.97 | 4.35 | 4.00 | 3.77 | 3.60 | 3.48 | 3.39 | 3.31 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.89 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.66 | 2.60 |
| 14 | 6.30 | 4.86 | 4.24 | 3.89 | 3.66 | 3.50 | 3.38 | 3.29 | 3.21 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.84 | 2.79 | 2.73 | 2.67 | 2.61 | 2.55 | 2.49 |
| 15 | 6.20 | 4.77 | 4.15 | 3.80 | 3.58 | 3.41 | 3.29 | 3.20 | 3.12 | 3.06 | 2.96 | 2.86 | 2.76 | 2.70 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.46 | 2.40 |
| 16 | 6.12 | 4.69 | 4.08 | 3.73 | 3.50 | 3.34 | 3.22 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.89 | 2.79 | 2.68 | 2.63 | 2.57 | 2.51 | 2.45 | 2.38 | 2.32 |
| 17 | 6.04 | 4.62 | 4.01 | 3.66 | 3.44 | 3.28 | 3.16 | 3.06 | 2.98 | 2.92 | 2.82 | 2.72 | 2.62 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.25 |
| 18 | 5.98 | 4.56 | 3.95 | 3.61 | 3.38 | 3.22 | 3.10 | 3.01 | 2.93 | 2.87 | 2.77 | 2.67 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.19 |
| 19 | 5.92 | 4.51 | 3.90 | 3.56 | 3.33 | 3.17 | 3.05 | 2.96 | 2.88 | 2.82 | 2.72 | 2.62 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 2.20 | 2.13 |
| 20 | 5.87 | 4.46 | 3.86 | 3.51 | 3.29 | 3.13 | 3.01 | 2.91 | 2.84 | 2.77 | 2.68 | 2.57 | 2.46 | 2.41 | 2.36 | 2.29 | 2.22 | 2.16 | 2.09 |
| 21 | 5.83 | 4.42 | 3.82 | 3.48 | 3.25 | 3.09 | 2.97 | 2.87 | 2.80 | 2.73 | 2.64 | 2.53 | 2.42 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.04 |
| 22 | 5.79 | 4.38 | 3.78 | 3.44 | 3.22 | 3.05 | 2.93 | 2.84 | 2.76 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 2.00 |
| 23 | 5.75 | 4.35 | 3.75 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.90 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.57 | 2.47 | 2.36 | 2.30 | 2.24 | 2.18 | 2.11 | 2.04 | 1.97 |
| 24 | 5.72 | 4.32 | 3.72 | 3.38 | 3.15 | 2.99 | 2.87 | 2.78 | 2.70 | 2.64 | 2.54 | 2.44 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | 2.01 | 1.94 |
| 25 | 5.69 | 4.29 | 3.69 | 3.35 | 3.13 | 2.97 | 2.85 | 2.75 | 2.68 | 2.61 | 2.51 | 2.41 | 2.30 | 2.24 | 2.18 | 2.12 | 2.05 | 1.98 | 1.91 |
| 26 | 5.66 | 4.27 | 3.67 | 3.33 | 3.10 | 2.94 | 2.82 | 2.73 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | 2.39 | 2.28 | 2.22 | 2.16 | 2.09 | 2.03 | 1.95 | 1.88 |
| 27 | 5.63 | 4.24 | 3.65 | 3.31 | 3.08 | 2.92 | 2.80 | 2.71 | 2.63 | 2.57 | 2.47 | 2.36 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 2.07 | 2.00 | 1.93 | 1.85 |
| 28 | 5.61 | 4.22 | 3.63 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.45 | 2.34 | 2.23 | 2.17 | 2.11 | 2.06 | 1.98 | 1.91 | 1.83 |
| 29 | 5.59 | 4.20 | 3.61 | 3.27 | 3.04 | 2.88 | 2.76 | 2.67 | 2.59 | 2.53 | 2.43 | 2.32 | 2.21 | 2.15 | 2.09 | 2.03 | 1.96 | 1.89 | 1.81 |
| 30 | 5.57 | 4.18 | 3.59 | 3.25 | 3.03 | 2.87 | 2.75 | 2.65 | 2.57 | 2.51 | 2.41 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.87 | 1.79 |
| 40 | 5.42 | 4.05 | 3.46 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.62 | 2.53 | 2.45 | 2.39 | 2.29 | 2.18 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.80 | 1.72 | 1.64 |
| 60 | 5.29 | 3.93 | 3.34 | 3.01 | 2.79 | 2.63 | 2.51 | 2.41 | 2.33 | 2.27 | 2.17 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.74 | 1.67 | 1.58 | 1.48 |
| 120 | 5.15 | 3.80 | 3.23 | 2.89 | 2.67 | 2.52 | 2.39 | 2.30 | 2.22 | 2.16 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.76 | 1.69 | 1.61 | 1.53 | 1.43 | 1.31 |
| ∞ | 5.02 | 3.69 | 3.12 | 2.79 | 2.57 | 2.41 | 2.29 | 2.19 | 2.11 | 2.05 | 1.94 | 1.83 | 1.71 | 1.64 | 1.57 | 1.48 | 1.39 | 1.27 | 1.00 |
1541