| Specification | AMS 5525 | AMS 5731 AMS 5732 | AMS 5734 AMS 5737 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Form | Sheet, strip, and plate | Bar | |||
| Condition | Solution treated and aged | ||||
| Thickness or diameter, in. | >0.004 | <2.499 | 2.500-5.000 | <2.499 | 2.500-5.000 |
| Basis | Sa | S | S | S | S |
| Mechanical Properties : | |||||
| Ftu, ksi : | |||||
| L | 130 | 130 | 140 | 140 | |
| LT | 140 | 130b | 130 | 140b | 140 |
| ST | 130 | 140 | |||
| Fty, ksi : | |||||
| L | 85 | 85 | 95 | 95 | |
| LT | 95 | 85b | 85 | 95b | 95 |
| ST | 85 | 95 | |||
| Fcy, ksi : | |||||
| L | 85 | 85 | 95 | 95 | |
| LT | 95 | 85 | |||
| Fsu, ksi | 91 | 85 | 85 | 91 | 91 |
| Fbru, ksi : | |||||
| (e/D = 1.5) | 210 | 195 | 195 | 210 | 210 |
| (e/D = 2.0) | 266 | 247 | 247 | 266 | 266 |
| Fbry, ksi : | |||||
| (e/D = 1.5) | 142 | 127 | 127 | 142 | 142 |
| (e/D=2.0) | 171 | 153 | 153 | 171 | 171 |
| e, percent : | |||||
| L | 15 | 15 | 12 | 12 | |
| LT | 15 | 15b | 15 | 12b | 12 |
| ST | 15 | 12 | |||
| RA, percent : | |||||
| L | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| LT | 20b | 20 | 15b | 15 | |
| ST | 20 | 15 | |||
| E, 103 ksi | 29.1 | ||||
| E, 103 ksi | 29.1 | ||||
| G, 103 ksi | 11.1 | ||||
| μ | 0.31 | ||||
| Physical Properties : | |||||
| ω, lb/in.3 | 0.287 | ||||
| C, K, and α | See Figure 6.2.1.0 | ||||
Loading…