| Group (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 139.608 | 146.534 | 147.442 | 151.229 | 153.792 |
| 140.638 | 146.651 | 147.489 | 151.234 | 153.844 |
| 140.711 | 146.667 | 147.497 | 151.283 | 153.846 |
| 140.988 | 146.699 | 147.653 | 151.323 | 153.855 |
| 141.873 | 146.710 | 147.752 | 151.388 | 153.914 |
| 141.940 | 146.714 | 147.765 | 151.425 | 153.992 |
| 142.105 | 146.766 | 147.785 | 151.428 | 154.021 |
| 142.478 | 146.825 | 147.803 | 151.433 | 154.064 |
| 142.597 | 146.857 | 147.911 | 151.471 | 154.068 |
| 142.694 | 146.876 | 147.942 | 151.557 | 154.077 |
| 143.309 | 146.941 | 147.952 | 151.599 | 154.110 |
| 143.502 | 146.944 | 147.961 | 151.609 | 154.128 |
| 143.620 | 146.970 | 147.980 | 151.628 | 154.149 |
| 143.644 | 147.087 | 148.001 | 151.641 | 154.219 |
| 143.674 | 147.198 | 148.012 | 151.670 | 154.242 |
| 143.720 | 147.284 | 148.029 | 151.785 | 154.297 |
| 143.844 | 147.291 | 148.038 | 151.837 | 154.359 |
| 143.865 | 147.326 | 148.048 | 151.876 | 154.382 |
| 143.867 | 147.334 | 148.049 | 151.962 | 154.508 |
| 143.997 | 147.353 | 148.051 | 151.992 | 154.541 |
| 144.221 | 148.686 | 148.059 | 152.015 | 154.571 |
| 144.320 | 148.691 | 148.074 | 152.037 | 154.781 |
| 144.463 | 148.695 | 148.091 | 152.081 | 154.858 |
| 144.508 | 148.701 | 148.118 | 152.101 | 155.012 |
| 144.612 | 148.714 | 148.122 | 152.143 | 155.077 |
| 144.651 | 148.724 | 148.197 | 152.150 | 155.102 |
| 144.837 | 148.854 | 148.201 | 152.151 | 155.116 |
| 144.864 | 148.868 | 148.236 | 152.157 | 155.231 |
| 144.890 | 148.884 | 148.267 | 152.199 | 155.267 |
| 144.973 | 148.891 | 148.292 | 152.207 | 155.311 |
| 145.076 | 148.919 | 148.304 | 152.270 | 155.336 |
| 145.110 | 148.952 | 148.334 | 152.332 | 155.359 |
| 145.122 | 148.957 | 148.339 | 152.352 | 155.386 |
| 145.165 | 148.982 | 148.355 | 152.448 | 155.422 |
| 145.214 | 149.016 | 148.368 | 152.656 | 155.469 |
| 145.229 | 149.045 | 148.567 | 152.736 | 155.604 |
| 145.270 | 149.103 | 148.584 | 152.802 | 155.627 |
| 145.277 | 149.107 | 148.620 | 152.840 | 155.641 |
| 145.325 | 149.158 | 148.678 | 152.882 | 155.785 |
| 145.399 | 149.180 | 148.684 | 152.907 | 155.823 |
| 145.416 | 149.183 | 150.194 | 152.920 | 155.863 |
| 145.577 | 149.187 | 150.310 | 152.929 | 155.904 |
| 145.600 | 149.321 | 150.315 | 153.007 | 156.078 |
| 145.693 | 149.416 | 150.340 | 153.029 | 156.088 |
| 145.709 | 149.473 | 150.377 | 153.049 | 156.379 |
| 145.721 | 149.571 | 150.415 | 153.102 | 156.616 |
| 145.741 | 149.581 | 150.423 | 153.118 | 156.716 |
| 145.872 | 149.605 | 150.427 | 153.206 | 156.740 |
| 145.921 | 149.605 | 150.459 | 153.279 | 156.924 |
| 145.925 | 149.606 | 150.579 | 153.286 | 157.053 |
| 145.966 | 149.653 | 150.722 | 153.296 | 157.341 |
| 145.978 | 149.707 | 150.731 | 153.298 | 157.357 |
| 146.069 | 149.731 | 150.739 | 153.478 | 157.614 |
| 146.136 | 149.755 | 150.773 | 153.504 | 157.763 |
| 146.220 | 149.798 | 150.830 | 153.543 | 157.980 |
| 146.285 | 149.810 | 151.019 | 153.576 | 158.021 |
| 146.301 | 149.812 | 151.042 | 153.648 | 158.154 |
| 146.367 | 149.894 | 151.075 | 153.695 | 158.518 |
| 146.479 | 149.996 | 151.111 | 153.707 | 159.377 |
| 146.500 | 150.124 | 151.211 | 153.715 | 162.717 |
MIL-HDBK-5J
9.8.1 (b). Group (2) Data Set
| Group (2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 121.438 | 126.276 | 128.823 | 131.254 | 133.841 |
| 121.614 | 126.342 | 128.846 | 131.325 | 133.843 |
| 121.757 | 126.388 | 128.868 | 131.388 | 133.893 |
| 122.077 | 126.430 | 128.966 | 131.439 | 133.898 |
| 122.109 | 126.449 | 128.983 | 131.444 | 133.912 |
| 122.494 | 126.535 | 128.989 | 131.469 | 133.922 |
| 122.503 | 126.606 | 129.029 | 131.477 | 133.934 |
| 122.543 | 126.665 | 129.035 | 131.677 | 133.948 |
| 122.632 | 126.668 | 129.052 | 131.690 | 134.089 |
| 123.082 | 126.673 | 129.083 | 131.731 | 134.134 |
| 123.101 | 126.696 | 129.117 | 131.754 | 134.179 |
| 123.193 | 126.727 | 129.136 | 131.786 | 134.194 |
| 123.238 | 126.822 | 129.148 | 131.808 | 134.249 |
| 123.296 | 126.863 | 129.321 | 131.816 | 134.339 |
| 123.474 | 126.877 | 129.413 | 131.906 | 134.351 |
| 123.527 | 126.907 | 129.434 | 131.975 | 134.361 |
| 123.616 | 126.919 | 129.546 | 131.977 | 134.689 |
| 123.694 | 126.972 | 129.560 | 132.138 | 134.747 |
| 123.755 | 126.999 | 129.596 | 132.189 | 134.776 |
| 123.770 | 127.114 | 129.654 | 132.223 | 134.779 |
| 123.825 | 127.140 | 129.709 | 132.282 | 134.873 |
| 124.025 | 127.203 | 129.715 | 132.286 | 134.874 |
| 124.055 | 127.300 | 129.784 | 132.296 | 134.883 |
| 124.083 | 127.322 | 129.788 | 132.380 | 134.890 |
| 124.105 | 127.337 | 129.891 | 132.393 | 134.969 |
| 124.121 | 127.383 | 129.899 | 132.436 | 135.027 |
| 124.171 | 127.387 | 129.938 | 132.470 | 135.064 |
| 124.176 | 127.420 | 129.940 | 132.482 | 135.191 |
| 124.223 | 127.474 | 130.007 | 132.511 | 135.499 |
| 124.373 | 127.579 | 130.020 | 132.514 | 135.513 |
| 124.681 | 127.607 | 130.070 | 132.558 | 135.518 |
| 124.691 | 127.677 | 130.206 | 132.564 | 135.532 |
| 124.718 | 127.695 | 130.225 | 132.595 | 135.545 |
| 124.778 | 127.710 | 130.237 | 132.703 | 135.661 |
| 124.793 | 127.741 | 130.351 | 132.718 | 135.754 |
| 124.920 | 127.761 | 130.427 | 132.762 | 135.836 |
| 124.934 | 127.811 | 130.457 | 132.805 | 135.920 |
| 125.000 | 127.841 | 130.499 | 132.849 | 135.921 |
| 125.018 | 127.859 | 130.526 | 132.851 | 135.944 |
| 125.070 | 127.859 | 130.528 | 132.869 | 136.027 |
| 125.070 | 127.889 | 130.586 | 132.952 | 136.030 |
| 125.150 | 127.946 | 130.599 | 133.024 | 136.032 |
| 125.152 | 128.010 | 130.624 | 133.031 | 136.050 |
| 125.247 | 128.016 | 130.684 | 133.049 | 136.112 |
| 125.279 | 128.153 | 130.710 | 133.096 | 136.149 |
| 125.295 | 128.203 | 130.765 | 133.159 | 136.154 |
| 125.350 | 128.288 | 130.772 | 133.166 | 136.160 |
| 125.370 | 128.309 | 130.797 | 133.224 | 136.204 |
| 125.433 | 128.323 | 130.895 | 133.438 | 136.217 |
| 125.531 | 128.332 | 131.003 | 133.441 | 136.348 |
| 125.535 | 128.341 | 131.008 | 133.508 | 136.855 |
| 125.714 | 128.452 | 131.040 | 133.581 | 136.883 |
| 125.717 | 128.640 | 131.103 | 133.592 | 137.087 |
| 125.801 | 128.672 | 131.104 | 133.595 | 137.115 |
| 125.915 | 128.699 | 131.125 | 133.622 | 137.163 |
| 126.083 | 128.719 | 131.158 | 133.683 | 137.484 |
| 126.128 | 128.723 | 131.175 | 133.749 | 137.618 |
| 126.129 | 128.752 | 131.176 | 133.763 | 137.653 |
| 126.194 | 128.795 | 131.192 | 133.768 | 138.335 |
| 126.276 | 128.819 | 131.195 | 133.774 | 139.141 |
MIL-HDBK-5J
9.8.1 (c). Groups (3), (4), and (5) Data Sets
| Group (3) | Group (4) | Group (5) | |
|---|---|---|---|
| 141.914 | 120.487 | 135.373 | 145.061 |
| 143.980 | 122.271 | 135.500 | 145.072 |
| 145.110 | 124.167 | 135.775 | 145.082 |
| 145.681 | 124.622 | 136.450 | 145.082 |
| 145.829 | 124.672 | 137.114 | 145.331 |
| 145.919 | 125.280 | 137.241 | 145.460 |
| 145.981 | 125.862 | 137.900 | 145.606 |
| 148.412 | 126.332 | 138.916 | 145.626 |
| 148.694 | 128.860 | 139.158 | 145.754 |
| 148.772 | 129.158 | 139.307 | 145.785 |
| 148.831 | 129.179 | 139.626 | 145.802 |
| 148.965 | 130.238 | 139.827 | 145.876 |
| 149.197 | 130.782 | 139.839 | 146.091 |
| 149.761 | 130.985 | 140.022 | 146.096 |
| 150.150 | 131.612 | 140.461 | 146.159 |
| 151.472 | 131.642 | 140.957 | 146.302 |
| 151.746 | 132.129 | 141.083 | 146.303 |
| 152.089 | 132.147 | 141.149 | 146.447 |
| 152.564 | 132.812 | 141.435 | 146.797 |
| 152.737 | 133.388 | 141.473 | 146.937 |
| 152.798 | 133.716 | 141.518 | 146.967 |
| 153.857 | 134.127 | 141.582 | 147.149 |
| 153.930 | 135.787 | 141.592 | 147.224 |
| 154.012 | 135.836 | 141.731 | 147.305 |
| 154.024 | 136.235 | 141.937 | 147.500 |
| 154.153 | 136.770 | 142.125 | 147.657 |
| 155.637 | 137.068 | 142.138 | 147.675 |
| 157.118 | 137.901 | 142.298 | 147.833 |
| 162.241 | 137.919 | 142.441 | 148.084 |
| 164.426 | 138.017 | 142.785 | 148.556 |
| 142.838 | 148.708 | ||
| 142.859 | 148.954 | ||
| 143.141 | 148.988 | ||
| 143.180 | 149.082 | ||
| 143.397 | 149.123 | ||
| 143.426 | 149.590 | ||
| 143.444 | 149.831 | ||
| 143.558 | 149.974 | ||
| 143.722 | 150.325 | ||
| 143.886 | 151.484 | ||
| 144.200 | 151.523 | ||
| 144.276 | 151.605 | ||
| 144.313 | 152.086 | ||
| 144.418 | 152.467 | ||
| 144.465 | 152.646 | ||
| 144.650 | 152.852 | ||
| 144.672 | 153.164 | ||
| 144.847 | 153.675 | ||
| 144.901 | 155.492 | ||
| 144.924 | 157.944 | ||