| AMS 5544 | AMS 5704 | AMS 5706 and AMS 5707 | ||
|---|---|---|---|---|
| Specification | <0.020 | >0.020 | <3.500 | <3.500 |
| Form | Sheet, strip, and plate | Forging | Bar, forging, and ring | |
| Condition | Solution, stabilization, and precipitation heat treated | |||
| Thickness, in. | <0.020 | >0.020 | <3.500 | <3.500 |
| Basis | S | S | S | S |
| Mechanical Properties: | ||||
| Ftu, ksi: | ||||
| L | 175 | 160 | ||
| LT | 170 | 175 | ||
| Fty, ksi: | ||||
| L | 120 | 110 | ||
| LT | 110 | 115 | ||
| Fcy, ksi: | ||||
| L | ||||
| LT | ||||
| Fsu, ksi | ||||
| Fbru, ksi: | ||||
| (e/D = 1.5) | ||||
| (e/D = 2.0) | ||||
| Fbry, ksi: | ||||
| (e/D = 1.5) | ||||
| (e/D = 2.0) | ||||
| e, percent: | ||||
| L | 15 | 15 | ||
| LT | 15 | 20 | ||
| RA, percent: | ||||
| L | 18 | 18 | ||
| E, 103 ksi | 30.6 | |||
| Ec, 103 ksi | ||||
| G, 103 ksi. | ||||
| μ | ||||
| Physical Properties: | ||||
| ω, lb/in.3 | 0.298 | |||
| C, Btu/(lb)(°F) | See Figure 6.3.8.0 | |||
| K, Btu/[(hr)(ft2)(°F)/ft] | See Figure 6.3.8.0 | |||
| a, 10-6 in./in./°F. | See Figure 6.3.8.0 | |||
Loading…