| Specification | AMS 4015 | AMS 4016 | AMS 4017 | AMS-QQ-A-250/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form | Sheet and plate | Sheet | |||
| Condition | O | H32 | H34 | H36 | H38 |
| Thickness, in. | 0.006- 3.000 | 0.017-2.000 | 0.009-1.000 | 0.006-0.162 | 0.006- 0.128 |
| Basis | S | S | S | S | S |
| Mechanical Properties: | |||||
| Fu, ksi: | |||||
| L | 25 | 31 | 34 | 37 | 39 |
| LT | 31 | 34 | 37 | 39 | |
| Fty, ksi: | |||||
| L | 9.5 | 23 | 26 | 29a | 32a |
| LT | 22 | 25 | 29 | 32 | |
| Fcy, ksi: | |||||
| L | 22 | 25 | |||
| LT | 23 | 26 | |||
| Fsu, ksi | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| Fbru, ksi: | |||||
| (e/D = 1.5) | 50 | 54 | 59 | 62 | |
| (e/D = 2.0) | 65 | 71 | 78 | 82 | |
| Fbry, ksi: | |||||
| (e/D = 1.5) | 32 | 37 | 41 | 44 | |
| (e/D = 2.0) | 37 | 41 | 46 | 51 | |
| e, percent: | |||||
| L | b | b | b | b | b |
| E, 103 ksi | 10.1 | ||||
| Ec, 103 ksi | 10.2 | ||||
| G, 103 ksi | 3.85 | ||||
| μ | 0.33 | ||||
| Physical Properties: | |||||
| ω, lb/in.3 | 0.097 | ||||
| C, Btu/(lb)(°F) | 0.23 (at 212°F) | ||||
| K and α | See Figure 3.5.1.0 | ||||
Loading…