| Fastener Identificationa | Table Number | Rivet Material | Sheet Material | Page No. |
|---|---|---|---|---|
| Rivet Hole Size | 8.1.2(a) | 8-12 | ||
| Shear Strength of Solid Rivets | 8.1.2(b) | 8-13 | ||
| Unit Bearing Strength | 8.1.2.1(a) | 8-14 | ||
| Shear Strength Corection Factors | 8.1.2.1(b) | Aluminum | 8-15 | |
| NAS1198 (MC)b | 8.1.2.1(c) | A-286 | A-286 | 8-16 |
| MS20427M (MC) | 8.1.2.2(a) | Monel | AISI 301/302 | 8-17 |
| MS20427M (D)b | 8.1.2.2(b) | Monel | AISI 301/302 | 8-18 |
| MS20426AD (D) | 8.1.2.2(c) | Aluminum | Aluminum | 8-19 |
| MS20426D (D) | 8.1.2.2(d) | Aluminum | Aluminum | 8-20 |
| MS20426DD (D) | 8.1.2.2(e) | Aluminum | Aluminum | 8-21 |
| MS20426 (MC) | 8.1.2.2(f) | Aluminum | Clad 2024-T42 | 8-22 |
| MS20426B (MC) | 8.1.2.2(g) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-23 |
| MS20427M (MC) | 8.1.2.2(h) | Monel | Com Pure Titanium | 8-24 |
| BRFS-D (MC) | 8.1.2.2(i) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-25 |
| BRFS-AD (MC) | 8.1.2.2(j) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-26 |
| BRFS-DD (MC) | 8.1.2.2(k) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-27 |
| BRFS-T (MC) | 8.1.2.2(l) | Ti-45Cb | Clad 7075-T6/Ti-6Al-4V | 8-28 |
| MS14218E (MC) | 8.1.2.2(m) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-29 |
| NAS1097E (MC) | 8.1.2.2(n) | Aluminum | Clad 2024-T3/7075-T6 | 8-30 |
| MS14218AD (MC) | 8.1.2.2(o) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-31 |
| MS14219E (MC) | 8.1.2.2(p) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-32 |
| MS14219E (MC) | 8.1.2.2(q) | Aluminum | Clad 7075-T6 | 8-33 |
| MS20426E (MC) | 8.1.2.2(r) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-34 |
| MS20426E (MC) | 8.1.2.2(s) | Aluminum | Clad 7075-T6 | 8-35 |
| AL905KE (MC) | 8.1.2.2(t) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-36 |
- a In some cases, entries in this table identify the subject matter in certain tables.
MIL-HDBK-5J
8.1.1 (b). Fastener Index for Blind Fasteners
| Fastener Identification | Table | Fastener Sleeve | Sheet or Plate | Page |
|---|---|---|---|---|
| Number | Material | Material | No. | |
| Protruding-head, Friction-Lock Blind Rivets | ||||
| CR 6636 | 8.1.3.1.1(a) | A-286 | Various | 8-38 |
| MS20600M | 8.1.3.1.1(b) | Monel | AISI 301 | 8-39 |
| MS20600M | 8.1.3.1.1(c) | Monel | Clad 2024-T3/7075-T6 | 8-40 |
| MS20600AD and MS20602AD | 8.1.3.1.1(d) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-41 |
| MS20600B | 8.1.3.1.1(e) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-42 |
| Protruding-head, Mechanical-Lock Blind Rivets | ||||
| NAS1398C | 8.1.3.1.2(a) | A-286 | Alloy Steel | 8-43 |
| CR 2643 | 8.1.3.1.2(a) | A-286 | Alloy Steel | 8-43 |
| NAS1398 MS or MW | 8.1.3.1.2(b) | Monel | AISI 301-½ Hard | 8-44 |
| NAS1398 MS or MW | 8.1.3.1.2(c) | Monel | Clad 7075-T6 | 8-45 |
| NAS1398B | 8.1.3.1.2(d1) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-46 |
| NAS1398D | 8.1.3.1.2(d1) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-46 |
| NAS1738B and NAS1738E | 8.1.3.1.2(d2) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-47 |
| NAS1398B | 8.1.3.1.2(e) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-48 |
| NAS1738B and NAS1738E | 8.1.3.1.2(e) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-48 |
| CR 2A63 | 8.1.3.1.2(f) | Aluminum | Clad 2024-T81 | 8-49 |
| CR 4623 | 8.1.3.1.2(g) | A-286 | Clad 7075-T6 | 8-50 |
| CR 4523 | 8.1.3.1.2(h) | Monel | Clad 7075-T6 | 8-51 |
| NAS1720KE and NAS1720KE ( ) L | 8.1.3.1.2(i) | Aluminum | Clad 7075-T6 | 8-52 |
| NAS1720C and NAS1720C ( ) L | 8.1.3.1.2(j) | A-286 | Clad 2024-T3 | 8-53 |
| AF3243 | 8.1.3.1.2(k) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-54 |
| HC3213 | 8.1.3.1.2(l) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-55 |
| HC6223 | 8.1.3.1.2(m) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-56 |
| HC6253 | 8.1.3.1.2(n) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-57 |
| AF3213 | 8.1.3.1.2(o) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-58 |
| CR3213 | 8.1.3.1.2(p) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-59 |
| CR3243 | 8.1.3.1.2(q) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-60 |
| HC3243 | 8.1.3.1.2(r) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-61 |
| AF3223 | 8.1.3.1.2(s) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-62 |
| CR3223 | 8.1.3.1.2(t) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-63 |
MIL-HDBK-5J
8.1.1 (b). Fastener Index for Blind Fasteners (Continued)
| Fastener Identification | Table Number | Fastener Sleeve Material | Sheet or Plate Material | Page No. |
|---|---|---|---|---|
| Flush-head, Friction-Lock Blind Rivets | ||||
| CR 6626 (MC)a | 8.1.3.2.1(a) | A-286 | Various | 8-64 |
| MS20601M (MC) | 8.1.3.2.1(b) | Monel | 17-7PH (TH1050) | 8-65 |
| MS20601M (D)a | 8.1.3.2.1(c) | Monel | AISI 301 | 8-66 |
| MS20601M (MC) | 8.1.3.2.1(d1) | Monel | AISI 301-Ann | 8-67 |
| MS20601M (MC) | 8.1.3.2.1(d2) | Monel | AISI 301-¼ Hard | 8-68 |
| MS20601M (MC) | 8.1.3.2.1(d3) | Monel | AISI 301-½ Hard | 8-69 |
| MS20601M (MC) | 8.1.3.2.1(e) | Monel | 7075-T6 | 8-70 |
| MS20601AD and MS20603AD (MC) | 8.1.3.2.1(f) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-71 |
| MS20601B (MC) | 8.1.3.2.1(g) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-72 |
| Flush-head, Mechanical-Lock Spindle Blind Rivets | ||||
| NAS1399C (MC) | 8.1.3.2.2(a) | A-286 | Alloy Steel | 8-73 |
| CR 2642 (MC) | 8.1.3.2.2(a) | A-286 | Alloy Steel | 8-73 |
| NAS1399 MS or MW (MC) | 8.1.3.2.2(b) | Monel | AISI 301-½ Hard | 8-74 |
| NAS1921C (MC) | 8.1.3.2.2(c) | A-286 | Clad 7075-T6 | 8-75 |
| NAS1399 MS or MW (MC) | 8.1.3.2.2(d) | Monel | Clad 7075-T6 | 8-76 |
| NAS1921M (MC) | 8.1.3.2.2(e) | Monel | Clad 7075-T6 | 8-77 |
| CR 2A62 (MC) | 8.1.3.2.2(f) | Aluminum | Clad 2024-T81 | 8-78 |
| NAS1921B (MC) | 8.1.3.2.2(g) | Aluminum | Clad 7075-T6 | 8-79 |
| NAS1399B (MC) | 8.1.3.2.2(h) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-80 |
| NAS1399D (MC) | 8.1.3.2.2(h) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-80 |
| NAS1739B and NAS1379E (MC) | 8.1.3.2.2(i) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-81 |
| NAS1739B and NAS1739E (D) | 8.1.3.2.2(i) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-81 |
| NAS1399B (MC) | 8.1.3.2.2(j) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-82 |
| NAS1739B and NAS1739E (MC) | 8.1.3.2.2(j) | Aluminum | AZ31B-H24 | 8-82 |
| CR 4622 (MC) | 8.1.3.2.2(k) | A-286 | Clad 7075-T6 | 8-83 |
| CR 4522 (MC) | 8.1.3.2.2(l) | Monel | Clad 7075-T6/T651 | 8-84 |
| NAS1721KE and NAS1721KE ( )L (MC) | 8.1.3.2.2(m) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-85 |
| NAS1721C and NAS1721C ( )L (MC) | 8.1.3.2.2(n) | A-286 | Clad 7075-T6 | 8-86 |
| HC3212 (MC) | 8.1.3.2.2(o) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-87 |
| MBC 4807 and MBC 4907 (MC) | 8.1.3.2.2(p) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-88 |
| MBC 4801 and MBC 4901 | 8.1.3.2.2(q) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-89 |
| HC6222 (MC) | 8.1.3.2.2(r) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-90 |
| HC6252 (MC) | 8.1.3.2.2(s) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-91 |
| HC6224 (MC) (A-286 pin) | 8.1.3.2.2(t1) | 5056 Al | Clad 2024-T3 | 8-92 |
| HC3214 (MC) (8740 pin) | 8.1.3.2.2(t2) | 5056 Al | Clad 2024-T3 | 8-93 |
| AF3212 (MC) | 8.1.3.2.2(u) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-94 |
| CR3212 (MC) | 8.1.3.2.2(v) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-95 |
| AF3242 (MC) | 8.1.3.2.2(w) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-96 |
| CR3242 (MC) | 8.1.3.2.2(x) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-97 |
| HC3242 (MC) | 8.1.3.2.2(y) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-98 |
| AF3222 (MC) | 8.1.3.2.2(z) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-99 |
| CR3222 (MC) | 8.1.3.2.2(aa) | Aluminum | Clad 2024-T3 | 8-100 |
MIL-HDBK-5J 31 January 2003
8.1.1 (b). Fastener Index for Blind Fasteners (Continued)
| Fastener Identification | Table Number | Fastener Sleeve | Sheet or Plate | Page |
|---|---|---|---|---|
| Material | Material | No. | ||
| Flush-head Blind Bolts | ||||
| MS21140 (MC) | 8.1.3.2.3(a) | A-286 | Clad 7075-T6/T651 | 8-101 |
| MS90353 (MC) | 8.1.3.2.3(b1) | Alloy Steel | Clad 2024-T3/T351 | 8-102 |
| MS90353 (MC) | 8.1.3.2.3(b2) | Alloy Steel | Clad or Bare 7075-T6 or T651 | 8-103 |
| FF-200, FF-260 and FF-312 (MC) | 8.1.3.2.3(c) | Alloy Steel | Clad 2024-T42/ 7075-T6 | 8-104 |
| NS 100 (MC) | 8.1.3.2.3(d) | Alloy Steel | Clad 7075-T6 | 8-105 |
| SSHFA-200 and SSHFA-260(MC) | 8.1.3.2.3(e) | Aluminum | Clad 2024-T42/ 7075-T6 | 8-106 |
| PLT-150 (MC) | 8.1.3.2.3(f) | Alloy Steel | Clad 7075-T6/T651 | 8-107 |
| NAS1670-L (MC) | 8.1.3.2.3(g) | Alloy Steel | Clad 7075-T6/T651 | 8-108 |
| NAS1674-L (MC) | 8.1.3.2.3(h) | Aluminum | Clad 7075-T6 | 8-109 |
MIL-HDBK-5J
31 January 2003
8.1.1 (c). Fastener Index for Swaged-Collar/Upset-Pin Fasteners
| Fastener Identification | Table Number | Fastener Pin Material | Sheet or Plate Material | Page No. |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Single-Shear and Tensile Strengths | 8.1.4 | Alloy Steel and Alum. | 8-112 | |
| CSR 925 | 8.1.4.1(a) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-113 |
| CSR 925 | 8.1.4.1(b) | Titanium | Clad 2024-T3 | 8-114 |
| NAS1436-NAS1442 (MC)a | 8.1.4.2(a) | Alloy Steel | Clad 7075-T6/T651 | 8-115 |
| NAS7024-NAS7032 (MC) | 8.1.4.2(b) | Alloy Steel | Clad 7075-T6/T651 | 8-116 |
| CSR 924 (MC) | 8.1.4.2(c) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-117 |
| CSR 924 (MC) | 8.1.4.2(d) | Titanium | Clad 2024-T3 | 8-118 |
| HSR 201 (MC) | 8.1.4.2(e) | A-286 | Clad 7075-T6 | 8-119 |
| HSR 101 (MC) | 8.1.4.2(f) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-120 |
| GPL 3SC-V (MC) | 8.1.4.2(g) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-121 |
| GPL 3SC-V (MC) | 8.1.4.2(h) | Titanium | Clad 2024-T3 | 8-122 |
| LGPL 2SC-V (MC) | 8.1.4.2(i) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-123 |
| LGPL 2SC-V (MC) | 8.1.4.2(j) | Titanium | Clad 2024-T3 | 8-124 |
a MC, machine countersunk holes.
MIL-HDBK-5J
31 January 2003
8.1.1 (d). Fastener Index for Threaded Fasteners
| Fastener Identificationa | Table Number | Fastener Sleeve Material | Sheet | Page No. |
|---|---|---|---|---|
| Single Shear Strength | 8.1.5(a) | Steel | 8-127 | |
| Tensile Strength | 8.1.5(b1) | Steel | 8-128 | |
| Tensile Strength | 8.1.5(b2) | 8-129 | ||
| Unit Bearing Strength | 8.1.5.1 | Alloy Steel | 8-130 | |
| AN 509 Screws (MC)b | 8.1.5.2(a1) | Alloy Steel | Clad 2024-T3 | 8-131 |
| AN 509 Screws (MC) | 8.1.5.2(a2) | CRES | Clad 7075-T6 | 8-132 |
| PBF 11 (MC) | 8.1.5.2(b) | Alloy Steel | Ti-6Al-4V | 8-133 |
| TL 100 (MC) | 8.1.5.2(c) | Clad 7075-T6 | 8-134 | |
| TLV 10 (MC) | 8.1.5.2(d) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-135 |
| HPB-V (MC) | 8.1.5.2(e) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-136 |
| KLBHV with KFN 600 (MC) | 8.1.5.2(f) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-137 |
| HL-61-70 (MC) | 8.1.5.2(g) | CRES | Clad 7075-T6 | 8-138 |
| HL-719-79 (MC) | 8.1.5.2(h) | Alloy Steel | Clad 7075-T6 | 8-139 |
| HL-11 (MC) | 8.1.5.2(i) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-140 |
| HL-911 (MC) | 8.1.5.2(j) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-141 |
| NAS4452S and KS 100-FV | 8.1.5.2(k) | Alloy Steel | Clad 7075-T6 | |
| with NAS4445DD (MC) | or Titanium | 8-142 | ||
| HPG-V (MC) | 8.1.5.2(l) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-143 |
| NAS4452V with NAS4445 DD (MC) | 8.1.5.2(m) | Titanium | Clad 7075-T6 | 8-144 |
| HL18Pin, HL70 Collar (MC) | 8.1.5.2(n) | Alloy Steel | Clad 7075-T6 | 8-145 |
| HL19 Pin, HL70 Collar (MC) | 8.1.5.2(o) | Alloy Steel | Clad 7075-T6 | 8-146 |
8.1.1 (e). Fastener Index for Special Fasteners
| Fastener Identification | Table Number | Fastener Pin Material | Sheet or Plate Material | Page No. |
|---|---|---|---|---|
| ACRES Sleeves | A-286 | Clad 7075-T6 | 8-147 | |
| MIL-B-8831/4 (MC)a | 8.1.6.2(a) | Steel Pin, Aluminum Sleeve | Clad 7075-T6 | 8-148 |
| MIL-B-8831/4 (MC) | 8.1.6.2(b) | Steel Pin, Aluminum Sleeve | Clad 2024-T3 | 8-149 |