| Maximum Diameter of Round or Equivalent Round, in.a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ftu, ksi | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| 270 & 280 | 300Mc | ||||||
| 260 | AISI 4340b | AISI 4340c | AISI 4340d | ||||
| 220 | AMS Gradesb,e | AMS Gradesc,e | D6ACb | D6ACc | |||
| 200 | AISI 8740 | AISI 4140 | AISI 4340b AMS Gradesb,e | AISI 4340c AMS Gradesc,e | AISI 4340d | D6ACc | |
| ≤180 | AISI 4130 and 8630 | AISI 8735 4135 and 8740 | AISI 4140 | AISI 4340b AMS Gradesb,e | AISI 4340c AMS Gradesc,e | AISI 4340d D6ACb | D6ACc |
Loading…