| Specification | AMS 5936 | |||
|---|---|---|---|---|
| Form | Bar | |||
| Condition | H950 | H1000 | ||
| Thickness or diameter, in. | ≤12.000 | ≤12.000 | ||
| Basis | A | B | A | B |
| Mechanical Properties: | ||||
| Ftu, ksi: | ||||
| L | 240a | 251 | 220b | 226 |
| T | 240a | 251 | 220b | 226 |
| Fty, ksi: | ||||
| L | 220a | 236 | 200b | 212 |
| T | 220a | 236 | 200b | 213 |
| Fcy, ksi: | ||||
| L | 233 | 249 | 210 | 223 |
| T | 233 | 250 | 211 | 224 |
| Fsu, ksi | 134 | 140 | 129 | 132 |
| Fbru, ksi: | ||||
| (e/D = 1.5) | 359 | 375 | 333 | 342 |
| (e/D = 2.0) | 462 | 484 | 428 | 440 |
| Fbry, ksi: | ||||
| (e/D = 1.5) | 321 | 344 | 294 | 312 |
| (e/D = 2.0) | 365 | 391 | 353 | 374 |
| e, percent: (S-basis) | ||||
| L | 10 | 10 | ||
| T | 8 | 10 | ||
| RA, percent: (S-basis) | ||||
| L | 45 | 50 | ||
| T | 35 | 40 | ||
| E, 103 ksi | 28.7 | 28.4 | ||
| Ec, 103 ksi | 28.9 | 29.4 | ||
| G, 103 ksi | 11.2 | 11.3 | ||
| μ | 0.28 | 0.28 | ||
| Physical Properties: | ||||
| ω, lb/in.3 | 0.28 | 0.28 | ||
| C, Btu/(lb)(°F) | see Figure 2.6.5.0(a) | |||
| K, Btu/[(hr)(ft²)(°F)/ft] | see Figure 2.6.5.0(a) | |||
| α, 10-6 in./in./°F. | see Figure 2.6.5.0(a) | |||
Loading…