| Specification | AMS 4251 | |
|---|---|---|
| Form | Sheet | |
| Temper | T83 | |
| Thickness, in. | 0.040-0.125 | 0.126-0.249 |
| Basis | S | S |
| Mechanical Properties: | ||
| Fu ksi: | ||
| L | 77 | 75 |
| 45° | 64 | 65 |
| LT | 73 | 73 |
| Fy, ksi: | ||
| L | 70 | 70 |
| 45° | 56 | 57 |
| LT | 66 | 66 |
| Fcy, ksi: | ||
| L | 67 | 63 |
| 45° | 58 | 60 |
| LT | 71 | 71 |
| Fsu, ksi | 37 | 37 |
| Fbrua, ksi: | ||
| (e/D = 1.5) | 100 | 100 |
| (e/D = 2.0) | 126 | 126 |
| Fbrya, ksi: | ||
| (e/D= 1.5) | 84 | 88 |
| (e/D = 2.0) | 98 | 104 |
| e, percent: | ||
| L | 3 | 4 |
| LT | 5 | 5 |
| E, 103 ksi: | ||
| L & LT | 11.5 | |
| 45° | 11.0 | |
| Ec, 103 ksi: | ||
| L & LT | 11.8 | |
| 45° | 11.4 | |
| G, 103 ksi | 4.3 | |
| μ | 0.34 | |
| Physical Properties: | ||
| ω, lb/in.3 | 0.094 | |
| C, K, and α | ||
Loading…