| Specification | AMS 4334 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form | Hand forging | |||||||||
| Temper | T7452 | |||||||||
| Thickness, in. | ≤1.500 | 1.501-2.000 | 2.001-2.500 | 2.501-3.000 | 3.001-3.500 | 3.501-3.900 | 3.901-4.500 | 4.501-5.000 | 5.001-5.500 | 5.501-6.000 |
| Basis | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Mechanical Properties: | ||||||||||
| Ftu, ksi: | ||||||||||
| L | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 |
| LT | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 |
| ST | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | ||||
| Fty, ksi: | ||||||||||
| L | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| LT | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| ST | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | ||||
| Fcy, ksi: | ||||||||||
| L | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 |
| LT | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 |
| ST | 73 | 72 | 71 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 |
| Fsu, ksi: | ||||||||||
| La | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 42 |
| LTa | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 |
| Fbrub, ksi: | ||||||||||
| (e/D = 1.5) | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 97 | 96 | 94 | 93 |
| (e/D = 2.0) | 137 | 135 | 134 | 132 | 130 | 128 | 125 | 123 | 121 | 119 |
| Fbryb, ksi: | ||||||||||
| (e/D = 1.5) | 94 | 93 | 91 | 88 | 87 | 84 | 82 | 80 | 77 | 76 |
| (e/D = 2.0) | 109 | 107 | 106 | 102 | 101 | 98 | 94 | 93 | 90 | 88 |
| e, percent: | ||||||||||
| L | 12 | 12 | ||||||||
| LT | 10 | 10 | ||||||||
| ST | 5 | |||||||||
| E, 103 ksi | 10.1 | |||||||||
| Ec, 103 ksi | 10.4 | |||||||||
| G, 103 ksi | 3.8 | |||||||||
| μ | 0.33 | |||||||||
| Physical Properties: | ||||||||||
| ω, lb/in.3 | ||||||||||
| C, K, and α | ||||||||||
Loading…