| Nominal Diameter (inches) | Heat Treated Alloy Steel (160 ksi) | 7075-T6° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-Shear Strength, lbs. | Tensile Strength, lbs. | Single-Shear Strength, lbs. | Tensile Strength, lbs. | |||
| Tensile Typed | Shear Type | Tensile Typed | ||||
| NAS 1456 thru 1462 | NAS 1414 thru 1422 | NAS 1516 thru 1522 | ||||
| NAS 1465 thru 1472 | NAS 1424 thru 1432 | NAS 1525 thru 1532 | ||||
| NAS 1475 thru 1482 | NAS 1436 thru 1442 | NAS 1535 thru 1542 | ||||
| NAS 1486 thru 1492 | NAS 1446 thru 1452 | NAS 1546 thru 1552 | ||||
| NAS 1496 thru 1502 | NAS 1556 thru 1562 | |||||
| 5/32 | 2007f/1822g | 1100f | 705g | 960f | 740 | |
| 3/16 | 2623 | 2210 | 1105 | 1260 | 1195 | |
| 1/4 | 4660 | 4080 | 2040 | 2185 | 2200 | |
| 5/16 | 7290 | 6500d | 3250 | 3450 | 3500 | |
| 3/8 | 10490 | 10100h | 5050 | 4970 | 5455 | |
Loading…