3 tables appear under this heading.
1. PDF page 1250
| Rivet Type | MS20427M (F = 49 ksi) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet Material | AISI 302 - annealed | AISI 301 - 1/4 hard | AISI 301 - 1/2 hard | ||||||||
| Rivet Diameter, in. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 |
| (Nominal Hole Diameter, in.) | (0.1285) | (0.159) | (0.191) | (0.257) | (0.1285) | (0.159) | (0.191) | (0.096) | (0.1285) | (0.159) | (0.191) |
| Ultimate Strength, lbs. | |||||||||||
| Sheet thickness, in.: | |||||||||||
| 0.020 | 348 | 497 | 348 | 497 | |||||||
| 0.025 | 441 | 536 | 595 | 766 | 355 | 595 | 766 | ||||
| 0.032 | 568 | 698 | 846 | 635 | 931 | 1163 | 635 | 931 | 1163 | ||
| 0.040 | 635 | 884 | 1046 | 1370 | 973 | 1382 | 973 | 1382 | |||
| 0.050 | 973 | 1320 | 1730 | 1405 | 1405 | ||||||
| 0.063 | 1405 | 2240 | |||||||||
| 0.071 | 2490 | ||||||||||
| 0.080 | 2540 | ||||||||||
| Rivet shear strengtha | 635 | 973 | 1405 | 2540 | 635 | 973 | 1405 | 355 | 635 | 973 | 1405 |
| Yield Strength, lbs. | |||||||||||
| Sheet thickness, in.: | |||||||||||
| 0.020 | 336 | 449 | 329 | 449 | |||||||
| 0.025 | 427 | 518 | 533 | 681 | 355 | 533 | 681 | ||||
| 0.032 | 550 | 679 | 801 | 635 | 842 | 1049 | 635 | 842 | 1049 | ||
| 0.040 | 635 | 856 | 1020 | 1326 | 973 | 1252 | 973 | 1252 | |||
| 0.050 | 973 | 1280 | 1678 | 1405 | 1405 | ||||||
| 0.063 | 1405 | 2140 | *** | ||||||||
| 0.071 | 2420 | ||||||||||
| 0.080 | 2540 | ||||||||||
| Head height (max.), in. | 0.048 | 0.061 | 0.077 | 0.103 | 0.048 | 0.061 | 0.077 | 0.042 | 0.048 | 0.061 | 0.077 |
2. PDF page 1251
| Rivet Type Sheet Material | MS20426AD (F = 30 ksi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-T3 2024-T42 2024-T62 2024-T81 | 2024-T3 2024-T42 | 2024-T62 2024-T81 | 2024-T86 7075-T6 | ||||||
| Rivet Diameter, in. | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 5/32 | 3/16 | 1/8 | 5/32 | 3/16 |
| (Nominal Hole Diameter, in.) | (0.096) | (0.1285) | (0.159) | (0.191) | (0.159) | (0.191) | (0.1285) | (0.159) | (0.191) |
| Ultimate Strength, lbs. | |||||||||
| Sheet thickness, in.: | |||||||||
| 0.016 | 177 | ||||||||
| 0.020 | 209 | 299 | 302 | ||||||
| 0.025 | 217 | 360 | 474 | 462 | 383 | 462 | |||
| 0.032 | 388 | 568 | 722 | 596 | 725 | 388 | 596 | 725 | |
| 0.040 | 596 | 839 | 862 | 862 | |||||
| 0.050 | 862 | ||||||||
| Rivet shear strength | 217 | 388 | 596 | 862 | 596 | 862 | 388 | 596 | 862 |
| Yield Strength, lbs. | |||||||||
| Sheet thickness, in.: | |||||||||
| 0.016 | 154 | ||||||||
| 0.020 | 184 | 257 | 257 | ||||||
| 0.025 | 209 | 315 | 324 | 324 | 315 | 410 | |||
| 0.032 | 367 | 430 | 512 | 430 | 512 | 367 | 525 | 640 | |
| 0.040 | 506 | 644 | 644 | 782 | |||||
| 0.050 | 757 | ||||||||
| Head height (max.), in. | 0.036 | 0.042 | 0.055 | 0.070 | 0.055 | 0.070 | 0.042 | 0.055 | 0.070 |
3. PDF page 1252
| Rivet Type | MS20426D (F = 38 ksi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet Material | 2024-T3 and 2024-T42 | 2024-T86 and 7075-T6 | 2024-T62 and 2024-T81 | ||||||
| Rivet Diameter, in. (Nominal Hole Diameter, in.) | 5/32 (0.159) | 3/16 (0.191) | 1/4 (0.257) | 5/32 (0.159) | 3/16 (0.191) | 1/4 (0.257) | 5/32 (0.159) | 3/16 (0.191) | 1/4 (0.257) |
| Ultimate Strength, lbs. | |||||||||
| Sheet thickness, in.: | |||||||||
| 0.025 | 419 | 530 | 419 | ||||||
| 0.032 | 600 | 681 | 672 | 822 | 600 | 681 | |||
| 0.040 | 738 | 905 | 845 | 755 | 1000 | 1108 | 738 | 905 | 1108 |
| 0.050 | 755 | 1090 | 1332 | 1090 | 1508 | 755 | 1090 | 1508 | |
| 0.063 | 1695 | 1803 | 1803 | ||||||
| 0.071 | 1853 | 1930 | 1930 | ||||||
| 0.080 | 1970 | 1970 | 1970 | ||||||
| Rivet shear strength. | 755 | 1090 | 1970 | 755 | 1090 | 1970 | 755 | 1090 | 1970 |
| Yield Strength, lbs. | |||||||||
| Sheet thickness, in.: | |||||||||
| 0.025 | 336 | 450 | 336 | ||||||
| 0.032 | 483 | 546 | 581 | 483 | 546 | ||||
| 0.040 | 589 | 730 | 845 | 675 | 705 | 978 | 589 | 730 | 845 |
| 0.050 | 681 | 888 | 1187 | 867 | 1508 | 681 | 888 | 1187 | |
| 0.063 | 1415 | 1007 | 1803 | 1415 | |||||
| 0.071 | 1656 | 1930 | 1656 | ||||||
| 0.080 | 1870 | 1970 | 1870 | ||||||
| Head height (max.), in. | 0.055 | 0.070 | 0.095 | 0.055 | 0.070 | 0.095 | 0.055 | 0.070 | 0.095 |