| V99 for T99 | V90 for T90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored |
| 10 | 12.330 | 16.508 | 29.921 | 6.763 | 8.466 | 13.182 |
| 11 | 11.885 | 15.700 | 27.134 | 6.529 | 8.067 | 12.004 |
| 12 | 11.520 | 15.053 | 25.086 | 6.337 | 7.747 | 11.138 |
| 13 | 11.214 | 14.522 | 23.514 | 6.177 | 7.485 | 10.474 |
| 14 | 10.955 | 14.078 | 22.266 | 6.040 | 7.266 | 9.946 |
| 15 | 10.730 | 13.700 | 21.251 | 5.922 | 7.079 | 9.516 |
| 16 | 10.535 | 13.374 | 20.406 | 5.820 | 6.918 | 9.159 |
| 17 | 10.362 | 13.090 | 19.692 | 5.729 | 6.778 | 8.857 |
| 18 | 10.208 | 12.840 | 19.080 | 5.649 | 6.655 | 8.597 |
| 19 | 10.071 | 12.617 | 18.548 | 5.577 | 6.545 | 8.372 |
| 20 | 9.946 | 12.417 | 18.082 | 5.512 | 6.447 | 8.174 |
| 21 | 9.834 | 12.238 | 17.669 | 5.453 | 6.358 | 8.000 |
| 22 | 9.731 | 12.074 | 17.300 | 5.399 | 6.278 | 7.843 |
| 23 | 9.636 | 11.926 | 16.969 | 5.349 | 6.204 | 7.703 |
| 24 | 9.549 | 11.789 | 16.670 | 5.304 | 6.137 | 7.577 |
| 25 | 9.469 | 11.664 | 16.398 | 5.262 | 6.075 | 7.461 |
| 26 | 9.394 | 11.548 | 16.150 | 5.223 | 6.018 | 7.356 |
| 27 | 9.325 | 11.441 | 15.922 | 5.187 | 5.966 | 7.260 |
| 28 | 9.260 | 11.341 | 15.712 | 5.153 | 5.916 | 7.171 |
| 29 | 9.199 | 11.248 | 15.518 | 5.121 | 5.870 | 7.088 |
| 30 | 9.142 | 11.160 | 15.338 | 5.091 | 5.828 | 7.012 |
| 31 | 9.089 | 11.078 | 15.170 | 5.063 | 5.787 | 6.941 |
| 32 | 9.038 | 11.002 | 15.014 | 5.037 | 5.750 | 6.875 |
| 33 | 8.990 | 10.929 | 14.868 | 5.012 | 5.714 | 6.813 |
| 34 | 8.945 | 10.861 | 14.730 | 4.989 | 5.680 | 6.754 |
| 35 | 8.902 | 10.796 | 14.601 | 4.966 | 5.648 | 6.700 |
| 36 | 8.862 | 10.735 | 14.479 | 4.945 | 5.618 | 6.648 |
| 37 | 8.823 | 10.676 | 14.364 | 4.925 | 5.590 | 6.599 |
| 38 | 8.786 | 10.621 | 14.256 | 4.906 | 5.562 | 6.553 |
| 39 | 8.751 | 10.568 | 14.153 | 4.887 | 5.537 | 6.510 |
| 40 | 8.717 | 10.518 | 14.055 | 4.870 | 5.512 | 6.468 |
| 41 | 8.685 | 10.470 | 13.962 | 4.853 | 5.488 | 6.429 |
| 42 | 8.654 | 10.424 | 13.873 | 4.837 | 5.466 | 6.391 |
| 43 | 8.624 | 10.380 | 13.789 | 4.822 | 5.444 | 6.356 |
| 44 | 8.596 | 10.338 | 13.708 | 4.807 | 5.423 | 6.321 |
| 45 | 8.569 | 10.298 | 13.631 | 4.793 | 5.404 | 6.289 |
| 46 | 8.543 | 10.259 | 13.558 | 4.779 | 5.385 | 6.258 |
| 47 | 8.517 | 10.221 | 13.487 | 4.766 | 5.366 | 6.228 |
| 48 | 8.493 | 10.186 | 13.419 | 4.753 | 5.349 | 6.199 |
MIL-HDBK-5J
9.10.7 One-Sided Tolerance Factors for the Three-Parameter Weibull Distribution with 95 Percent Confidence (Continued)
| V99 for T99 | V90 for T90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored |
| 49 | 8.469 | 10.151 | 13.354 | 4.741 | 5.332 | 6.171 |
| 50 | 8.447 | 10.118 | 13.292 | 4.729 | 5.315 | 6.145 |
| 51 | 8.425 | 10.086 | 13.232 | 4.718 | 5.300 | 6.119 |
| 52 | 8.404 | 10.055 | 13.174 | 4.707 | 5.284 | 6.095 |
| 53 | 8.383 | 10.025 | 13.118 | 4.696 | 5.270 | 6.071 |
| 54 | 8.364 | 9.996 | 13.064 | 4.686 | 5.255 | 6.048 |
| 55 | 8.344 | 9.968 | 13.012 | 4.676 | 5.242 | 6.026 |
| 56 | 8.326 | 9.940 | 12.962 | 4.666 | 5.228 | 6.005 |
| 57 | 8.308 | 9.914 | 12.914 | 4.657 | 5.216 | 5.985 |
| 58 | 8.290 | 9.889 | 12.867 | 4.648 | 5.203 | 5.965 |
| 59 | 8.273 | 9.864 | 12.822 | 4.639 | 5.191 | 5.946 |
| 60 | 8.257 | 9.840 | 12.778 | 4.631 | 5.179 | 5.927 |
| 61 | 8.241 | 9.817 | 12.735 | 4.622 | 5.168 | 5.909 |
| 62 | 8.225 | 9.794 | 12.694 | 4.614 | 5.157 | 5.892 |
| 63 | 8.210 | 9.772 | 12.654 | 4.606 | 5.146 | 5.875 |
| 64 | 8.195 | 9.751 | 12.615 | 4.599 | 5.135 | 5.858 |
| 65 | 8.181 | 9.730 | 12.577 | 4.591 | 5.125 | 5.842 |
| 66 | 8.167 | 9.709 | 12.541 | 4.584 | 5.115 | 5.827 |
| 67 | 8.153 | 9.690 | 12.505 | 4.577 | 5.106 | 5.811 |
| 68 | 8.140 | 9.671 | 12.470 | 4.570 | 5.096 | 5.797 |
| 69 | 8.127 | 9.652 | 12.436 | 4.563 | 5.087 | 5.782 |
| 70 | 8.114 | 9.634 | 12.404 | 4.557 | 5.078 | 5.769 |
| 71 | 8.102 | 9.616 | 12.372 | 4.550 | 5.069 | 5.755 |
| 72 | 8.090 | 9.598 | 12.340 | 4.544 | 5.061 | 5.742 |
| 73 | 8.078 | 9.581 | 12.310 | 4.538 | 5.053 | 5.729 |
| 74 | 8.067 | 9.565 | 12.280 | 4.532 | 5.044 | 5.716 |
| 75 | 8.055 | 9.549 | 12.252 | 4.526 | 5.036 | 5.704 |
| 76 | 8.044 | 9.533 | 12.223 | 4.520 | 5.029 | 5.692 |
| 77 | 8.034 | 9.517 | 12.196 | 4.515 | 5.021 | 5.681 |
| 78 | 8.023 | 9.502 | 12.169 | 4.509 | 5.014 | 5.669 |
| 79 | 8.013 | 9.487 | 12.143 | 4.504 | 5.006 | 5.658 |
| 80 | 8.003 | 9.473 | 12.117 | 4.499 | 4.999 | 5.647 |
| 81 | 7.993 | 9.459 | 12.092 | 4.494 | 4.992 | 5.637 |
| 82 | 7.983 | 9.445 | 12.067 | 4.489 | 4.986 | 5.626 |
| 83 | 7.974 | 9.431 | 12.043 | 4.484 | 4.979 | 5.616 |
| 84 | 7.964 | 9.418 | 12.020 | 4.479 | 4.973 | 5.606 |
| 85 | 7.955 | 9.405 | 11.997 | 4.474 | 4.966 | 5.596 |
| 86 | 7.946 | 9.392 | 11.975 | 4.470 | 4.960 | 5.587 |
| 87 | 7.938 | 9.380 | 11.952 | 4.465 | 4.954 | 5.578 |
| 88 | 7.929 | 9.367 | 11.931 | 4.461 | 4.948 | 5.568 |
| 89 | 7.921 | 9.355 | 11.910 | 4.456 | 4.942 | 5.559 |
MIL-HDBK-5J
9.10.7 One-Sided Tolerance Factors for the Three-Parameter Weibull Distribution with 95 Percent Confidence (Continued)
| N | V99 for T99 | V90 for T90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | |
| 90 | 7.912 | 9.344 | 11.889 | 4.452 | 4.936 | 5.551 |
| 91 | 7.904 | 9.332 | 11.869 | 4.448 | 4.930 | 5.542 |
| 92 | 7.896 | 9.321 | 11.849 | 4.444 | 4.925 | 5.534 |
| 93 | 7.888 | 9.309 | 11.829 | 4.440 | 4.919 | 5.525 |
| 94 | 7.881 | 9.298 | 11.810 | 4.436 | 4.914 | 5.517 |
| 95 | 7.873 | 9.288 | 11.791 | 4.432 | 4.909 | 5.509 |
| 96 | 7.866 | 9.277 | 11.773 | 4.428 | 4.904 | 5.502 |
| 97 | 7.859 | 9.267 | 11.755 | 4.424 | 4.899 | 5.494 |
| 98 | 7.851 | 9.257 | 11.737 | 4.420 | 4.894 | 5.486 |
| 99 | 7.844 | 9.247 | 11.720 | 4.417 | 4.889 | 5.479 |
| 100 | 7.837 | 9.237 | 11.703 | 4.413 | 4.884 | 5.472 |
| 102 | 7.824 | 9.217 | 11.669 | 4.406 | 4.874 | 5.458 |
| 104 | 7.811 | 9.199 | 11.637 | 4.399 | 4.865 | 5.444 |
| 106 | 7.798 | 9.181 | 11.606 | 4.393 | 4.857 | 5.431 |
| 108 | 7.786 | 9.163 | 11.576 | 4.387 | 4.848 | 5.418 |
| 110 | 7.774 | 9.146 | 11.546 | 4.380 | 4.840 | 5.406 |
| 112 | 7.762 | 9.130 | 11.518 | 4.374 | 4.832 | 5.394 |
| 114 | 7.751 | 9.114 | 11.491 | 4.369 | 4.824 | 5.382 |
| 116 | 7.740 | 9.099 | 11.464 | 4.363 | 4.816 | 5.371 |
| 118 | 7.729 | 9.084 | 11.439 | 4.357 | 4.809 | 5.360 |
| 120 | 7.719 | 9.069 | 11.414 | 4.352 | 4.802 | 5.349 |
| 122 | 7.709 | 9.055 | 11.389 | 4.347 | 4.795 | 5.339 |
| 124 | 7.699 | 9.041 | 11.366 | 4.342 | 4.788 | 5.329 |
| 126 | 7.690 | 9.028 | 11.343 | 4.337 | 4.782 | 5.319 |
| 128 | 7.680 | 9.015 | 11.320 | 4.332 | 4.775 | 5.310 |
| 130 | 7.671 | 9.002 | 11.299 | 4.327 | 4.769 | 5.301 |
| 132 | 7.663 | 8.989 | 11.278 | 4.323 | 4.763 | 5.292 |
| 134 | 7.654 | 8.977 | 11.257 | 4.318 | 4.757 | 5.283 |
| 136 | 7.646 | 8.965 | 11.237 | 4.314 | 4.751 | 5.275 |
| 138 | 7.637 | 8.954 | 11.217 | 4.310 | 4.746 | 5.266 |
| 140 | 7.629 | 8.943 | 11.198 | 4.306 | 4.740 | 5.258 |
| 142 | 7.622 | 8.932 | 11.180 | 4.302 | 4.735 | 5.250 |
| 144 | 7.614 | 8.921 | 11.161 | 4.298 | 4.730 | 5.243 |
| 146 | 7.606 | 8.910 | 11.144 | 4.294 | 4.724 | 5.235 |
| 148 | 7.599 | 8.900 | 11.126 | 4.290 | 4.719 | 5.228 |
| 150 | 7.592 | 8.890 | 11.109 | 4.286 | 4.715 | 5.221 |
| 152 | 7.585 | 8.880 | 11.093 | 4.283 | 4.710 | 5.214 |
| 154 | 7.578 | 8.871 | 11.077 | 4.279 | 4.705 | 5.207 |
| 156 | 7.571 | 8.861 | 11.061 | 4.276 | 4.700 | 5.200 |
| 158 | 7.565 | 8.852 | 11.045 | 4.272 | 4.696 | 5.194 |
| 160 | 7.558 | 8.843 | 11.030 | 4.269 | 4.692 | 5.187 |
MIL-HDBK-5J
9.10.7 One-Sided Tolerance Factors for the Three-Parameter Weibull Distribution with 95 Percent Confidence (Continued)
| N | V99 for T99 | V90 for T90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | |
| 162 | 7.552 | 8.834 | 11.015 | 4.266 | 4.687 | 5.181 |
| 164 | 7.546 | 8.826 | 11.001 | 4.263 | 4.683 | 5.175 |
| 166 | 7.540 | 8.817 | 10.987 | 4.260 | 4.679 | 5.169 |
| 168 | 7.534 | 8.809 | 10.973 | 4.257 | 4.675 | 5.163 |
| 170 | 7.528 | 8.801 | 10.959 | 4.254 | 4.671 | 5.157 |
| 172 | 7.522 | 8.793 | 10.946 | 4.251 | 4.667 | 5.151 |
| 174 | 7.517 | 8.785 | 10.932 | 4.248 | 4.663 | 5.146 |
| 176 | 7.511 | 8.777 | 10.920 | 4.245 | 4.659 | 5.140 |
| 178 | 7.506 | 8.770 | 10.907 | 4.242 | 4.656 | 5.135 |
| 180 | 7.501 | 8.762 | 10.894 | 4.239 | 4.652 | 5.130 |
| 182 | 7.495 | 8.755 | 10.882 | 4.237 | 4.649 | 5.125 |
| 184 | 7.490 | 8.748 | 10.870 | 4.234 | 4.645 | 5.120 |
| 186 | 7.485 | 8.741 | 10.859 | 4.231 | 4.642 | 5.115 |
| 188 | 7.480 | 8.734 | 10.847 | 4.229 | 4.638 | 5.110 |
| 190 | 7.475 | 8.727 | 10.836 | 4.226 | 4.635 | 5.105 |
| 192 | 7.471 | 8.720 | 10.825 | 4.224 | 4.632 | 5.100 |
| 194 | 7.466 | 8.714 | 10.814 | 4.221 | 4.629 | 5.096 |
| 196 | 7.461 | 8.707 | 10.803 | 4.219 | 4.625 | 5.091 |
| 198 | 7.457 | 8.701 | 10.793 | 4.217 | 4.622 | 5.087 |
| 200 | 7.452 | 8.695 | 10.782 | 4.214 | 4.619 | 5.082 |
| 204 | 7.443 | 8.683 | 10.762 | 4.210 | 4.613 | 5.074 |
| 208 | 7.435 | 8.671 | 10.742 | 4.206 | 4.608 | 5.066 |
| 212 | 7.427 | 8.659 | 10.724 | 4.201 | 4.602 | 5.058 |
| 216 | 7.419 | 8.648 | 10.705 | 4.197 | 4.597 | 5.050 |
| 220 | 7.411 | 8.638 | 10.687 | 4.193 | 4.591 | 5.042 |
| 224 | 7.404 | 8.627 | 10.670 | 4.189 | 4.586 | 5.035 |
| 228 | 7.396 | 8.617 | 10.653 | 4.186 | 4.581 | 5.028 |
| 232 | 7.389 | 8.607 | 10.637 | 4.182 | 4.576 | 5.021 |
| 236 | 7.382 | 8.597 | 10.621 | 4.178 | 4.572 | 5.014 |
| 240 | 7.375 | 8.588 | 10.606 | 4.175 | 4.567 | 5.008 |
| 244 | 7.369 | 8.579 | 10.591 | 4.171 | 4.563 | 5.002 |
| 248 | 7.363 | 8.570 | 10.576 | 4.168 | 4.559 | 4.995 |
| 252 | 7.356 | 8.562 | 10.562 | 4.165 | 4.554 | 4.990 |
| 256 | 7.350 | 8.553 | 10.548 | 4.162 | 4.550 | 4.984 |
| 260 | 7.344 | 8.545 | 10.535 | 4.159 | 4.546 | 4.978 |
| 264 | 7.339 | 8.537 | 10.522 | 4.156 | 4.542 | 4.972 |
| 268 | 7.333 | 8.529 | 10.509 | 4.153 | 4.539 | 4.967 |
| 272 | 7.327 | 8.522 | 10.497 | 4.150 | 4.535 | 4.962 |
| 276 | 7.322 | 8.514 | 10.485 | 4.147 | 4.531 | 4.957 |
| 280 | 7.317 | 8.507 | 10.473 | 4.145 | 4.528 | 4.952 |
| 284 | 7.312 | 8.500 | 10.461 | 4.142 | 4.524 | 4.947 |
MIL-HDBK-5J
9.10.7 One-Sided Tolerance Factors for the Three-Parameter Weibull Distribution with 95 Percent Confidence (Continued)
| N | V99 for T99 | V90 for T90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | Uncensored | 20% Censored | 50% Censored | |
| 288 | 7.307 | 8.493 | 10.450 | 4.139 | 4.521 | 4.942 |
| 292 | 7.302 | 8.486 | 10.439 | 4.137 | 4.518 | 4.937 |
| 296 | 7.297 | 8.479 | 10.428 | 4.134 | 4.514 | 4.933 |
| 300 | 7.292 | 8.473 | 10.417 | 4.132 | 4.511 | 4.928 |
| 310 | 7.281 | 8.457 | 10.392 | 4.126 | 4.504 | 4.917 |
| 320 | 7.270 | 8.442 | 10.368 | 4.121 | 4.496 | 4.907 |
| 330 | 7.260 | 8.428 | 10.345 | 4.115 | 4.489 | 4.898 |
| 340 | 7.250 | 8.415 | 10.323 | 4.110 | 4.483 | 4.888 |
| 350 | 7.241 | 8.402 | 10.302 | 4.106 | 4.477 | 4.880 |
| 360 | 7.232 | 8.390 | 10.282 | 4.101 | 4.471 | 4.871 |
| 370 | 7.223 | 8.378 | 10.263 | 4.097 | 4.465 | 4.863 |
| 380 | 7.215 | 8.367 | 10.245 | 4.092 | 4.459 | 4.855 |
| 390 | 7.207 | 8.356 | 10.227 | 4.088 | 4.454 | 4.848 |
| 400 | 7.200 | 8.346 | 10.211 | 4.084 | 4.449 | 4.841 |
| 425 | 7.182 | 8.321 | 10.172 | 4.075 | 4.437 | 4.825 |
| 450 | 7.166 | 8.299 | 10.136 | 4.067 | 4.427 | 4.810 |
| 475 | 7.151 | 8.279 | 10.104 | 4.060 | 4.417 | 4.796 |
| 500 | 7.138 | 8.261 | 10.074 | 4.053 | 4.408 | 4.783 |
| 525 | 7.125 | 8.244 | 10.047 | 4.046 | 4.400 | 4.772 |
| 550 | 7.114 | 8.228 | 10.021 | 4.040 | 4.392 | 4.761 |
| 575 | 7.103 | 8.213 | 9.997 | 4.035 | 4.385 | 4.751 |
| 600 | 7.093 | 8.199 | 9.975 | 4.030 | 4.378 | 4.742 |
| 625 | 7.083 | 8.186 | 9.955 | 4.025 | 4.372 | 4.733 |
| 650 | 7.074 | 8.174 | 9.935 | 4.020 | 4.366 | 4.725 |
| 675 | 7.066 | 8.162 | 9.917 | 4.016 | 4.360 | 4.717 |
| 700 | 7.058 | 8.152 | 9.900 | 4.012 | 4.355 | 4.710 |
| 725 | 7.050 | 8.141 | 9.884 | 4.008 | 4.350 | 4.703 |
| 750 | 7.043 | 8.132 | 9.868 | 4.004 | 4.345 | 4.697 |
| 775 | 7.037 | 8.123 | 9.854 | 4.001 | 4.341 | 4.690 |
| 800 | 7.030 | 8.114 | 9.840 | 3.998 | 4.337 | 4.685 |
| 825 | 7.024 | 8.106 | 9.827 | 3.994 | 4.332 | 4.679 |
| 850 | 7.018 | 8.098 | 9.814 | 3.991 | 4.329 | 4.674 |
| 875 | 7.013 | 8.090 | 9.802 | 3.989 | 4.325 | 4.669 |
| 900 | 7.007 | 8.083 | 9.791 | 3.986 | 4.321 | 4.664 |
| 925 | 7.002 | 8.076 | 9.780 | 3.983 | 4.318 | 4.659 |
| 950 | 6.997 | 8.069 | 9.769 | 3.981 | 4.315 | 4.655 |
| 975 | 6.993 | 8.063 | 9.759 | 3.978 | 4.312 | 4.651 |
| 1000 | 6.988 | 8.057 | 9.750 | 3.976 | 4.309 | 4.646 |
| 1100 | 6.972 | 8.034 | 9.714 | 3.968 | 4.298 | 4.632 |
| 1200 | 6.957 | 8.015 | 9.684 | 3.960 | 4.288 | 4.619 |
| 1300 | 6.945 | 7.998 | 9.657 | 3.954 | 4.280 | 4.608 |