| Fastener Size, Functional or Numbered | Deformable Shank Fasteners | Nondeformable Shank Fasteners | ||
|---|---|---|---|---|
| Solid | Blind | Solid Shank | Blind | |
| 1/16 | 0.067 | |||
| 3/32 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | |
| #4 | 0.112 | |||
| 1/8 | 0.1285 | 0.130 | 0.125 | 0.130 |
| 0.144 | 0.144 | |||
| #6 | 0.138 | |||
| 5/32 | 0.159 | 0.162 | 0.156 | 0.163 |
| 0.178 | 0.178 | |||
| #8 | 0.164 | |||
| 3/16 | 0.191 | 0.194 | 0.188 | 0.198 |
| 0.207 | 0.207 | |||
| #10 | 0.190 | |||
| #12 | 0.216 | |||
| 7/32 | 0.219 | |||
| 1/4 | 0.257 | 0.258 | 0.250 | 0.259 |
| 0.273 | 0.273 | |||
| 5/16 | 0.323 | 0.312 | 0.311 | |
| 3/8 | 0.386 | 0.375 | 0.373 | |
| 7/16 | 0.438 | 0.436 | ||
| 1/2 | 0.500 | 0.497 | ||
| 9/16 | 0.562 | |||
| 5/8 | 0.625 | |||
| 3/4 | 0.750 | |||
| 7/8 | 0.875 | |||
| 1 | 1.000 | |||
| 1-1/8 | 1.125 | |||
| 1-1/4 | 1.250 | |||
| 1-3/8 | 1.375 | |||
| 1-1/2 | 1.500 | |||
Loading…