| Fsu, ksi | Examples of Current Alloys Which Meet Levela | Current Usage | ||
|---|---|---|---|---|
| Driven Rivets | Blind Fasteners | Solid Shank Fasteners | ||
| 28 | 5056 | X | X | |
| 30 | 2117 | X | X | |
| 34 | 2017 | X | X | |
| 36 | 2219 | X | X | |
| 38 | 2017 | X | X | |
| 41 | 2024 and 7050-T73 | X | ||
| 43 | 7050-T731 | X | X | X |
| 46 | 7075 | X | ||
| 49 | Monel | Undriven | ||
| 50 | Ti/Cb | X | ||
| 55 | Monel | X | ||
| 75 | Alloy Steel and CRES | X | X | |
| 78 | A-286 | X | ||
| 90 | A-286 | Undriven | ||
| 95 | Alloy Steel, A-286, Ti-6Al-4V | X | X | X |
| 108 | Alloy Steel and Ti-6Al-2Sn | X | ||
| 110 | A-286 | X | ||
| 112 | Alloy Steel | X | X | |
| 125 | Alloy Steel and CRES | X | ||
| 132 | Alloy Steel | X | ||
| 145 | MP35N | X | ||
| 156 | Alloy Steel | X | ||
| 180 | Alloy Steel | X | ||
Loading…