| Specification | AMS 4216 and AMS 4347 | ||
| Form | Sheet | ||
| Temper | T6 | ||
| Thickness, in. | 0.010-0.062 | 0.063-0.125 | 0.126-0.249 |
|---|---|---|---|
| Basis | S | S | S |
| Mechanical Properties: | |||
| Fu, ksi: | |||
| L | 52 | 52 | 52 |
| LT | 52 | 52 | 52 |
| Fy, ksi: | |||
| L | 47 | 47 | 48 |
| LT | 46 | 46 | 46 |
| Fcy, ksi: | |||
| L | 48 | 48 | 48 |
| LT | 48 | 48 | 49 |
| Fsu, ksi | 32 | 32 | 32 |
| Fbrua, ksi: | |||
| (e/D=1.5) | 85 | 85 | 85 |
| (e/D=2.0) | 111 | 111 | 111 |
| Fbrya, ksi: | |||
| (e/D=1.5) | 66 | 69 | 71 |
| (e/D=2.0) | 76 | 80 | 82 |
| e, percent: | |||
| LT | 8 | 8 | 8 |
| E, 103 ksi | 9.9 | ||
| Ec, 103 ksi | 10.1 | ||
| G, 103 ksi | 3.8 | ||
| μ | 0.33 | ||
| Physical Properties: | |||
| ω, lb/in3 | 0.098 | ||
| C, K, and α | |||
Loading…