| Section | Alloy Designation | Section | Alloy Designation |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 2000 series wrought alloys | 3.6.2. | 6061 |
| 3.2.1 | 2014 | 3.6.3 | 6151 |
| 3.2.2 | 2107 | 3.7 | 7000 series wrought alloys |
| 3.2.3 | 2024 | 3.7.1 | 7010 |
| 3.2.4 | 2025 | 3.7.2 | 7040 |
| 3.2.5 | 2026 | 3.7.3 | 7049/7149 |
| 3.2.6 | 2090 | 3.7.4 | 7050 |
| 3.2.7 | 2124 | 3.7.5 | 7055 |
| 3.2.8 | 2219 | 3.7.6 | 7075 |
| 3.2.9 | 2297 | 3.7.7 | 7150 |
| 3.2.10 | 2424 | 3.7.8 | 7175 |
| 3.2.11 | 2519 | 3.7.9 | 7249 |
| 3.2.12 | 2524 | 3.7.10 | 7475 |
| 3.2.13 | 2618 | 3.8 | 200.0 series cast alloys |
| 3.3 | 3000 series wrought alloys | 3.8.1 | A201.0 |
| 3.4 | 4000 series wrought alloys | 3.9 | 300.0 series cast alloys |
| 3.5 | 5000 series wrought alloys | 3.9.1 | 354.0 |
| 3.5.1 | 5052 | 3.9.2 | 355.0 |
| 3.5.2 | 5083 | 3.9.3 | C355.0 |
| 3.5.3 | 5086 | 3.9.4 | 356.0 |
| 3.5.4 | 5454 | 3.9.5 | A356.0 |
| 3.5.5 | 5456 | 3.9.6 | A357.0 |
| 3.6 | 6000 series wrought alloys | 3.9.7 | D357.0 |
| 3.6.1 | 6013 | 3.9.8 | 359.0 |
Loading…