| Specification | AMS 5536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form | Sheeta and plate | ||||||
| Condition | Solution treated (annealed) | ||||||
| Thickness, in. | <0.010 | 0.010- 0.019 | 0.020-0.100 | 0.101- 0.187 | 0.188- 2.000 | >2.000 | |
| Basis | S | S | A | B | S | S | S |
| Mechanical Properties: | |||||||
| Ftu, ksi: | |||||||
| L | |||||||
| LT | 105 | 105 | 102 | 106 | 105 | 100 | 95 |
| Fty, ksi: | |||||||
| L | |||||||
| LT | 45 | 45 | 44 | 47 | 45 | 40 | 40 |
| Fcy, ksi: | |||||||
| L | |||||||
| LT | |||||||
| Fsu, ksi | |||||||
| Fbru, ksi: | |||||||
| (e/D = 1.5) | |||||||
| (e/D = 2.0) | |||||||
| Fbry, ksi: | |||||||
| (e/D = 1.5) | |||||||
| (e/D = 2.0) | |||||||
| e, percent (S-basis): | |||||||
| L | 3 | ||||||
| LT | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| E, 103 ksi | 29.8 | ||||||
| Ec, 103 ksi | 29.8 | ||||||
| G, 103 ksi | 11.3 | ||||||
| μ | 0.32 | ||||||
| Physical Properties: | |||||||
| ω, lb/in.3 | 0.297 | ||||||
| C, Btu/(lb)(°F) | See Figure 6.3.1.0 | ||||||
| K, Btu/[(hr)(ft2)(°F)/ft] | See Figure 6.3.1.0 | ||||||
| α, 10-6 in./in./°F | See Figure 6.3.1.0 | ||||||
Loading…