| Specification | AMS 4302 | |||
|---|---|---|---|---|
| Form | Aramid fiber reinforced sheet laminate | |||
| Laminate lay-up | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Nominal thickness, in | 0.032 | 0.053 | 0.074 | 0.094 |
| Basis | S | S | S | S |
| Mechanical Properties: | ||||
| Ftu, ksi: | ||||
| L | 103 | 111 | 114a | 116 |
| LT | 56 | 51 | 50 | 48 |
| Fty, ksi: | ||||
| L | 76 | 82 | 82a | 84a |
| LT | 48 | 43 | 42 | 40 |
| Fcy, ksi: | ||||
| L | 46 | 46 | 44 | 44 |
| LT | 51 | 48 | 47a | 45 |
| Fsua, ksi | 35 | 33 | 33 | 32 |
| Fsya, ksi | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Fbrub, ksi: | ||||
| L (e/D = 1.5) | 91 | 83 | 84 | 82 |
| LT (e/D = 1.5) | 96 | 85a | 86a | 80a |
| L (e/D = 2.0) | 104 | 87 | 88 | 84 |
| LT (e/D = 2.0) | 108 | 88 | 86 | 80 |
| Fbryb, ksi: | ||||
| L (e/D = 1.5) | 73 | 70 | 66a | 69 |
| LT (e/D = 1.5) | 76 | 69a | 69 | 67 |
| L (e/D = 2.0) | 83 | 81 | 77 | 79 |
| LT (e/D = 2.0) | 84 | 76 | 75 | 72a |
| eic, percent: | ||||
| L | 1.5 | 1.8a | 1.7a | 1.8 |
| LT | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.6a |
| E, 10³ ksi: | ||||
| L | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 9.8a |
| LT | 7.7 | 7.1 | 6.7a | 6.7 |
| Ec, 10³ ksi: | ||||
| L | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7a |
| LT | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.9 |
| G, 10³ ksi: | ||||
| L | 2.8 | 2.6 | 2.3a | 2.3a |
| LT | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| μ: | ||||
| L | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| LT | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Physical Properties: | ||||
| ω, lb/in.³ | 0.085 | 0.083 | 0.082 | 0.081 |
| C, K, and α | ||||
Loading…