| MIL-HDBK-5 Section No. | Alloy | Tempers | Weldabilitya,b | |
|---|---|---|---|---|
| Inert Gas Metal or Tungsten Arc | Resistance Spotc | |||
| 3.2.1 | 2014 | O | C | D |
| T6, T62, T651, T652, T6510, T6511 | B | B | ||
| 3.2.2 | 2017 | T4, T42, T451 | C | B |
| 3.2.3 | 2024 | O | D | D |
| T3, T351, T361, T4, T42 | C | B | ||
| T6, T62, T81, T851, T861 | C | B | ||
| T8510, T8511, T3510, T3511 | C | B | ||
| 3.2.4 | 2025 | T6 | B | B |
| 3.2.5 | 2090 | T83 | B | B |
| 3.2.6 | 2124 | T851 | C | B |
| 3.2.7 | 2219 | O | A | B-D |
| T62, T81, T851, T87, T8510, T8511 | A | A | ||
| 3.2.8 | 2618 | T61 | C | B |
| 3.2.9 | 2519 | T87 | A | |
| 3.5.1 | 5052 | O | A | B |
| H32, H34, H36, H38 | A | A | ||
| 3.5.2 | 5083 | O | A | B |
| H321, H323, H343, H111, H112 | A | A | ||
| 3.5.3 | 5086 | O | A | B |
| H32, H34, H36, H38, H111, H112 | A | A | ||
| 3.5.4 | 5454 | O | A | B |
| H32, H34, H111, H112 | A | A | ||
| 3.5.5 | 5456 | O | A | B |
| H111, H321, H112 | A | A | ||
| 3.6.1 | 6013 | T6 | A | A |
| 3.6.2 | 6061 | O | A | B |
| T4, T42, T451, T4510, T4511, T6 | A | A | ||
| T62, T651, T652, T6510, T6511 | A | A | ||
| 3.6.3 | 6151 | T6 | A | A |
| 3.7.1 | 7010 | All | C | B |
| 3.7.2 | 7040 | All | C | B |
| 3.7.3 | 7049 | All | C | B |
| 7149 | ||||
| 3.7.4 | 7050 | All | C | B |
| 3.7.5 | 7055 | |||
| 3.7.6 | 7075 | All | C | B |
| 3.7.7 | 7150 | All | C | B |
| 3.7.8 | 7175 | All | C | B |
| 3.7.9 | 7249 | |||
| 3.7.10 | 7475 | All | C | B |
- a Ratings A through D are relative ratings defined as follows:
- A - Generally weldable by all commercial procedures and methods.
- B - Weldable with special techniques or for specific applications which justify preliminary trials or testing to develop welding procedures and weld performance.
- C - Limited weldability because of crack sensitivity or loss in resistance to corrosion and mechanical properties.
D - No commonly used welding methods have been developed.
- b When using filler wire, the wire should contain less than 0.0008 percent beryllium to avoid toxic fumes.
- c See AMS-W-6858 for permissible combinations.