7.2.1
The effective length KL, is calculated from the actual length L, of the member, considering the rotational and relative translational boundary conditions at the ends. The actual length shall be taken as the length from centre-to-centre of its intersections with the supporting members in the plane of the buckling deformation. In the case of a member with a free end, the free standing length from the center of the intersecting member at the supported end, shall be taken as the actual length.
7.2.2 Effective Length
Where the boundary conditions in the plane of buckling
can be assessed, the effective length, KL can be calculated on the basis of Table 11. Where frame analysis does not consider the equilibrium of a framed structure in the deformed shape (second-order analysis or advanced analysis), the effective length of compression members in such cases can be calculated using the procedure given in D-1. The effective length of stepped column in single storey buildings can be calculated using the procedure given in D-2.
7.2.3 Eccentric Beam Connection
In cases where the beam connections are eccentric in plan with respect to the axes of the column, the same conditions of restraint as in concentric connection shall be deemed to apply, provided the connections are carried across the flange or web of the columns as the case may be, and the web of the beam lies within, or in direct contact with the column section. Where practical difficulties prevent this, the effective length shall be taken as equal to the distance between points of restraint, in non-sway frames.
7.2.4 Compression Members in Trusses
In the case of bolted, riveted or welded trusses and braced frames, the effective length, KL, of the compression members shall be taken as 0.7 to 1.0 times the distance between centres of connections, depending on the degree of end restraint provided. In the case of members of trusses, buckling in the plane perpendicular to the plane of the truss, the effective length, KL shall be taken as the distance between the centres of intersection. The design of angle struts shall be as specified in 7.5.

Figure description:
Buckling Strength Curves
Buckling Curves for vs Slenderness
Legend
- a — color: black; symbol: solid line
- b — color: black; symbol: solid line
- c — color: black; symbol: solid line
- d — color: black; symbol: solid line
| Relative Slenderness (Estimated X-axis) | Curve a () | Curve b () | Curve c () | Curve d () |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 0.2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 0.4 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.74 |
| 0.5 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.67 |
| 0.6 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.61 |
| 0.8 | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 0.49 |
| 1.0 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.40 |
| 1.2 | 0.58 | 0.49 | 0.42 | 0.33 |
| 1.4 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.27 |
| 1.5 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.25 |
| 1.6 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.22 |
| 1.8 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| 2.0 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| 2.2 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| 2.4 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| 2.5 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| 2.6 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 2.8 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 3.0 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
Notes: The chart shows normalized compressive strength reduction factors (f_cd/f_y as a function of a relative slenderness parameter, typical of column buckling design curves in structural engineering standards.)
FIG. 8 COLUMN BUCKLING CURVES
| KL/r ↓ | Yield Stress, fy (MPa) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 1.000 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.995 | 0.994 | 0.993 | 0.993 | 0.990 | 0.988 | 0.986 | 0.984 | 0.983 | 0.981 | 0.979 | 0.977 | 0.975 | 0.972 | 0.970 |
| 30 | 0.977 | 0.975 | 0.974 | 0.972 | 0.970 | 0.969 | 0.967 | 0.965 | 0.961 | 0.957 | 0.954 | 0.951 | 0.948 | 0.946 | 0.943 | 0.938 | 0.934 | 0.930 | 0.925 |
| 40 | 0.952 | 0.949 | 0.947 | 0.944 | 0.942 | 0.939 | 0.937 | 0.934 | 0.926 | 0.921 | 0.916 | 0.911 | 0.906 | 0.901 | 0.896 | 0.888 | 0.881 | 0.873 | 0.865 |
| 50 | 0.923 | 0.919 | 0.915 | 0.911 | 0.908 | 0.904 | 0.900 | 0.896 | 0.884 | 0.876 | 0.867 | 0.859 | 0.851 | 0.842 | 0.834 | 0.820 | 0.807 | 0.794 | 0.780 |
| 60 | 0.888 | 0.883 | 0.877 | 0.871 | 0.865 | 0.859 | 0.853 | 0.847 | 0.828 | 0.816 | 0.803 | 0.790 | 0.777 | 0.763 | 0.750 | 0.730 | 0.710 | 0.690 | 0.671 |
| 70 | 0.846 | 0.837 | 0.829 | 0.820 | 0.811 | 0.803 | 0.794 | 0.785 | 0.758 | 0.740 | 0.722 | 0.703 | 0.686 | 0.668 | 0.651 | 0.626 | 0.602 | 0.579 | 0.557 |
| 80 | 0.793 | 0.781 | 0.769 | 0.757 | 0.746 | 0.734 | 0.722 | 0.710 | 0.675 | 0.653 | 0.631 | 0.610 | 0.589 | 0.570 | 0.551 | 0.525 | 0.501 | 0.478 | 0.458 |
| 90 | 0.730 | 0.715 | 0.700 | 0.685 | 0.671 | 0.657 | 0.643 | 0.628 | 0.590 | 0.565 | 0.542 | 0.520 | 0.500 | 0.481 | 0.463 | 0.439 | 0.416 | 0.396 | 0.377 |
| 100 | 0.661 | 0.644 | 0.627 | 0.610 | 0.594 | 0.579 | 0.564 | 0.549 | 0.510 | 0.486 | 0.463 | 0.443 | 0.424 | 0.407 | 0.390 | 0.368 | 0.348 | 0.331 | 0.314 |
| 110 | 0.591 | 0.573 | 0.555 | 0.538 | 0.522 | 0.507 | 0.492 | 0.478 | 0.440 | 0.418 | 0.397 | 0.379 | 0.362 | 0.346 | 0.332 | 0.312 | 0.295 | 0.279 | 0.265 |
| 120 | 0.525 | 0.507 | 0.489 | 0.473 | 0.458 | 0.443 | 0.429 | 0.416 | 0.381 | 0.361 | 0.343 | 0.326 | 0.311 | 0.297 | 0.284 | 0.267 | 0.252 | 0.238 | 0.226 |
| 130 | 0.466 | 0.448 | 0.432 | 0.416 | 0.402 | 0.388 | 0.376 | 0.364 | 0.332 | 0.314 | 0.298 | 0.283 | 0.269 | 0.257 | 0.246 | 0.231 | 0.217 | 0.206 | 0.195 |
| 140 | 0.413 | 0.397 | 0.382 | 0.368 | 0.355 | 0.342 | 0.331 | 0.320 | 0.291 | 0.275 | 0.260 | 0.247 | 0.235 | 0.224 | 0.214 | 0.201 | 0.189 | 0.179 | 0.170 |
| 150 | 0.368 | 0.353 | 0.339 | 0.326 | 0.314 | 0.303 | 0.293 | 0.283 | 0.257 | 0.243 | 0.229 | 0.218 | 0.207 | 0.197 | 0.189 | 0.177 | 0.166 | 0.157 | 0.149 |
| 160 | 0.329 | 0.316 | 0.303 | 0.291 | 0.280 | 0.270 | 0.261 | 0.252 | 0.229 | 0.215 | 0.204 | 0.193 | 0.184 | 0.175 | 0.167 | 0.157 | 0.147 | 0.139 | 0.132 |
| 170 | 0.296 | 0.283 | 0.272 | 0.261 | 0.251 | 0.242 | 0.233 | 0.225 | 0.204 | 0.192 | 0.182 | 0.172 | 0.164 | 0.156 | 0.149 | 0.140 | 0.131 | 0.124 | 0.117 |
| 180 | 0.267 | 0.255 | 0.245 | 0.235 | 0.226 | 0.218 | 0.210 | 0.203 | 0.184 | 0.173 | 0.163 | 0.155 | 0.147 | 0.140 | 0.134 | 0.125 | 0.118 | 0.111 | 0.105 |
| 190 | 0.242 | 0.231 | 0.222 | 0.213 | 0.205 | 0.197 | 0.190 | 0.183 | 0.166 | 0.156 | 0.147 | 0.140 | 0.133 | 0.126 | 0.121 | 0.113 | 0.106 | 0.100 | 0.095 |
| 200 | 0.220 | 0.210 | 0.202 | 0.193 | 0.186 | 0.179 | 0.172 | 0.166 | 0.151 | 0.142 | 0.134 | 0.127 | 0.120 | 0.115 | 0.109 | 0.102 | 0.096 | 0.091 | 0.086 |
| 210 | 0.201 | 0.192 | 0.184 | 0.177 | 0.170 | 0.163 | 0.157 | 0.152 | 0.137 | 0.129 | 0.122 | 0.115 | 0.110 | 0.104 | 0.099 | 0.093 | 0.087 | 0.083 | 0.078 |
| 220 | 0.184 | 0.176 | 0.169 | 0.162 | 0.155 | 0.149 | 0.144 | 0.139 | 0.126 | 0.118 | 0.111 | 0.106 | 0.100 | 0.095 | 0.091 | 0.085 | 0.080 | 0.075 | 0.071 |
| 230 | 0.170 | 0.162 | 0.155 | 0.149 | 0.143 | 0.137 | 0.132 | 0.128 | 0.115 | 0.108 | 0.102 | 0.097 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.069 | 0.065 |
| 240 | 0.157 | 0.149 | 0.143 | 0.137 | 0.132 | 0.127 | 0.122 | 0.118 | 0.106 | 0.100 | 0.094 | 0.089 | 0.085 | 0.081 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 0.060 |
| 250 | 0.145 | 0.138 | 0.132 | 0.127 | 0.122 | 0.117 | 0.113 | 0.109 | 0.098 | 0.092 | 0.087 | 0.082 | 0.078 | 0.074 | 0.071 | 0.066 | 0.062 | 0.059 | 0.056 |
L
| KL/r ↓ | Yield Stress, f, (MPa) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 1.000 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.993 | 0.991 | 0.990 | 0.986 | 0.983 | 0.981 | 0.978 | 0.975 | 0.972 | 0.970 | 0.967 | 0.963 | 0.960 | 0.956 | 0.953 |
| 30 | 0.963 | 0.961 | 0.958 | 0.955 | 0.953 | 0.950 | 0.948 | 0.943 | 0.938 | 0.933 | 0.929 | 0.924 | 0.920 | 0.915 | 0.911 | 0.904 | 0.898 | 0.892 | 0.886 |
| 40 | 0.925 | 0.921 | 0.917 | 0.913 | 0.909 | 0.906 | 0.902 | 0.895 | 0.887 | 0.880 | 0.873 | 0.866 | 0.859 | 0.852 | 0.845 | 0.835 | 0.825 | 0.815 | 0.805 |
| 50 | 0.883 | 0.877 | 0.872 | 0.866 | 0.861 | 0.855 | 0.850 | 0.839 | 0.829 | 0.818 | 0.808 | 0.798 | 0.787 | 0.777 | 0.767 | 0.752 | 0.737 | 0.722 | 0.708 |
| 60 | 0.835 | 0.827 | 0.820 | 0.812 | 0.805 | 0.798 | 0.790 | 0.775 | 0.761 | 0.746 | 0.732 | 0.718 | 0.704 | 0.691 | 0.677 | 0.657 | 0.638 | 0.620 | 0.602 |
| 70 | 0.781 | 0.771 | 0.761 | 0.751 | 0.742 | 0.732 | 0.722 | 0.703 | 0.685 | 0.667 | 0.649 | 0.632 | 0.615 | 0.599 | 0.584 | 0.561 | 0.540 | 0.520 | 0.502 |
| 80 | 0.721 | 0.709 | 0.697 | 0.685 | 0.673 | 0.661 | 0.650 | 0.627 | 0.606 | 0.585 | 0.566 | 0.547 | 0.529 | 0.512 | 0.496 | 0.474 | 0.453 | 0.434 | 0.416 |
| 90 | 0.657 | 0.643 | 0.629 | 0.615 | 0.602 | 0.589 | 0.576 | 0.552 | 0.530 | 0.508 | 0.488 | 0.470 | 0.452 | 0.436 | 0.421 | 0.400 | 0.380 | 0.363 | 0.346 |
| 100 | 0.593 | 0.577 | 0.562 | 0.548 | 0.534 | 0.520 | 0.507 | 0.483 | 0.461 | 0.440 | 0.421 | 0.403 | 0.387 | 0.372 | 0.358 | 0.339 | 0.321 | 0.306 | 0.291 |
| 110 | 0.531 | 0.515 | 0.500 | 0.485 | 0.471 | 0.458 | 0.445 | 0.422 | 0.401 | 0.381 | 0.364 | 0.348 | 0.333 | 0.319 | 0.306 | 0.289 | 0.274 | 0.260 | 0.247 |
| 120 | 0.474 | 0.458 | 0.443 | 0.429 | 0.416 | 0.403 | 0.391 | 0.370 | 0.350 | 0.332 | 0.316 | 0.301 | 0.288 | 0.276 | 0.265 | 0.249 | 0.236 | 0.223 | 0.212 |
| 130 | 0.423 | 0.408 | 0.394 | 0.380 | 0.368 | 0.356 | 0.345 | 0.325 | 0.307 | 0.291 | 0.276 | 0.263 | 0.251 | 0.240 | 0.230 | 0.217 | 0.204 | 0.194 | 0.184 |
| 140 | 0.378 | 0.364 | 0.350 | 0.338 | 0.327 | 0.316 | 0.306 | 0.287 | 0.271 | 0.256 | 0.243 | 0.231 | 0.221 | 0.211 | 0.202 | 0.190 | 0.179 | 0.169 | 0.161 |
| 150 | 0.339 | 0.325 | 0.313 | 0.302 | 0.291 | 0.281 | 0.272 | 0.255 | 0.241 | 0.227 | 0.215 | 0.205 | 0.195 | 0.186 | 0.178 | 0.167 | 0.158 | 0.149 | 0.142 |
| 160 | 0.305 | 0.292 | 0.281 | 0.271 | 0.261 | 0.252 | 0.243 | 0.228 | 0.215 | 0.203 | 0.192 | 0.182 | 0.174 | 0.166 | 0.158 | 0.149 | 0.140 | 0.133 | 0.126 |
| 170 | 0.275 | 0.264 | 0.253 | 0.244 | 0.235 | 0.227 | 0.219 | 0.205 | 0.193 | 0.182 | 0.172 | 0.163 | 0.155 | 0.148 | 0.142 | 0.133 | 0.125 | 0.118 | 0.112 |
| 180 | 0.249 | 0.239 | 0.229 | 0.220 | 0.212 | 0.205 | 0.198 | 0.185 | 0.174 | 0.164 | 0.155 | 0.147 | 0.140 | 0.133 | 0.128 | 0.120 | 0.113 | 0.106 | 0.101 |
| 190 | 0.227 | 0.217 | 0.208 | 0.200 | 0.193 | 0.186 | 0.179 | 0.168 | 0.157 | 0.148 | 0.140 | 0.133 | 0.127 | 0.121 | 0.115 | 0.108 | 0.102 | 0.096 | 0.091 |
| 200 | 0.207 | 0.198 | 0.190 | 0.183 | 0.176 | 0.169 | 0.163 | 0.153 | 0.143 | 0.135 | 0.128 | 0.121 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.098 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 210 | 0.190 | 0.182 | 0.174 | 0.167 | 0.161 | 0.155 | 0.149 | 0.140 | 0.131 | 0.123 | 0.117 | 0.110 | 0.105 | 0.100 | 0.096 | 0.090 | 0.084 | 0.080 | 0.075 |
| 220 | 0.174 | 0.167 | 0.160 | 0.154 | 0.148 | 0.142 | 0.137 | 0.128 | 0.120 | 0.113 | 0.107 | 0.101 | 0.096 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 0.077 | 0.073 | 0.069 |
| 230 | 0.161 | 0.154 | 0.147 | 0.141 | 0.136 | 0.131 | 0.126 | 0.118 | 0.111 | 0.104 | 0.098 | 0.093 | 0.088 | 0.084 | 0.080 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.063 |
| 240 | 0.149 | 0.142 | 0.136 | 0.131 | 0.126 | 0.121 | 0.117 | 0.109 | 0.102 | 0.096 | 0.091 | 0.086 | 0.082 | 0.078 | 0.074 | 0.070 | 0.065 | 0.062 | 0.058 |
| 250 | 0.138 | 0.132 | 0.126 | 0.121 | 0.117 | 0.112 | 0.108 | 0.101 | 0.095 | 0.089 | 0.084 | 0.080 | 0.076 | 0.072 | 0.069 | 0.064 | 0.060 | 0.057 | 0.054 |
| KL/r ↓ | Yield Stress, fy (MPa) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | ||
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.992 | 0.990 | 0.987 | 0.985 | 0.981 | 0.976 | 0.972 | 0.968 | 0.964 | 0.961 | 0.957 | 0.953 | 0.948 | 0.943 | 0.938 | 0.933 | |
| 30 | 0.948 | 0.944 | 0.941 | 0.937 | 0.933 | 0.930 | 0.926 | 0.920 | 0.913 | 0.907 | 0.901 | 0.895 | 0.889 | 0.883 | 0.877 | 0.869 | 0.861 | 0.853 | 0.845 | |
| 40 | 0.896 | 0.891 | 0.885 | 0.880 | 0.875 | 0.870 | 0.866 | 0.856 | 0.847 | 0.838 | 0.829 | 0.820 | 0.812 | 0.803 | 0.795 | 0.783 | 0.771 | 0.760 | 0.748 | |
| 50 | 0.841 | 0.834 | 0.827 | 0.821 | 0.814 | 0.807 | 0.801 | 0.788 | 0.776 | 0.763 | 0.752 | 0.740 | 0.729 | 0.717 | 0.706 | 0.690 | 0.675 | 0.660 | 0.645 | |
| 60 | 0.783 | 0.774 | 0.765 | 0.757 | 0.748 | 0.740 | 0.732 | 0.716 | 0.700 | 0.685 | 0.670 | 0.656 | 0.642 | 0.628 | 0.615 | 0.596 | 0.578 | 0.561 | 0.544 | |
| 70 | 0.722 | 0.711 | 0.700 | 0.690 | 0.680 | 0.670 | 0.660 | 0.641 | 0.623 | 0.605 | 0.588 | 0.572 | 0.557 | 0.542 | 0.528 | 0.508 | 0.489 | 0.471 | 0.454 | |
| 80 | 0.659 | 0.646 | 0.634 | 0.622 | 0.611 | 0.600 | 0.589 | 0.568 | 0.548 | 0.529 | 0.512 | 0.495 | 0.479 | 0.464 | 0.450 | 0.430 | 0.412 | 0.395 | 0.379 | |
| 90 | 0.596 | 0.583 | 0.569 | 0.557 | 0.544 | 0.533 | 0.521 | 0.499 | 0.479 | 0.460 | 0.443 | 0.426 | 0.411 | 0.397 | 0.383 | 0.365 | 0.348 | 0.332 | 0.318 | |
| 100 | 0.536 | 0.522 | 0.508 | 0.495 | 0.483 | 0.471 | 0.459 | 0.438 | 0.418 | 0.400 | 0.384 | 0.368 | 0.354 | 0.341 | 0.328 | 0.311 | 0.296 | 0.282 | 0.269 | |
| 110 | 0.480 | 0.466 | 0.453 | 0.440 | 0.428 | 0.416 | 0.405 | 0.385 | 0.366 | 0.349 | 0.333 | 0.319 | 0.306 | 0.294 | 0.283 | 0.268 | 0.254 | 0.242 | 0.230 | |
| 120 | 0.430 | 0.416 | 0.403 | 0.391 | 0.379 | 0.368 | 0.358 | 0.339 | 0.321 | 0.306 | 0.291 | 0.278 | 0.267 | 0.256 | 0.246 | 0.232 | 0.220 | 0.209 | 0.199 | |
| 130 | 0.385 | 0.372 | 0.360 | 0.348 | 0.337 | 0.327 | 0.317 | 0.299 | 0.283 | 0.269 | 0.256 | 0.244 | 0.234 | 0.224 | 0.215 | 0.203 | 0.192 | 0.182 | 0.173 | |
| 140 | 0.346 | 0.333 | 0.322 | 0.311 | 0.301 | 0.291 | 0.282 | 0.266 | 0.251 | 0.238 | 0.227 | 0.216 | 0.206 | 0.197 | 0.189 | 0.178 | 0.168 | 0.160 | 0.152 | |
| 150 | 0.311 | 0.300 | 0.289 | 0.279 | 0.269 | 0.261 | 0.252 | 0.237 | 0.224 | 0.212 | 0.202 | 0.192 | 0.183 | 0.175 | 0.168 | 0.158 | 0.149 | 0.141 | 0.134 | |
| 160 | 0.281 | 0.270 | 0.260 | 0.251 | 0.242 | 0.234 | 0.227 | 0.213 | 0.201 | 0.190 | 0.180 | 0.172 | 0.164 | 0.156 | 0.150 | 0.141 | 0.133 | 0.126 | 0.120 | |
| 170 | 0.255 | 0.245 | 0.236 | 0.227 | 0.219 | 0.212 | 0.205 | 0.192 | 0.181 | 0.171 | 0.162 | 0.154 | 0.147 | 0.140 | 0.134 | 0.126 | 0.119 | 0.113 | 0.107 | |
| 180 | 0.232 | 0.223 | 0.214 | 0.206 | 0.199 | 0.192 | 0.186 | 0.174 | 0.164 | 0.155 | 0.147 | 0.139 | 0.133 | 0.127 | 0.121 | 0.114 | 0.107 | 0.102 | 0.096 | |
| 190 | 0.212 | 0.203 | 0.195 | 0.188 | 0.181 | 0.175 | 0.169 | 0.158 | 0.149 | 0.140 | 0.133 | 0.126 | 0.120 | 0.115 | 0.110 | 0.103 | 0.097 | 0.092 | 0.087 | |
| 200 | 0.194 | 0.186 | 0.179 | 0.172 | 0.166 | 0.160 | 0.154 | 0.144 | 0.136 | 0.128 | 0.121 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.100 | 0.094 | 0.089 | 0.084 | 0.079 | |
| 210 | 0.178 | 0.171 | 0.164 | 0.158 | 0.152 | 0.146 | 0.141 | 0.132 | 0.124 | 0.117 | 0.111 | 0.105 | 0.100 | 0.096 | 0.092 | 0.086 | 0.081 | 0.076 | 0.072 | |
| 220 | 0.164 | 0.157 | 0.151 | 0.145 | 0.140 | 0.135 | 0.130 | 0.122 | 0.114 | 0.108 | 0.102 | 0.097 | 0.092 | 0.088 | 0.084 | 0.079 | 0.074 | 0.070 | 0.066 | |
| 230 | 0.152 | 0.145 | 0.140 | 0.134 | 0.129 | 0.124 | 0.120 | 0.112 | 0.105 | 0.099 | 0.094 | 0.089 | 0.085 | 0.081 | 0.077 | 0.073 | 0.068 | 0.065 | 0.061 | |
| 240 | 0.141 | 0.135 | 0.129 | 0.124 | 0.120 | 0.115 | 0.111 | 0.104 | 0.098 | 0.092 | 0.087 | 0.082 | 0.078 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.063 | 0.060 | 0.056 | |
| 250 | 0.131 | 0.125 | 0.120 | 0.115 | 0.111 | 0.107 | 0.103 | 0.096 | 0.090 | 0.085 | 0.081 | 0.076 | 0.073 | 0.069 | 0.066 | 0.062 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | |
| KL/r ↓ | Yield Stress, fy (MPa) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 0.999 | 0.995 | 0.991 | 0.988 | 0.984 | 0.980 | 0.977 | 0.970 | 0.964 | 0.958 | 0.952 | 0.946 | 0.940 | 0.935 | 0.930 | 0.922 | 0.915 | 0.908 | 0.901 |
| 30 | 0.922 | 0.916 | 0.911 | 0.906 | 0.901 | 0.896 | 0.891 | 0.881 | 0.872 | 0.863 | 0.855 | 0.847 | 0.839 | 0.831 | 0.823 | 0.813 | 0.802 | 0.792 | 0.782 |
| 40 | 0.848 | 0.841 | 0.834 | 0.828 | 0.821 | 0.815 | 0.808 | 0.796 | 0.784 | 0.773 | 0.762 | 0.751 | 0.741 | 0.731 | 0.721 | 0.707 | 0.694 | 0.681 | 0.668 |
| 50 | 0.777 | 0.768 | 0.760 | 0.752 | 0.744 | 0.736 | 0.728 | 0.713 | 0.699 | 0.685 | 0.672 | 0.659 | 0.647 | 0.635 | 0.624 | 0.608 | 0.592 | 0.577 | 0.563 |
| 60 | 0.707 | 0.697 | 0.687 | 0.678 | 0.668 | 0.659 | 0.651 | 0.634 | 0.617 | 0.602 | 0.587 | 0.573 | 0.560 | 0.547 | 0.535 | 0.517 | 0.501 | 0.486 | 0.471 |
| 70 | 0.640 | 0.629 | 0.618 | 0.607 | 0.597 | 0.587 | 0.578 | 0.559 | 0.542 | 0.526 | 0.510 | 0.496 | 0.482 | 0.469 | 0.456 | 0.439 | 0.423 | 0.408 | 0.394 |
| 80 | 0.576 | 0.564 | 0.553 | 0.542 | 0.531 | 0.521 | 0.511 | 0.492 | 0.474 | 0.458 | 0.442 | 0.428 | 0.414 | 0.402 | 0.390 | 0.373 | 0.358 | 0.344 | 0.330 |
| 90 | 0.517 | 0.505 | 0.493 | 0.482 | 0.471 | 0.461 | 0.451 | 0.432 | 0.415 | 0.399 | 0.384 | 0.370 | 0.357 | 0.345 | 0.334 | 0.319 | 0.304 | 0.292 | 0.280 |
| 100 | 0.464 | 0.451 | 0.440 | 0.428 | 0.418 | 0.408 | 0.398 | 0.380 | 0.363 | 0.348 | 0.334 | 0.321 | 0.309 | 0.298 | 0.288 | 0.274 | 0.261 | 0.249 | 0.239 |
| 110 | 0.416 | 0.404 | 0.392 | 0.381 | 0.371 | 0.361 | 0.352 | 0.335 | 0.319 | 0.305 | 0.292 | 0.281 | 0.270 | 0.259 | 0.250 | 0.237 | 0.226 | 0.215 | 0.206 |
| 120 | 0.373 | 0.361 | 0.350 | 0.340 | 0.330 | 0.321 | 0.313 | 0.297 | 0.282 | 0.269 | 0.257 | 0.246 | 0.236 | 0.227 | 0.219 | 0.207 | 0.197 | 0.187 | 0.179 |
| 130 | 0.336 | 0.325 | 0.314 | 0.305 | 0.295 | 0.287 | 0.279 | 0.264 | 0.251 | 0.239 | 0.228 | 0.218 | 0.209 | 0.200 | 0.193 | 0.182 | 0.173 | 0.164 | 0.157 |
| 140 | 0.303 | 0.292 | 0.283 | 0.274 | 0.265 | 0.257 | 0.250 | 0.236 | 0.224 | 0.213 | 0.203 | 0.194 | 0.185 | 0.178 | 0.171 | 0.161 | 0.153 | 0.145 | 0.138 |
| 150 | 0.274 | 0.264 | 0.255 | 0.247 | 0.239 | 0.231 | 0.224 | 0.212 | 0.201 | 0.190 | 0.181 | 0.173 | 0.165 | 0.159 | 0.152 | 0.144 | 0.136 | 0.129 | 0.123 |
| 160 | 0.249 | 0.240 | 0.231 | 0.223 | 0.216 | 0.209 | 0.203 | 0.191 | 0.181 | 0.171 | 0.163 | 0.155 | 0.149 | 0.142 | 0.137 | 0.129 | 0.122 | 0.116 | 0.110 |
| 170 | 0.227 | 0.218 | 0.210 | 0.203 | 0.196 | 0.190 | 0.184 | 0.173 | 0.164 | 0.155 | 0.147 | 0.140 | 0.134 | 0.128 | 0.123 | 0.116 | 0.110 | 0.104 | 0.099 |
| 180 | 0.207 | 0.199 | 0.192 | 0.185 | 0.179 | 0.173 | 0.167 | 0.157 | 0.149 | 0.141 | 0.134 | 0.127 | 0.122 | 0.116 | 0.111 | 0.105 | 0.099 | 0.094 | 0.089 |
| 190 | 0.190 | 0.183 | 0.176 | 0.169 | 0.164 | 0.158 | 0.153 | 0.144 | 0.136 | 0.128 | 0.122 | 0.116 | 0.111 | 0.106 | 0.101 | 0.095 | 0.090 | 0.085 | 0.081 |
| 200 | 0.175 | 0.168 | 0.162 | 0.156 | 0.150 | 0.145 | 0.140 | 0.132 | 0.124 | 0.118 | 0.112 | 0.106 | 0.101 | 0.097 | 0.093 | 0.087 | 0.082 | 0.078 | 0.074 |
| 210 | 0.161 | 0.155 | 0.149 | 0.143 | 0.138 | 0.134 | 0.129 | 0.121 | 0.114 | 0.108 | 0.102 | 0.097 | 0.093 | 0.089 | 0.085 | 0.080 | 0.075 | 0.071 | 0.068 |
| 220 | 0.149 | 0.143 | 0.138 | 0.133 | 0.128 | 0.123 | 0.119 | 0.112 | 0.105 | 0.100 | 0.094 | 0.090 | 0.086 | 0.082 | 0.078 | 0.074 | 0.069 | 0.066 | 0.062 |
