| Sl No. | Nominal Size of Pipe Threads (As per IS 554) | Corresponding Nominal Bore [As per IS 1239 (Part 1)] |
|---|---|---|
| i) | 1/16 | — |
| ii) | 1/8 | 6 |
| iii) | 1/4 | 8 |
| iv) | 3/8 | 10 |
| v) | 1/2 | 15 |
| vi) | 3/4 | 20 |
| vii) | 1 | 25 |
| viii) | 1¼ | 32 |
| ix) | 1½ | 40 |
| x) | 2 | 50 |
| xi) | 2½ | 65 |
| xii) | 3 | 80 |
| xiii) | 3½ | — |
| xiv) | 4 | 100 |
| xv) | 5 | 125 |
| xvi) | 6 | 150 |
Loading…