| US customary | Metric (SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI_Std_Nomenclature | AISC_Manual_Label | W (lb/ft) | A (in.²) | OD (in.) | ID (in.) | tnom (in.) | tdes (in.) | D/t | Ix (in.⁴) | Zx (in.³) | Sx (in.³) | rx (in.) | Iy (in.⁴) | Zy (in.³) | Sy (in.³) | ry (in.) | J (in.⁴) | EDI_Std_Nomenclature | AISC_Manual_Label | W (kg/m) | A (mm²) | OD (mm) | ID (mm) | tnom (mm) | tdes (mm) | D/t | Ix (×10⁶ mm⁴) | Zx (×10³ mm³) | Sx (×10³ mm³) | rx (mm) | Iy (×10⁶ mm⁴) | Zy (×10³ mm³) | Sy (×10³ mm³) | ry (mm) | J (×10³ mm⁴) |
| Pipe26STD | Pipe26STD | 103 | 28.2 | 26.000 | 25.3 | 0.375 | 0.349 | 74.5 | 2320 | 230 | 178 | 9.07 | 2320 | 230 | 178 | 9.07 | 4640 | Pipe650STD | Pipe650STD | 153 | 18200 | 660 | 643 | 9.53 | 8.86 | 74.5 | 966 | 3770 | 2920 | 230 | 966 | 3770 | 2920 | 230 | 1930000 |
| Pipe24SCH20 | Pipe24STD | 94.7 | 26.0 | 24.000 | 23.3 | 0.375 | 0.349 | 68.8 | 1820 | 196 | 152 | 8.36 | 1820 | 196 | 152 | 8.36 | 3640 | Pipe600STD | Pipe600STD | 141 | 16800 | 610 | 592 | 9.53 | 8.86 | 68.8 | 757 | 3210 | 2490 | 212 | 757 | 3210 | 2490 | 212 | 1510000 |
| Pipe20SCH20 | Pipe20STD | 78.7 | 21.6 | 20.000 | 19.3 | 0.375 | 0.349 | 57.3 | 1040 | 135 | 104 | 6.95 | 1040 | 135 | 104 | 6.95 | 2090 | Pipe500STD | Pipe500STD | 117 | 13900 | 508 | 490 | 9.53 | 8.86 | 57.3 | 433 | 2210 | 1700 | 177 | 433 | 2210 | 1700 | 177 | 870000 |
| Pipe18STD | Pipe18STD | 70.7 | 19.4 | 18.000 | 17.3 | 0.375 | 0.349 | 51.6 | 756 | 109 | 84.0 | 6.24 | 756 | 109 | 84.0 | 6.24 | 1510 | Pipe450STD | Pipe450STD | 105 | 12500 | 457 | 439 | 9.53 | 8.86 | 51.6 | 315 | 1790 | 1380 | 158 | 315 | 1790 | 1380 | 158 | 628000 |
| Pipe16SCH30 | Pipe16STD | 62.6 | 17.2 | 16.000 | 15.3 | 0.375 | 0.349 | 45.8 | 527 | 85.7 | 65.9 | 5.53 | 527 | 85.7 | 65.9 | 5.53 | 1050 | Pipe400STD | Pipe400STD | 93.1 | 11100 | 406.4 | 389 | 9.53 | 8.86 | 45.8 | 219 | 1400 | 1080 | 140 | 219 | 1400 | 1080 | 140 | 437000 |
| Pipe14SCH30 | Pipe14STD | 54.6 | 15.0 | 14.000 | 13.3 | 0.375 | 0.349 | 40.1 | 350 | 65.2 | 50.0 | 4.83 | 350 | 65.2 | 50.0 | 4.83 | 700 | Pipe350STD | Pipe350STD | 81.2 | 9680 | 355.6 | 338 | 9.53 | 8.86 | 40.1 | 146 | 1070 | 820 | 123 | 146 | 1070 | 820 | 123 | 291000 |
| Pipe12STD | Pipe12STD | 49.6 | 13.7 | 12.750 | 12.0 | 0.375 | 0.349 | 36.5 | 262 | 53.7 | 41.0 | 4.39 | 262 | 53.7 | 41.0 | 4.39 | 523 | Pipe300STD | Pipe300STD | 73.8 | 8840 | 323.8 | 305 | 9.53 | 8.86 | 36.5 | 109 | 880 | 672 | 112 | 109 | 880 | 672 | 112 | 218000 |
| Pipe10SCH40 | Pipe10STD | 40.5 | 11.5 | 10.750 | 10.0 | 0.365 | 0.340 | 31.6 | 151 | 36.9 | 28.1 | 3.68 | 151 | 36.9 | 28.1 | 3.68 | 302 | Pipe250STD | Pipe250STD | 60.2 | 7420 | 273.0 | 254 | 9.27 | 8.64 | 31.6 | 62.9 | 605 | 460 | 93.5 | 62.9 | 605 | 460 | 93.5 | 126000 |
| Pipe8SCH40 | Pipe8STD | 28.6 | 7.85 | 8.625 | 7.98 | 0.322 | 0.300 | 28.8 | 68.1 | 20.8 | 15.8 | 2.95 | 68.1 | 20.8 | 15.8 | 2.95 | 136 | Pipe200STD | Pipe200STD | 42.5 | 5060 | 219.1 | 203 | 8.18 | 7.62 | 28.8 | 28.3 | 341 | 259 | 74.9 | 28.3 | 341 | 259 | 74.9 | 56600 |
| Pipe6SCH40 | Pipe6STD | 19.0 | 5.20 | 6.625 | 6.07 | 0.280 | 0.261 | 25.4 | 26.5 | 10.6 | 7.99 | 2.25 | 26.5 | 10.6 | 7.99 | 2.25 | 52.9 | Pipe150STD | Pipe150STD | 28.3 | 3350 | 168.3 | 154 | 7.11 | 6.63 | 25.4 | 11.0 | 174 | 131 | 57.2 | 11.0 | 174 | 131 | 57.2 | 22000 |
| Pipe5SCH40 | Pipe5STD | 14.6 | 4.01 | 5.563 | 5.05 | 0.258 | 0.241 | 23.1 | 14.3 | 6.83 | 5.14 | 1.88 | 14.3 | 6.83 | 5.14 | 1.88 | 28.6 | Pipe125STD | Pipe125STD | 21.7 | 2590 | 141.3 | 128 | 6.55 | 6.12 | 23.1 | 5.95 | 112 | 84.2 | 47.8 | 5.95 | 112 | 84.2 | 47.8 | 11900 |
| Pipe4SCH40 | Pipe4STD | 10.8 | 2.96 | 4.500 | 4.03 | 0.237 | 0.221 | 20.4 | 6.82 | 4.05 | 3.03 | 1.51 | 6.82 | 4.05 | 3.03 | 1.51 | 13.6 | Pipe100STD | Pipe100STD | 16.1 | 1910 | 114.3 | 102 | 6.02 | 5.61 | 20.4 | 2.84 | 66.4 | 49.7 | 38.4 | 2.84 | 66.4 | 49.7 | 38.4 | 5660 |
| Pipe3-1/2SCH40 | Pipe3-1/2STD | 9.12 | 2.50 | 4.000 | 3.55 | 0.226 | 0.211 | 19.0 | 4.52 | 3.03 | 2.26 | 1.34 | 4.52 | 3.03 | 2.26 | 1.34 | 9.04 | Pipe90STD | Pipe90STD | 13.6 | 1610 | 101.6 | 90.2 | 5.74 | 5.36 | 19.0 | 1.88 | 49.7 | 37.0 | 34.0 | 1.88 | 49.7 | 37.0 | 34.0 | 3760 |
| Pipe3SCH40 | Pipe3STD | 7.58 | 2.07 | 3.500 | 3.07 | 0.216 | 0.201 | 17.4 | 2.85 | 2.19 | 1.63 | 1.17 | 2.85 | 2.19 | 1.63 | 1.17 | 5.69 | Pipe80STD | Pipe80STD | 11.3 | 1340 | 88.9 | 78.0 | 5.49 | 5.11 | 17.4 | 1.19 | 35.9 | 26.7 | 29.7 | 1.19 | 35.9 | 26.7 | 29.7 | 2370 |
| Pipe2-1/2SCH40 | Pipe2-1/2STD | 5.80 | 1.61 | 2.875 | 2.47 | 0.203 | 0.189 | 15.2 | 1.45 | 1.37 | 1.01 | 0.952 | 1.45 | 1.37 | 1.01 | 0.952 | 2.89 | Pipe65STD | Pipe65STD | 8.62 | 1040 | 73.0 | 62.7 | 5.16 | 4.80 | 15.2 | 0.604 | 22.5 | 16.6 | 24.2 | 0.604 | 22.5 | 16.6 | 24.2 | 1200 |
| Pipe2SCH40 | Pipe2STD | 3.66 | 1.02 | 2.375 | 2.07 | 0.154 | 0.143 | 16.6 | 0.627 | 0.713 | 0.528 | 0.791 | 0.627 | 0.713 | 0.528 | 0.791 | 1.25 | Pipe50STD | Pipe50STD | 5.44 | 658 | 60.3 | 52.5 | 3.91 | 3.63 | 16.6 | 0.261 | 11.7 | 8.65 | 20.1 | 0.261 | 11.7 | 8.65 | 20.1 | 520 |
| Pipe1-1/2SCH40 | Pipe1-1/2STD | 2.72 | 0.749 | 1.900 | 1.61 | 0.145 | 0.135 | 14.1 | 0.293 | 0.421 | 0.309 | 0.626 | 0.293 | 0.421 | 0.309 | 0.626 | 0.586 | Pipe40STD | Pipe40STD | 4.04 | 483 | 48.3 | 40.9 | 3.68 | 3.43 | 14.1 | 0.122 | 6.90 | 5.06 | 15.9 | 0.122 | 6.90 | 5.06 | 15.9 | 244 |
| Pipe1-1/4SCH40 | Pipe1-1/4STD | 2.27 | 0.625 | 1.660 | 1.38 | 0.140 | 0.130 | 12.8 | 0.184 | 0.305 | 0.222 | 0.543 | 0.184 | 0.305 | 0.222 | 0.543 | 0.368 | Pipe32STD | Pipe32STD | 3.38 | 403 | 42.2 | 35.1 | 3.56 | 3.30 | 12.8 | 0.0766 | 5.00 | 3.64 | 13.8 | 0.0766 | 5.00 | 3.64 | 13.8 | 153 |
| Pipe1SCH40 | Pipe1STD | 1.68 | 0.469 | 1.315 | 1.05 | 0.133 | 0.124 | 10.6 | 0.0830 | 0.177 | 0.126 | 0.423 | 0.0830 | 0.177 | 0.126 | 0.423 | 0.166 | Pipe25STD | Pipe25STD | 2.50 | 303 | 33.4 | 26.7 | 3.38 | 3.15 | 10.6 | 0.0345 | 2.90 | 2.06 | 10.7 | 0.0345 | 2.90 | 2.06 | 10.7 | 69.1 |
| Pipe3/4SCH40 | Pipe3/4STD | 1.13 | 0.312 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.105 | 10.0 | 0.0350 | 0.0942 | 0.0671 | 0.336 | 0.0350 | 0.0942 | 0.0671 | 0.336 | 0.0700 | Pipe20STD | Pipe20STD | 1.68 | 201 | 26.7 | 20.9 | 2.87 | 2.67 | 10.0 | 0.0146 | 1.54 | 1.10 | 8.53 | 0.0146 | 1.54 | 1.10 | 8.53 | 29.1 |
| Pipe1/2SCH40 | Pipe1/2STD | 0.850 | 0.234 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.101 | 8.32 | 0.0160 | 0.0555 | 0.0388 | 0.264 | 0.0160 | 0.0555 | 0.0388 | 0.264 | 0.0320 | Pipe15STD | Pipe15STD | 1.26 | 151 | 21.3 | 15.8 | 2.77 | 2.57 | 8.32 | 0.00666 | 0.909 | 0.636 | 6.71 | 0.00667 | 0.909 | 0.636 | 6.71 | 13.3 |
| Pipe26SCH20 | Pipe26XS | 136 | 36.1 | 26.000 | 25.1 | 0.500 | 0.465 | 55.9 | 2950 | 294 | 227 | 9.03 | 2950 | 294 | 227 | 9.03 | 5900 | Pipe650XS | Pipe650XS | 202 | 23300 | 660 | 638 | 12.7 | 11.8 | 55.9 | 1230 | 4820 | 3720 | 229 | 1230 | 4820 | 3720 | 229 | 2460000 |
| Pipe24XS | Pipe24XS | 126 | 33.3 | 24.000 | 23.1 | 0.500 | 0.465 | 51.6 | 2310 | 250 | 192 | 8.33 | 2310 | 250 | 192 | 8.33 | 4620 | Pipe600XS | Pipe600XS | 187 | 21500 | 610 | 587 | 12.7 | 11.8 | 51.6 | 961 | 4100 | 3150 | 212 | 961 | 4100 | 3150 | 212 | 1920000 |
| Pipe20SCH30 | Pipe20XS | 104 | 27.6 | 20.000 | 19.1 | 0.500 | 0.465 | 43.0 | 1320 | 172 | 132 | 6.91 | 1320 | 172 | 132 | 6.91 | 2640 | Pipe500XS | Pipe500XS | 155 | 17800 | 508 | 485 | 12.7 | 11.8 | 43.0 | 549 | 2820 | 2160 | 176 | 549 | 2820 | 2160 | 176 | 1100000 |
| Pipe18XS | Pipe18XS | 93.5 | 24.8 | 18.000 | 17.1 | 0.500 | 0.465 | 38.7 | 956 | 139 | 106 | 6.21 | 956 | 139 | 106 | 6.21 | 1910 | Pipe450XS | Pipe450XS | 139 | 16000 | 457 | 434 | 12.7 | 11.8 | 38.7 | 398 | 2280 | 1740 | 158 | 398 | 2280 | 1740 | 158 | 795000 |
| Pipe16SCH40 | Pipe16XS | 82.9 | 22.0 | 16.000 | 15.1 | 0.500 | 0.465 | 34.4 | 665 | 109 | 83.1 | 5.50 | 665 | 109 | 83.1 | 5.50 | 1330 | Pipe400XS | Pipe400XS | 123 | 14200 | 406.4 | 384 | 12.7 | 11.8 | 34.4 | 277 | 1790 | 1360 | 140 | 277 | 1790 | 1360 | 140 | 554000 |
| Pipe14XS | Pipe14XS | 72.2 | 19.2 | 14.000 | 13.1 | 0.500 | 0.465 | 30.1 | 440 | 82.7 | 62.9 | 4.79 | 440 | 82.7 | 62.9 | 4.79 | 880 | Pipe350XS | Pipe350XS | 107 | 12400 | 355.6 | 333 | 12.7 | 11.8 | 30.1 | 183 | 1360 | 1030 | 122 | 183 | 1360 | 1030 | 122 | 366000 |
| Pipe12XS | Pipe12XS | 65.5 | 17.5 | 12.750 | 11.8 | 0.500 | 0.465 | 27.4 | 339 | 70.2 | 53.2 | 4.35 | 339 | 70.2 | 53.2 | 4.35 | 678 | Pipe300XS | Pipe300XS | 97.4 | 11300 | 323.8 | 300 | 12.7 | 11.8 | 27.4 | 141 | 1150 | 872 | 110 | 141 | 1150 | 872 | 110 | 282000 |
| Pipe10SCH80 | Pipe10XS | 54.8 | 15.1 | 10.750 | 9.75 | 0.500 | 0.465 | 23.1 | 199 | 49.2 | 37.0 | 3.64 | 199 | 49.2 | 37.0 | 3.64 | 398 | Pipe250XS | Pipe250XS | 81.5 | 9740 | 273.0 | 248 | 12.7 | 11.8 | 23.1 | 82.8 | 806 | 606 | 92.5 | 82.8 | 806 | 606 | 92.5 | 166000 |
| Pipe8SCH80 | Pipe8XS | 43.4 | 11.9 | 8.625 | 7.63 | 0.500 | 0.465 | 18.5 | 100 | 31.0 | 23.1 | 2.89 | 100 | 31.0 | 23.1 | 2.89 | 199 | Pipe200XS | Pipe200XS | 64.5 | 7680 | 219.1 | 194 | 12.7 | 11.8 | 18.5 | 41.6 | 508 | 379 | 73.4 | 41.6 | 508 | 379 | 73.4 | 82800 |
| Pipe6SCH80 | Pipe6XS | 28.6 | 7.83 | 6.625 | 5.76 | 0.432 | 0.403 | 16.4 | 38.3 | 15.6 | 11.6 | 2.20 | 38.3 | 15.6 | 11.6 | 2.20 | 76.6 | Pipe150XS | Pipe150XS | 42.5 | 5050 | 168.3 | 146 | 11.0 | 10.2 | 16.4 | 15.9 | 256 | 190 | 55.9 | 15.9 | 256 | 190 | 55.9 | 31900 |
| Pipe5SCH80 | Pipe5XS | 20.8 | 5.73 | 5.563 | 4.81 | 0.375 | 0.349 | 15.9 | 19.5 | 9.50 | 7.02 | 1.85 | 19.5 | 9.50 | 7.02 | 1.85 | 39.0 | Pipe125XS | Pipe125XS | 30.9 | 3700 | 141.3 | 122 | 9.53 | 8.86 | 15.9 | 8.12 | 156 | 115 | 47.0 | 8.12 | 156 | 115 | 47.0 | 16200 |
| Pipe4SCH80 | Pipe4XS | 15.0 | 4.14 | 4.500 | 3.83 | 0.337 | 0.315 | 14.3 | 9.12 | 5.53 | 4.05 | 1.48 | 9.12 | 5.53 | 4.05 | 1.48 | 18.2 | Pipe100XS | Pipe100XS | 22.3 | 2670 | 114.3 | 97.3 | 8.56 | 8.00 | 14.3 | 3.80 | 90.6 | 66.4 | 37.6 | 3.80 | 90.6 | 66.4 | 37.6 | 7580 |
| Pipe3-1/2SCH80 | Pipe3-1/2XS | 12.5 | 3.43 | 4.000 | 3.36 | 0.318 | 0.296 | 13.5 | 5.94 | 4.07 | 2.97 | 1.31 | 5.94 | 4.07 | 2.97 | 1.31 | 11.9 | Pipe90XS | Pipe90XS | 18.6 | 2210 | 101.6 | 85.4 | 8.08 | 7.52 | 13.5 | 2.47 | 66.7 | 48.7 | 33.3 | 2.47 | 66.7 | 48.7 | 33.3 | 4950 |
| Pipe3SCH80 | Pipe3XS | 10.3 | 2.83 | 3.500 | 2.90 | 0.300 | 0.280 | 12.5 | 3.70 | 2.91 | 2.11 | 1.14 | 3.70 | 2.91 | 2.11 | 1.14 | 7.40 | Pipe80XS | Pipe80XS | 15.3 | 1830 | 88.9 | 73.7 | 7.62 | 7.11 | 12.5 | 1.54 | 47.7 | 34.6 | 29.0 | 1.54 | 47.7 | 34.6 | 29.0 | 3080 |
| Pipe2-1/2SCH80 | Pipe2-1/2XS | 7.67 | 2.10 | 2.875 | 2.32 | 0.276 | 0.257 | 11.2 | 1.83 | 1.77 | 1.27 | 0.930 | 1.83 | 1.77 | 1.27 | 0.930 | 3.66 | Pipe65XS | Pipe65XS | 11.4 | 1350 | 73.0 | 59.0 | 7.01 | 6.53 | 11.2 | 0.762 | 29.0 | 20.8 | 23.6 | 0.762 | 29.0 | 20.8 | 23.6 | 1520 |
| Pipe2SCH80 | Pipe2XS | 5.03 | 1.40 | 2.375 | 1.94 | 0.218 | 0.204 | 11.7 | 0.827 | 0.964 | 0.696 | 0.771 | 0.827 | 0.964 | 0.696 | 0.771 | 1.65 | Pipe50XS | Pipe50XS | 7.48 | 903 | 60.3 | 49.3 | 5.54 | 5.18 | 11.7 | 0.344 | 15.8 | 11.4 | 19.6 | 0.344 | 15.8 | 11.4 | 19.6 | 687 |
| Pipe1-1/2SCH80 | Pipe1-1/2XS | 3.63 | 1.00 | 1.900 | 1.50 | 0.200 | 0.186 | 10.2 | 0.372 | 0.549 | 0.392 | 0.610 | 0.372 | 0.549 | 0.392 | 0.610 | 0.744 | Pipe40XS | Pipe40XS | 5.40 | 645 | 48.3 | 38.1 | 5.08 | 4.72 | 10.2 | 0.155 | 9.00 | 6.42 | 15.5 | 0.155 | 9.00 | 6.42 | 15.5 | 310 |
| Pipe1-1/4SCH80 | Pipe1-1/4XS | 3.00 | 0.837 | 1.660 | 1.28 | 0.191 | 0.178 | 9.33 | 0.231 | 0.393 | 0.278 | 0.528 | 0.231 | 0.393 | 0.278 | 0.528 | 0.462 | Pipe32XS | Pipe32XS | 4.46 | 540 | 42.2 | 32.5 | 4.85 | 4.52 | 9.33 | 0.0961 | 6.44 | 4.56 | 13.4 | 0.0961 | 6.44 | 4.56 | 13.4 | 192 |
| Pipe1SCH80 | Pipe1XS | 2.17 | 0.602 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.166 | 7.92 | 0.101 | 0.221 | 0.154 | 0.410 | 0.101 | 0.221 | 0.154 | 0.410 | 0.202 | Pipe25XS | Pipe25XS | 3.23 | 388 | 33.5 | 24.3 | 4.55 | 4.22 | 7.92 | 0.0420 | 3.62 | 2.52 | 10.4 | 0.0420 | 3.62 | 2.52 | 10.4 | 84.1 |
| Pipe3/4SCH80 | Pipe3/4XS | 1.48 | 0.407 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.143 | 7.34 | 0.0430 | 0.119 | 0.0818 | 0.325 | 0.0430 | 0.119 | 0.0818 | 0.325 | 0.0860 | Pipe20XS | Pipe20XS | 2.20 | 263 | 26.7 | 18.8 | 3.91 | 3.63 | 7.34 | 0.0179 | 1.95 | 1.34 | 8.26 | 0.0179 | 1.95 | 1.34 | 8.26 | 35.8 |
| Pipe1/2SCH80 | Pipe1/2XS | 1.09 | 0.303 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.137 | 6.13 | 0.0190 | 0.0686 | 0.0462 | 0.253 | 0.0190 | 0.0686 | 0.0462 | 0.253 | 0.0380 | Pipe15XS | Pipe15XS | 1.62 | 195 | 21.3 | 13.9 | 3.73 | 3.48 | 6.13 | 0.00791 | 1.12 | 0.757 | 6.43 | 0.00791 | 1.12 | 0.757 | 6.43 | 15.8 |
| Pipe12SCH120 | Pipe12XXS | 126 | 35.4 | 12.750 | 10.9 | 1.000 | 0.930 | 13.8 | 625 | 134 | 97.6 | 4.20 | 625 | 134 | 97.6 | 4.20 | 1250 | Pipe300XXS | Pipe300XXS | 187 | 22800 | 323.8 | 277 | 25.4 | 23.6 | 13.8 | 260 | 2200 | 1600 | 107 | 260 | 2200 | 1600 | 107 | 520000 |
| Pipe10SCH140 | Pipe10XXS | 104 | 28.8 | 10.750 | 8.94 | 1.000 | 0.930 | 11.6 | 354 | 90.9 | 65.6 | 3.51 | 354 | 90.9 | 65.6 | 3.51 | 709 | Pipe250XXS | Pipe250XXS | 155 | 18600 | 273.0 | 227 | 25.4 | 23.6 | 11.6 | 147 | 1490 | 1080 | 89.2 | 147 | 1490 | 1080 | 89.2 | 295000 |
| Pipe8XXS | Pipe8XXS | 72.5 | 20.0 | 8.625 | 6.88 | 0.875 | 0.816 | 10.6 | 154 | 49.9 | 35.8 | 2.78 | 154 | 49.9 | 35.8 | 2.78 | 308 | Pipe200XXS | Pipe200XXS | 108 | 12900 | 219.1 | 175 | 22.2 | 20.7 | 10.6 | 64.1 | 818 | 587 | 70.6 | 64.1 | 818 | 587 | 70.6 | 128000 |
| Pipe6XXS | Pipe6XXS | 53.2 | 14.7 | 6.625 | 4.90 | 0.864 | 0.805 | 8.23 | 63.5 | 27.4 | 19.2 | 2.08 | 63.5 | 27.4 | 19.2 | 2.08 | 127 | Pipe150XXS | Pipe150XXS | 79.1 | 9480 | 168.3 | 124 | 21.9 | 20.4 | 8.23 | 26.4 | 449 | 315 | 52.8 | 26.4 | 449 | 315 | 52.8 | 52900 |
| Pipe5XXS | Pipe5XXS | 38.6 | 10.7 | 5.563 | 4.06 | 0.750 | 0.699 | 7.96 | 32.2 | 16.7 | 11.6 | 1.74 | 32.2 | 16.7 | 11.6 | 1.74 | 64.4 | Pipe125XXS | Pipe125XXS | 57.4 | 6900 | 141.3 | 103 | 19.1 | 17.8 | 7.96 | 13.4 | 274 | 190 | 44.2 | 13.4 | 274 | 190 | 44.2 | 26800 |
| Pipe4XXS | Pipe4XXS | 27.6 | 7.66 | 4.500 | 3.15 | 0.674 | 0.628 | 7.17 | 14.7 | 9.50 | 6.53 | 1.39 | 14.7 | 9.50 | 6.53 | 1.39 | 29.4 | Pipe100XXS | Pipe100XXS | 41.0 | 4940 | 114.3 | 80.1 | 17.1 | 16.0 | 7.17 | 6.12 | 156 | 107 | 35.3 | 6.12 | 156 | 107 | 35.3 | 12200 |
| Pipe3XXS | Pipe3XXS | 18.6 | 5.17 | 3.500 | 2.30 | 0.600 | 0.559 | 6.26 | 5.79 | 4.89 | 3.31 | 1.06 | 5.79 | 4.89 | 3.31 | 1.06 | 11.6 | Pipe80XXS | Pipe80XXS | 27.7 | 3340 | 88.9 | 58.4 | 15.2 | 14.2 | 6.26 | 2.41 | 80.1 | 54.2 | 26.9 | 2.41 | 80.1 | 54.2 | 26.9 | 4830 |
| Pipe2-1/2XXS | Pipe2-1/2XXS | 13.7 | 3.83 | 2.875 | 1.77 | 0.552 | 0.514 | 5.59 | 2.78 | 2.91 | 1.94 | 0.854 | 2.78 | 2.91 | 1.94 | 0.854 | 5.56 | Pipe65XXS | Pipe65XXS | 20.4 | 2470 | 73.0 | 45.0 | 14.0 | 13.1 | 5.59 | 1.16 | 47.7 | 31.8 | 21.7 | 1.16 | 47.7 | 31.8 | 21.7 | 2310 |
| Pipe2XXS | Pipe2XXS | 9.04 | 2.51 | 2.375 | 1.50 | 0.436 | 0.406 | 5.85 | 1.27 | 1.60 | 1.07 | 0.711 | 1.27 | 1.60 | 1.07 | 0.711 | 2.54 | Pipe50XXS | Pipe50XXS | 13.4 | 1620 | 60.3 | 38.2 | 11.1 | 10.3 | 5.85 | 0.529 | 26.2 | 17.5 | 18.1 | 0.529 | 26.2 | 17.5 | 18.1 | 1060 |
Loading…